AIの職種AI求人2,547件のうち161件
データサイエンティストの年収と求人
企業の採用ページから集めたデータサイエンティストの募集161件を、年収・勤務地・使うAIツールで数えました。求人まとめサイトの掲載ではなく、会社が自分で出している募集だけを見ています。
- 募集中の求人
- 161件110社が募集
- 年収の下限
- 600万円123件の中央値
- 年収の上限
- 1050万円同じ123件の中央値
- リモート
- 111件うちフルリモート14件
求人は2026-09-11に集め直しました(AInformation調べ)
数字でみるデータサイエンティスト
どれもAInformationが求人161件を1件ずつ読んで数えた結果です。年収は下限と上限を別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
| 募集中の求人 | 161件110社が出しています |
|---|---|
| 年収を書いている求人 | 123件161件のうち76% |
| 提示された年収の下限 | 中央値600万円いちばん低い提示は300万円 |
| 提示された年収の上限 | 中央値1050万円いちばん高い提示は2500万円 |
| リモート | 111件うちフルリモートは14件 |
| 未経験から応募できる | 1件 |
| 集めた先 | HRMOS採用 107件/HERP Careers 38件/Talentio 13件/ジョブカン採用管理 3件会社の採用ページをそのまま見ています |
データサイエンティストの募集要項に出てくるAIツール
募集要項の本文を、AInformationが料金を調べているAIツール494本の台帳と1件ずつ突き合わせて数えました。
| AIツール | 出てきた求人 | この職種の中での割合 |
|---|---|---|
| Tableau | 25件 | 15.5% |
| Claude | 25件 | 15.5% |
| ChatGPT | 19件 | 11.8% |
| Gemini | 16件 | 9.9% |
| Claude Code | 13件 | 8.1% |
| Cursor | 10件 | 6.2% |
| GitHub Copilot | 10件 | 6.2% |
| Notion | 9件 | 5.6% |
| Confluence | 6件 | 3.7% |
| Notion AI | 3件 | 1.9% |
表は横にスクロールできます
データサイエンティストの募集要項に名前が出てくる資格
AI資格ナビに載せている72本の資格と突き合わせました。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
| 資格 | 名前が出た求人 |
|---|---|
| プロジェクトマネージャ | 23件 |
| E資格 | 14件 |
| 統計検定2級 | 12件 |
| G検定 | 8件 |
| 応用情報技術者 | 3件 |
| データベーススペシャリスト | 3件 |
| 基本情報技術者 | 3件 |
| 統計検定準1級 | 2件 |
勤務地と雇用形態
| 勤務地 | 求人 |
|---|---|
| 東京 | 122件 |
| 福岡 | 7件 |
| 愛知 | 6件 |
| 大阪 | 5件 |
| 神奈川 | 3件 |
| 石川 | 3件 |
| 茨城 | 2件 |
| 京都 | 2件 |
雇用形態正社員 147件/インターン 6件
いま出ているデータサイエンティストの募集
新しい順に24件です。募集要項の本文はここには載せていません。リンク先は会社の採用ページです。
| 会社 | 募集 | 年収 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Sportip | データサイエンティスト(身体評価・エビデンス) | — | |
| 株式会社ハイクリ | データサイエンティスト | — | フルリモート 東京 |
| SCSKサービスウェア株式会社 | 事業課題の解決から実装までリードするデータサイエンティスト | 700万〜2000万 | 一部リモート 東京 |
| Trust株式会社 | 【新卒】データサイエンティスト | — | 一部リモート 東京 |
| 株式会社電通 | データサイエンティスト | 580万〜1500万 | 一部リモート 大阪・愛知・東京 |
| TRUSTART株式会社 | データサイエンティスト | 600万〜1000万 | 東京 |
| 株式会社unerry | リードデータサイエンティスト | 800万〜1500万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社unerry | データサイエンティスト | 550万〜850万 | 一部リモート 東京 |
| 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 009-018TK_データサイエンティスト(ライフサイエンス領域) | 700万〜900万 | 一部リモート 茨城 |
| 株式会社oneroots | データサイエンティスト_ミドル | 650万〜1000万 | フルリモート 東京 |
| コミューン株式会社 | データサイエンティスト(28卒) | 340万〜570万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社トラストハブ | データサイエンティスト | 1200万〜2000万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社イノベーション | 【28新卒】データサイエンティスト | 400万〜480万 | 一部リモート 東京 |
| AlpacaTech株式会社 | データサイエンティスト(日英バイリンガル)/ AI事業部 | 800万〜1400万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社電通クロスブレイン | データサイエンティスト(管理職候補) | 1014万〜2418万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社電通クロスブレイン | データサイエンティスト(プロジェクトマネージャークラス) | 791万〜1886万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社電通クロスブレイン | データサイエンティスト(メンバー上位~リーダークラス) | 471万〜821万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社JMDC | ウェビナー:データサイエンティスト向け | — | |
| ダイナミックプラス株式会社 | データサイエンティスト | — | フルリモート 東京 |
| パーソルクロステクノロジー株式会社 | 【プライムSI】AI活用データサイエンティスト【東京】 | 694万〜1319万 | 一部リモート |
| 株式会社ビットエー | データサイエンティスト | 600万〜1000万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社Rist | データサイエンティスト(リーダークラス) | 900万〜1200万 | 一部リモート 京都 |
| 株式会社ABEJA | <28新卒>データサイエンティスト | 500万〜608万 | 東京 |
| NECフィールディング株式会社 | 【神奈川】データサイエンティスト/プロジェクトマネージャ(プロフェッショナル)/サポートサービス領域 | 800万〜 | 一部リモート 神奈川 |
表は横にスクロールできます
データサイエンティストと近いAIの職種
同じ台帳から数えた数字なので、そのまま横に並べて比べられます。年収はどれも下限の中央値です。
| 職種 | 求人 | 年収の下限 | リモート |
|---|---|---|---|
| データサイエンティストこのページ | 161件 | 600万円 | 111件 |
| AIエンジニア | 838件 | 600万円 | 548件 |
| AIコンサルタント | 325件 | 690万円 | 189件 |
| AI営業 | 325件 | 600万円 | 205件 |
| AIプロダクトマネージャー | 140件 | 700万円 | 95件 |
表は横にスクロールできます
よくある質問
データサイエンティストの年収はどのくらいですか。
AInformationが企業の採用ページから集めたデータサイエンティストの求人161件のうち、年収が書いてあるのは123件でした。提示されている年収の下限は中央値で600万円、上限は中央値で1050万円です。いちばん低い提示が300万円、いちばん高い提示が2500万円でした。下限と上限は別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
データサイエンティストの求人は何件ありますか。
AInformationが集めているAI求人2547件のうち、データサイエンティストは161件でした。募集している会社は110社です。企業の採用ページから毎日集めていて、求人まとめサイトの掲載ではなく会社が自分で出している募集だけを見ています。
データサイエンティストはリモートで働けますか。
161件のうちリモートの記載があるのは111件(69%)で、そのうちフルリモートは14件でした。
データサイエンティストは未経験でも応募できますか。
161件のうち、未経験から応募できると書いてあるのは1件でした。数は多くありません。募集要項に書いていないだけの会社もあるので、気になる求人は直接確かめてください。
データサイエンティストに資格は必要ですか。
161件の募集要項を、AI資格ナビに載せている72本の資格と1件ずつ突き合わせました。名前が出てきたのは21種類で、多い順にプロジェクトマネージャが23件、E資格が14件、統計検定2級が12件です。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
データサイエンティストの求人ではどのAIツールが使われていますか。
募集要項に名前が出てくるAIツールを、AInformationが料金を調べているAIツール494本の台帳と突き合わせて数えました。多い順にTableauが25件、Claudeが25件、ChatGPTが19件、Geminiが16件、Claude Codeが13件です。
データサイエンティストの求人はどこに多いですか。
勤務地の記載を数えると、多い順に東京が122件、福岡が7件、愛知が6件、大阪が5件でした。