AIの職種AI求人2,695件のうち158件
データサイエンティストの年収と求人
企業の採用ページから集めたデータサイエンティストの募集158件を、年収・勤務地・使うAIツールで数えました。求人まとめサイトの掲載ではなく、会社が自分で出している募集だけを見ています。
- 募集中の求人
- 158件110社が募集
- 年収の下限
- 620万円120件の中央値
- 年収の上限
- 1200万円同じ120件の中央値
- リモート
- 103件うちフルリモート9件
求人は2026-11-09に集め直しました(AInformation調べ)
数字でみるデータサイエンティスト
どれもAInformationが求人158件を1件ずつ読んで数えた結果です。年収は下限と上限を別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
| 募集中の求人 | 158件110社が出しています |
|---|---|
| 年収を書いている求人 | 120件158件のうち76% |
| 提示された年収の下限 | 中央値620万円いちばん低い提示は300万円 |
| 提示された年収の上限 | 中央値1200万円いちばん高い提示は2500万円 |
| リモート | 103件うちフルリモートは9件 |
| 未経験から応募できる | 2件 |
| 集めた先 | HRMOS採用 106件/HERP Careers 38件/Talentio 11件/ジョブカン採用管理 3件会社の採用ページをそのまま見ています |
データサイエンティストの募集要項に出てくるAIツール
募集要項の本文を、AInformationが料金を調べているAIツール508本の台帳と1件ずつ突き合わせて数えました。
| AIツール | 出てきた求人 | この職種の中での割合 |
|---|---|---|
| Claude | 24件 | 15.2% |
| Tableau | 22件 | 13.9% |
| ChatGPT | 20件 | 12.7% |
| Gemini | 17件 | 10.8% |
| Notion | 11件 | 7% |
| GitHub Copilot | 10件 | 6.3% |
| Claude Code | 10件 | 6.3% |
| Cursor | 9件 | 5.7% |
| Codex | 4件 | 2.5% |
| Notion AI | 4件 | 2.5% |
表は横にスクロールできます
データサイエンティストの募集要項に名前が出てくる資格
AI資格ナビに載せている73本の資格と突き合わせました。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
| 資格 | 名前が出た求人 |
|---|---|
| プロジェクトマネージャ | 18件 |
| E資格 | 15件 |
| G検定 | 10件 |
| 統計検定2級 | 9件 |
| データベーススペシャリスト | 3件 |
| 応用情報技術者 | 2件 |
| 基本情報技術者 | 2件 |
| 統計検定準1級 | 2件 |
勤務地と雇用形態
| 勤務地 | 求人 |
|---|---|
| 東京 | 125件 |
| 福岡 | 7件 |
| 大阪 | 6件 |
| 愛知 | 6件 |
| 神奈川 | 3件 |
| 茨城 | 2件 |
| 京都 | 2件 |
| 石川 | 2件 |
雇用形態正社員 146件/インターン 7件
いま出ているデータサイエンティストの募集
新しい順に24件です。募集要項の本文はここには載せていません。リンク先は会社の採用ページです。
| 会社 | 募集 | 年収 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| TOPPAN株式会社 | 【2323】AIエンジニア/データサイエンティスト | 600万〜900万 | 一部リモート 東京 |
| ビットバンク株式会社 | データサイエンティスト | 800万〜1200万 | 東京 |
| 株式会社PubteX | 【AIサプライチェーンソリューション事業部】データサイエンティスト(出版×SCM領域/需要予測・在庫最適化) | 600万〜1000万 | 一部リモート 東京 |
| 日本電気通信システム株式会社 | 0250 データサイエンティスト/(主任)/【宇宙防衛ソリューション統括部】 | 680万〜990万 | 一部リモート 神奈川 |
| アスエネ株式会社 | CEO室 - データインテリジェンスG_データサイエンティスト | 700万〜1200万 | 東京 |
| 株式会社Beyont | 【新卒】データサイエンティスト(28卒) | — | 一部リモート 東京 |
| Orbitics株式会社 | データサイエンティスト(マネージャー) | 890万〜1200万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社ブレインパッド | 第二新卒 データサイエンティスト(金融業界担当)【AC】 | 450万〜800万 | 一部リモート 東京 |
| トレーダム株式会社 | 【D-01】fintech データサイエンスインターンシップ(長期) | — | 東京 |
| コニカミノルタ株式会社 | BT29 データサイエンティスト(AI機能開発・データ活用基盤整備/教育向けデータ・AIサービス) | 700万〜1200万 | 東京 |
| エムスリー株式会社 | 【28卒】データサイエンティスト 本選考 | — | 一部リモート 東京 |
| NECフィールディング株式会社 | 【神奈川】データサイエンティスト/プロジェクトマネージャ(プロフェッショナル)/サポートサービス領域 | 800万〜 | 一部リモート 神奈川 |
| 株式会社テックオーシャン | 43ーDS.データサイエンティスト | 700万〜1000万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社ビットエー | 【28新卒採用】データサイエンティスト職 | — | 一部リモート 東京 |
| 株式会社ハイクリ | データサイエンティスト | — | フルリモート 東京 |
| エムスリー株式会社 | 【28卒】データサイエンティスト ウィンターインターン(選考直結・2Days) | — | 一部リモート 北海道・東京 |
| 株式会社メンバーズ | データサイエンティスト | 350万〜700万 | 一部リモート |
| 株式会社RABO | データサイエンティスト | 800万〜1500万 | 一部リモート 東京 |
| 合同会社dotData Japan | データサイエンティスト(デリバリー) | 800万〜1200万 | |
| カカクコムグループ | データサイエンティスト/リーダー候補 | 500万〜1000万 | 東京 |
| アポロ株式会社 | 【アポロ】インターン/データサイエンティスト(数理最適化チーム) | — | 一部リモート 東京 |
| アポロ株式会社 | インターン/データサイエンティスト(ビジネスアナリティクスチーム) | — | 東京 |
| 株式会社Beyont | 【新卒】データサイエンティスト(27卒) | — | 一部リモート 東京 |
| 住友化学株式会社 | SCM領域データサイエンティスト(数理最適化) | 600万〜1000万 | 東京 |
表は横にスクロールできます
データサイエンティストと近いAIの職種
同じ台帳から数えた数字なので、そのまま横に並べて比べられます。年収はどれも下限の中央値です。
| 職種 | 求人 | 年収の下限 | リモート |
|---|---|---|---|
| データサイエンティストこのページ | 158件 | 620万円 | 103件 |
| AIエンジニア | 865件 | 600万円 | 556件 |
| AI営業 | 349件 | 600万円 | 220件 |
| AIコンサルタント | 330件 | 650万円 | 206件 |
| AIプロダクトマネージャー | 151件 | 700万円 | 99件 |
表は横にスクロールできます
よくある質問
データサイエンティストの年収はどのくらいですか。
AInformationが企業の採用ページから集めたデータサイエンティストの求人158件のうち、年収が書いてあるのは120件でした。提示されている年収の下限は中央値で620万円、上限は中央値で1200万円です。いちばん低い提示が300万円、いちばん高い提示が2500万円でした。下限と上限は別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
データサイエンティストの求人は何件ありますか。
AInformationが集めているAI求人2695件のうち、データサイエンティストは158件でした。募集している会社は110社です。企業の採用ページから毎日集めていて、求人まとめサイトの掲載ではなく会社が自分で出している募集だけを見ています。
データサイエンティストはリモートで働けますか。
158件のうちリモートの記載があるのは103件(65%)で、そのうちフルリモートは9件でした。
データサイエンティストは未経験でも応募できますか。
158件のうち、未経験から応募できると書いてあるのは2件でした。数は多くありません。募集要項に書いていないだけの会社もあるので、気になる求人は直接確かめてください。
データサイエンティストに資格は必要ですか。
158件の募集要項を、AI資格ナビに載せている73本の資格と1件ずつ突き合わせました。名前が出てきたのは22種類で、多い順にプロジェクトマネージャが18件、E資格が15件、G検定が10件です。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
データサイエンティストの求人ではどのAIツールが使われていますか。
募集要項に名前が出てくるAIツールを、AInformationが料金を調べているAIツール508本の台帳と突き合わせて数えました。多い順にClaudeが24件、Tableauが22件、ChatGPTが20件、Geminiが17件、Notionが11件です。
データサイエンティストの求人はどこに多いですか。
勤務地の記載を数えると、多い順に東京が125件、福岡が7件、大阪が6件、愛知が6件でした。