Claude
Anthropic正常公式の障害の記録はありません
公式の表示:All Systems Operational
Claudeはいま使えますか?
直近1時間のClaudeの報告はまだ少ないため、数は出していません。
Claudeがいま止まっているかを、公式の状態を5分おきに読んで日本時間で出しています。下はAnthropic の公式の状態ページ(Claude Status)に出た障害の記録を毎日ためたものです。
10月29日 15:18 に公式を確認(日本時間・5分おき)
正常公式の障害の記録はありません
公式の表示:All Systems Operational
Claudeはいま使えますか?
直近1時間のClaudeの報告はまだ少ないため、数は出していません。
公式の状態は、各社の公開している状態ページ(Claude Status)を5分おきに読んでいます。「障害」と書くのは公式が記録したときだけです。読者の報告は1台につき1時間に1回まで数え、自動のブラウザからの報告は数えません。
8月31日からの60日に公式が記録した32件を新しい順に並べました(最大40件)。時刻は日本時間です。
| 始まり(日本時間) | AI | 何が起きたか(公式の題) | 大きさ | 解決まで | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日(木)01:19 | Claude | Google Calendarコネクタでエラーが増えたElevated errors affecting the Google Calendar connectorclaude.ai・Claude Code・Claude Cowork | 軽いMinor | 3時間46分 | 公式 |
| 10月28日(水)12:59 | Claude | Gmailコネクタでエラーが増えたElevated errors affecting the Gmail connectorclaude.ai・Claude Code・Claude Cowork | 軽いMinor | 1時間49分 | 公式 |
| 10月28日(水)00:09 | Claude | Claude Sonnet 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 41分 | 公式 |
| 10月27日(火)18:14 | Claude | Claude Sonnet 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 42分 | 公式 |
| 10月25日(日)17:17 | Claude | Claude Fable 5.1でエラーが増えたElevated errors for Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 32分 | 公式 |
| 10月25日(日)15:14 | Claude | Claude Sonnet 5.5など他のモデルでエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5.5 and other modelsclaude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 1時間39分 | 公式 |
| 10月24日(土)14:16 | Claude | Claude Fable 5とClaude Fable 5.1でエラーが増えたElevated errors for Claude Fable 5 and Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 37分 | 公式 |
| 10月24日(土)09:31 | Claude | Claude Opus 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Opus 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 6分 | 公式 |
| 10月24日(土)08:37 | Claude | Claude Fable 5.1、Sonnet 5.5、Haiku 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Fable 5.1, Sonnet 5.5, and Haiku 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 重大Critical | 34分 | 公式 |
| 10月22日(木)12:50 | Claude | Connectorsでエラーが増えたElevated errors affecting Connectorsclaude.ai・Claude Cowork | 軽いMinor | 4時間17分 | 公式 |
| 10月22日(木)04:49 | Claude | Claude Fable 5の動作が重くなったDegraded performance for Claude Fable 5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 軽いMinor | 40分 | 公式 |
| 10月8日(木)06:23 | Claude | 支出上限に不具合が出たIssue with spend limits | 影響の区分なしNone | 1分未満 | 公式 |
| 10月7日(水)22:25 | Claude | platform.claude.comでエラーが増えたElevated errors on platform.claude.comClaude Console (platform.claude.com) | 大きいMajor | 6日4時間 | 公式 |
| 10月7日(水)10:20 | Claude | platform.claude.comで使用データの読み込みにエラーが増えたElevated errors loading usage data on platform.claude.comClaude Console (platform.claude.com) | 大きいMajor | 1時間13分 | 公式 |
| 10月6日(火)21:24 | Claude | Claude Opus 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Opus 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 18分 | 公式 |
| 10月5日(月)22:05 | Claude | Mythos 5.1とFable 5.1でエラーが増えたElevated errors for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 16分 | 公式 |
| 10月2日(金)01:20 | Claude | Claude Platformでクレジットの反映が遅れたDelayed credits on the Claude PlatformClaude Console (platform.claude.com)・Claude API (api.anthropic.com) | 軽いMinor | 6時間16分 | 公式 |
| 9月29日(火)23:21 | Claude | claude.ai、Claude Code、Claude Cowork、Claude APIでエラーが増えたElevated errors on claude.ai, Claude Code, Claude Cowork and the Claude APIclaude.ai・Claude Console (platform.claude.com)・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code | 大きいMajor | 2時間6分 | 公式 |
| 9月22日(火)09:57 | Claude | 複数のモデルでエラーが増えたElevated errors for multiple modelsclaude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 1時間38分 | 公式 |
| 9月17日(木)01:18 | Claude | Google Playの定期購入で不具合が出たIssues with Google Play subscriptions | 影響の区分なしNone | 33分 | 公式 |
| 9月15日(火)18:48 | Claude | Claude Mythos 5.1とClaude Fable 5.1で断続的にエラーが増えたIntermittent error spikes for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 1時間26分 | 公式 |
| 9月11日(金)23:19 | Claude | Mythos 5.1とFable 5.1でエラーが増えたElevated errors for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 17分 | 公式 |
| 9月11日(金)06:43 | Claude | Claude APIで一部ユーザーの応答が遅くなったElevated latency on the Claude API for some usersClaude API (api.anthropic.com)・Claude Cowork | 軽いMinor | 1時間41分 | 公式 |
| 9月11日(金)00:54 | Claude | Windows版のClaude Coworkで機能に不具合が出たDegraded functionality for Claude Cowork on WindowsClaude Cowork | 大きいMajor | 4日3時間 | 公式 |
| 9月3日(木)22:26 | Claude | 複数のモデルでエラーが増えたElevated errors for multiple modelsclaude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 2時間57分 | 公式 |
| 9月3日(木)21:37 | Claude | Claude Sonnet 5でエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 19分 | 公式 |
| 9月3日(木)06:17 | Claude | Claude Sonnet 5でエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 26分 | 公式 |
| 9月2日(水)08:26 | Claude | クレジット購入の処理が遅れたDelays in credit purchasesClaude Console (platform.claude.com) | 軽いMinor | 1時間58分 | 公式 |
| 9月2日(水)02:05 | Claude | platform.claude.comとClaude for Microsoft Office 365の動作が重くなったDegraded performance on platform.claude.com and Claude for Microsoft Office 365claude.ai・Claude Console (platform.claude.com) | 軽いMinor | 1時間2分 | 公式 |
| 9月2日(水)01:02 | Claude | Claude for Microsoft Office 365の動作が重くなったDegraded performance on Claude for Microsoft Office 365claude.ai | 軽いMinor | 20分 | 公式 |
| 9月1日(火)04:21 | Claude | claude.aiとClaude Codeの動作が重くなったDegraded performance on claude.ai and Claude Codeclaude.ai・Claude Code | 軽いMinor | 1時間14分 | 公式 |
| 9月1日(火)02:23 | Claude | claude.aiの動作が重くなったDegraded performance on claude.aiclaude.ai | 軽いMinor | 29分 | 公式 |
始まりの日(日本時間)で数えた件数です。かっこの中は大きい障害の区分の件数です。
| 月 | 公式の記録 |
|---|---|
| 2026年10月 | 17(11) |
| 2026年9月 | 15(8) |
| 2026年8月 | 23(8) |
| 2026年7月 | 54(16) |
| 2026年6月 | 48(10) |
| 2026年5月 | 41(17) |
| 2026年4月 | 51(18) |
| 2026年3月 | 50(19) |
| 2026年2月 | 58(15) |
| 2026年1月 | 25(6) |
| 2025年12月 | 23(8) |
| 2025年11月 | 24(7) |
2025年10月30日から今日までの433件を、始まりの時刻の日本時間で数えました。
| 曜日 | Claude |
|---|---|
| 月 | 49 |
| 火 | 76 |
| 水 | 101 |
| 木 | 57 |
| 金 | 70 |
| 土 | 51 |
| 日 | 29 |
| 時間帯 | Claude |
|---|---|
| 0〜6時 | 147 |
| 6〜9時 | 41 |
| 9〜12時 | 29 |
| 12〜18時 | 84 |
| 18〜22時 | 58 |
| 22〜24時 | 74 |
いちばん多いのは水曜日の101件、少ないのは日曜日の29件でした。日本時間の18時〜翌6時に始まったのは279件(64%)、平日の9〜18時は92件です。解決までのまん中の値は1時間で、1時間以上かかったのは433件中219件でした。
エラー文は画面に出る英語のままです。説明と対処は、公式ヘルプの原文を編集部が日本語にしたものです(原文も並べています)。2026年10月28日に確認しました。
容量の制約(capacity)のエラーは通常の負荷の調整なので status.claude.com に出ません。状態ページの項目は claude.ai・Claude Console・Claude API・Claude Code・Claude Cowork・Claude for Government の6つです。
| 画面に出る文 | 公式の説明 | 公式が挙げている対処 |
|---|---|---|
| Due to unexpected capacity constraints, Claude is unable to respond to your message. Please try again soon.Claude アプリ(claude.ai・デスクトップ・スマホ) | Claude のインフラ全体に利用が集中したときに出ます。容量の制約は障害ではありません。一時的なもので、たいていは1日の中で利用の波が変わると解消します。Capacity issues occur when Claude’s infrastructure experiences high demand system-wide. Important: Capacity constraints are not outages. |
数分たってからもう一度試します。公式ヘルプ |
| 5-hour limit reached - resets [time]Claude アプリ(有料プラン・使用クレジットが無効のとき) | 使用の上限に達していて、使用クレジットを有効にしていないときに出ます。次に Claude を使える時刻を知らせるメッセージです。If you reach a limit and don’t have usage credits enabled, you’ll see an error message letting you know when you can use Claude again |
公式の記載なし公式ヘルプ |
| You've reached your weekly limit. It resets [day] at [time].Claude アプリ(使用クレジットが無効のとき) | 週の上限に達していて、使用クレジットを有効にしていないときに出ます。次に Claude を使える日時を知らせるメッセージです。If you reach a limit and don’t have usage credits enabled, you’ll see an error message letting you know when you can use Claude again |
公式の記載なし公式ヘルプ |
| Your message will exceed the length limit for this chat. Try attaching fewer or smaller files or starting a new conversation.Claude アプリ | メッセージが長すぎることを示すエラーです。Claude に送る前に短くする必要があります。This error indicates that your message is too long and needs to be shortened before sending it to Claude. |
内容を小さく分けて別々に送るか、送る前に大事な部分を要約か抜き出しにします。先に Claude で関係の深い部分を見つける方法や、新しい会話を始める方法もあります。公式ヘルプ |
| Approaching session limit / Approaching weekly limitClaude アプリ(警告) | プランの上限のどれかに近づいたときに出る警告です。Usage limit warnings appear when you’re approaching any of your plan's limits |
公式の記載なし公式ヘルプ |
| API connection errorClaude API | たいていは利用者側の問題を示します。ファイアウォールやネットワーク、VPN が関係していることがあります。This error usually indicates an issue on your end, potentially related to your firewall, network, or VPN. |
Claude API の接続先へのつながりを止めるファイアウォールのルールやネットワークの制限がないか確かめます。接続を通すように設定を直します。リクエストを送るときは VPN を使わないようにします。公式ヘルプ |
公式の説明が見つからなかった文:Claude will return soon。公式に意味の説明が無いため、ここでは意味を推測で書いていません。
公式の状態ページが正常なのに使えないときに、公式ヘルプが確かめるよう挙げていることです。
Capacity issues will not appear on our status page because they represent normal load management rather than technical problems.公式ヘルプYour plan has a five-hour session limit and a weekly limit.公式ヘルプEnsure you’re not using a VPN when accessing Claude. Disable any browser extensions that you currently have active.公式ヘルプWe require all users to be at least 18 years old to create and use a Claude account.公式ヘルプAs part of our safety process, we may ban an account for a variety of reasons: Repeated violations of our Usage Policy Account creation from an unsupported location Terms of Service violations公式ヘルプCheck your spam and junk folders for emails from @mail.anthropic.com. Note: Business, government, or .edu email users may need to contact their IT department to adjust email security settings.公式ヘルプ公式が大きい区分を付けた記録の直近8件です。
| 始まり(日本時間) | AI | 何が起きたか(公式の題) | 大きさ | 解決まで | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日(水)00:09 | Claude | Claude Sonnet 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 41分 | 公式 |
| 10月27日(火)18:14 | Claude | Claude Sonnet 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 42分 | 公式 |
| 10月25日(日)17:17 | Claude | Claude Fable 5.1でエラーが増えたElevated errors for Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 32分 | 公式 |
| 10月25日(日)15:14 | Claude | Claude Sonnet 5.5など他のモデルでエラーが増えたElevated errors for Claude Sonnet 5.5 and other modelsclaude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 1時間39分 | 公式 |
| 10月24日(土)14:16 | Claude | Claude Fable 5とClaude Fable 5.1でエラーが増えたElevated errors for Claude Fable 5 and Claude Fable 5.1claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 37分 | 公式 |
| 10月24日(土)09:31 | Claude | Claude Opus 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Opus 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 大きいMajor | 6分 | 公式 |
| 10月24日(土)08:37 | Claude | Claude Fable 5.1、Sonnet 5.5、Haiku 5.5でエラーが増えたElevated errors for Claude Fable 5.1, Sonnet 5.5, and Haiku 5.5claude.ai・Claude API (api.anthropic.com)・Claude Code・Claude Cowork | 重大Critical | 34分 | 公式 |
| 10月7日(水)22:25 | Claude | platform.claude.comでエラーが増えたElevated errors on platform.claude.comClaude Console (platform.claude.com) | 大きいMajor | 6日4時間 | 公式 |
Anthropic の公式の状態ページ(Claude Status)に出た障害の記録を毎日取り込み、日本時間に直してためています。公式の一覧から古い記録が消えても、ここでは消しません。
件数は「公式が記録した件数」です。どこまでを障害として載せるか、1つの出来事を何件に分けるかは各社で違います。
題の日本語は、公式の英語の題を AInformation 編集部が機械で訳したものです(原文に無い語は足さない決まりで訳し、原文も並べています)。
「いまの状態」は、手元の仕組みが5分おきに公式の状態ページの公開データを読んで出しています。「障害」と書くのは公式が記録したときだけです。読者の報告は1台につき1時間に1回まで数え、自動のブラウザからの報告は数えません。報告が少ないときは数を出していません。
エラー文の意味・使えない原因・問い合わせ先は、各社の公式ヘルプの原文から編集部が日本語にしたものです。公式に説明が無いエラー文は「公式の説明なし」と書き、意味を推測で足していません。
| 取り込み先 | ためた記録 | いちばん古い記録 | 最後に取り込めた日 |
|---|---|---|---|
| Claude Status(status.claude.com) | 716件 | 2025年1月1日 | 2026年10月29日 |
記録は毎日6時10分ごろに取り込みます。更新:2026年10月29日
公式の確認先はAnthropic の公式の状態ページ(Claude Status)です。このページの上の「いまのClaude」は、公式の状態を5分おきに読み、日本時間に直して出しています。読者の「使えない」「使えている」の報告も一緒に出しています。
2025年10月30日から今日までに公式が記録したClaudeの障害は433件(30日あたり36.1件)でした。そのうち大きい障害の区分は144件です。どこまでを障害として載せるかは各社で違うので、ほかのAIと比べるときは「公式が記録した件数」として見てください。
2025年10月30日から今日までの記録で、始まりから解決の記録までの時間のまん中の値は1時間でした。1時間以上かかったのは433件中219件です。大きい障害に限ると、まん中の値は1時間14分です。
始まりの時刻を日本時間で数えると、いちばん多いのは水曜日の101件、少ないのは日曜日の29件でした。日本時間の18時〜翌6時に始まったのは279件(64%)です。
公式のヘルプは、容量の制約(capacity)のエラーは公式の状態ページに出ません。技術的な問題ではなく通常の負荷の調整だからです・プランには5時間のセッションの上限と週の上限があります・ログインでエラーが出たとき、公式は VPN を使わないことと有効なブラウザの拡張機能を切ることを挙げていますなどを挙げています。このページの「障害でないのに使えない原因」に原文と一緒に並べました。