AIの職種AI求人2,547件のうち325件
AI営業の年収と求人
企業の採用ページから集めたAI営業の募集325件を、年収・勤務地・使うAIツールで数えました。求人まとめサイトの掲載ではなく、会社が自分で出している募集だけを見ています。
- 募集中の求人
- 325件164社が募集
- 年収の下限
- 600万円253件の中央値
- 年収の上限
- 900万円同じ253件の中央値
- リモート
- 205件うちフルリモート22件
求人は2026-09-11に集め直しました(AInformation調べ)
数字でみるAI営業
どれもAInformationが求人325件を1件ずつ読んで数えた結果です。年収は下限と上限を別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
| 募集中の求人 | 325件164社が出しています |
|---|---|
| 年収を書いている求人 | 253件325件のうち78% |
| 提示された年収の下限 | 中央値600万円いちばん低い提示は258万円 |
| 提示された年収の上限 | 中央値900万円いちばん高い提示は2500万円 |
| リモート | 205件うちフルリモートは22件 |
| 未経験から応募できる | 20件 |
| 集めた先 | HRMOS採用 168件/HERP Careers 106件/Talentio 39件/ジョブカン採用管理 12件会社の採用ページをそのまま見ています |
AI営業の募集要項に出てくるAIツール
募集要項の本文を、AInformationが料金を調べているAIツール494本の台帳と1件ずつ突き合わせて数えました。
| AIツール | 出てきた求人 | この職種の中での割合 |
|---|---|---|
| Claude | 69件 | 21.2% |
| ChatGPT | 65件 | 20% |
| Gemini | 48件 | 14.8% |
| Notion | 35件 | 10.8% |
| Claude Code | 33件 | 10.2% |
| Cursor | 22件 | 6.8% |
| Google Workspace | 20件 | 6.2% |
| HubSpot | 13件 | 4% |
| GitHub Copilot | 13件 | 4% |
| Notion AI | 7件 | 2.2% |
表は横にスクロールできます
AI営業の募集要項に名前が出てくる資格
AI資格ナビに載せている72本の資格と突き合わせました。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
| 資格 | 名前が出た求人 |
|---|---|
| プロジェクトマネージャ | 19件 |
| E資格 | 3件 |
| ITパスポート | 2件 |
| G検定 | 2件 |
| 基本情報技術者 | 1件 |
| 情報セキュリティマネジメント | 1件 |
勤務地と雇用形態
| 勤務地 | 求人 |
|---|---|
| 東京 | 288件 |
| 大阪 | 13件 |
| 神奈川 | 10件 |
| 京都 | 5件 |
| 福岡 | 2件 |
| 愛知 | 2件 |
| 沖縄 | 1件 |
| 富山 | 1件 |
雇用形態正社員 275件/インターン 5件/契約社員 1件
いま出ているAI営業の募集
新しい順に24件です。募集要項の本文はここには載せていません。リンク先は会社の採用ページです。
| 会社 | 募集 | 年収 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 株式会社フューチャースタンダード | AIドリブンソリューションセールス (事業開発) | 800万〜1100万 | フルリモート 東京 |
| テックタッチ株式会社 | 【Biz】イベントマーケティング担当(AI企業への進化を牽引) | 700万〜1000万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社グラッドキューブ | 【DX開発領域|自社AIプロダクト&事業拡大営業募集】 | 460万〜710万 | 一部リモート |
| メダップ株式会社 | エンタープライズセールス(医療AI新規事業・プレイングマネージャー) | 690万〜900万 | 東京 |
| 株式会社サトー | 【株式会社サトー】国内営業本部 ソリューションビジネス統括部 ソリューション推進部_主任〜係長クラス_田町 | 500万〜800万 | 東京 |
| 株式会社Arent | プロダクトセールス(Arent) | 500万〜1000万 | 東京 |
| 株式会社ブレインパッド | エンタープライズセールス【PD】 | 600万〜900万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社Dirbato | 【AMBL】DBP/AIソリューション営業/営業支援 | 500万〜800万 | 東京 |
| クラシル株式会社 | [AI事業]AIエージェント事業開発(BizDev)責任者候補 | — | 東京 |
| クラシル株式会社 | [AI事業]アカウントエグゼクティブ(マネージャー・責任者) | — | 一部リモート 東京 |
| AI CROSS株式会社 | セールスマネージャー(AI予測SaaS) | 750万〜 | フルリモート 東京 |
| AI CROSS株式会社 | セールス(AI予測SaaS) | 500万〜 | フルリモート 東京 |
| AI CROSS株式会社 | マーケティングリード(AI予測SaaS) | 650万〜 | フルリモート 東京 |
| AI CROSS株式会社 | デジタルマーケティング担当(AI予測SaaS) | 500万〜 | フルリモート 東京 |
| 株式会社デジライズ | 【28新卒】AIセールス・カスタマーサクセス・法人・toB | — | 一部リモート 東京 |
| COSOJI株式会社 | 【AIソリューション部】プリセールスエンジニア/正社員 | 650万〜800万 | フルリモート 東京 |
| 株式会社メンバーズ | 【GA】グロースディレクター(マーケ×AI活用)/東京 | 500万〜800万 | |
| ミガロホールディングス | 【TIERO】ソリューション営業 | 450万〜700万 | 東京 |
| ミガロホールディングス | 【TIERO】ソリューション営業(セールス責任者・事業部長候補) | 800万〜1400万 | 東京 |
| クロジカ株式会社 | 2028年新卒セールス | 342万〜 | 東京 |
| 株式会社クロス・マーケティンググループ | マーケティングオペレーション担当(MA運用/Web分析/AI活用) | 500万〜600万 | |
| 株式会社トライアルテクノロジー グループ | RetailAI【東京・福岡】Business Development Manager(事業開発)候補(次世代SmartStore領域) | 1500万〜2000万 | 一部リモート 東京・福岡 |
| エルピクセル株式会社 | 【 正社員 医療AI事業 】技術営業メンバー | 600万〜900万 | 一部リモート 東京 |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 【Kaname.ax】生活者データ×AIでマーケティングを変革する|AIアーキテクト候補 | 700万〜1250万 | 東京 |
表は横にスクロールできます
AI営業と近いAIの職種
同じ台帳から数えた数字なので、そのまま横に並べて比べられます。年収はどれも下限の中央値です。
| 職種 | 求人 | 年収の下限 | リモート |
|---|---|---|---|
| AI営業このページ | 325件 | 600万円 | 205件 |
| AIエンジニア | 838件 | 600万円 | 548件 |
| AIコンサルタント | 325件 | 690万円 | 189件 |
| データサイエンティスト | 161件 | 600万円 | 111件 |
| AIプロダクトマネージャー | 140件 | 700万円 | 95件 |
表は横にスクロールできます
よくある質問
AI営業の年収はどのくらいですか。
AInformationが企業の採用ページから集めたAI営業の求人325件のうち、年収が書いてあるのは253件でした。提示されている年収の下限は中央値で600万円、上限は中央値で900万円です。いちばん低い提示が258万円、いちばん高い提示が2500万円でした。下限と上限は別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
AI営業の求人は何件ありますか。
AInformationが集めているAI求人2547件のうち、AI営業は325件でした。募集している会社は164社です。企業の採用ページから毎日集めていて、求人まとめサイトの掲載ではなく会社が自分で出している募集だけを見ています。
AI営業はリモートで働けますか。
325件のうちリモートの記載があるのは205件(63%)で、そのうちフルリモートは22件でした。
AI営業は未経験でも応募できますか。
325件のうち、未経験から応募できると書いてあるのは20件でした。数は多くありません。募集要項に書いていないだけの会社もあるので、気になる求人は直接確かめてください。
AI営業に資格は必要ですか。
325件の募集要項を、AI資格ナビに載せている72本の資格と1件ずつ突き合わせました。名前が出てきたのは6種類で、多い順にプロジェクトマネージャが19件、E資格が3件、ITパスポートが2件です。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
AI営業の求人ではどのAIツールが使われていますか。
募集要項に名前が出てくるAIツールを、AInformationが料金を調べているAIツール494本の台帳と突き合わせて数えました。多い順にClaudeが69件、ChatGPTが65件、Geminiが48件、Notionが35件、Claude Codeが33件です。
AI営業の求人はどこに多いですか。
勤務地の記載を数えると、多い順に東京が288件、大阪が13件、神奈川が10件、京都が5件でした。