AIの職種AI求人2,731件のうち129件
機械学習エンジニアの年収と求人
企業の採用ページから集めた機械学習エンジニアの募集129件を、年収・勤務地・使うAIツールで数えました。求人まとめサイトの掲載ではなく、会社が自分で出している募集だけを見ています。
- 募集中の求人
- 129件78社が募集
- 年収の下限
- 700万円75件の中央値
- 年収の上限
- 1100万円同じ75件の中央値
- リモート
- 89件うちフルリモート26件
求人は2026-10-29に集め直しました(AInformation調べ)
数字でみる機械学習エンジニア
どれもAInformationが求人129件を1件ずつ読んで数えた結果です。年収は下限と上限を別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
| 募集中の求人 | 129件78社が出しています |
|---|---|
| 年収を書いている求人 | 75件129件のうち58% |
| 提示された年収の下限 | 中央値700万円いちばん低い提示は350万円 |
| 提示された年収の上限 | 中央値1100万円いちばん高い提示は3000万円 |
| リモート | 89件うちフルリモートは26件 |
| 未経験から応募できる | 0件明記した募集はありませんでした |
| 集めた先 | HERP Careers 58件/HRMOS採用 48件/Talentio 22件/ジョブカン採用管理 1件会社の採用ページをそのまま見ています |
機械学習エンジニアの募集要項に出てくるAIツール
募集要項の本文を、AInformationが料金を調べているAIツール507本の台帳と1件ずつ突き合わせて数えました。
| AIツール | 出てきた求人 | この職種の中での割合 |
|---|---|---|
| Claude | 52件 | 40.3% |
| Claude Code | 32件 | 24.8% |
| Cursor | 31件 | 24% |
| Notion | 27件 | 20.9% |
| Gemini | 24件 | 18.6% |
| GitHub Copilot | 20件 | 15.5% |
| ChatGPT | 18件 | 14% |
| Google Workspace | 15件 | 11.6% |
| Codex | 13件 | 10.1% |
| Notion AI | 6件 | 4.7% |
表は横にスクロールできます
機械学習エンジニアの募集要項に名前が出てくる資格
AI資格ナビに載せている73本の資格と突き合わせました。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
| 資格 | 名前が出た求人 |
|---|---|
| プロジェクトマネージャ | 3件 |
| G検定 | 1件 |
| 応用情報技術者 | 1件 |
勤務地と雇用形態
| 勤務地 | 求人 |
|---|---|
| 東京 | 104件 |
| 京都 | 14件 |
| 愛知 | 9件 |
| 大阪 | 8件 |
| 北海道 | 7件 |
| 福岡 | 4件 |
| 沖縄 | 4件 |
| 神奈川 | 3件 |
雇用形態正社員 111件/インターン 7件
いま出ている機械学習エンジニアの募集
新しい順に24件です。募集要項の本文はここには載せていません。リンク先は会社の採用ページです。
| 会社 | 募集 | 年収 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ELYZA | 【就業型インターンシップ】機械学習エンジニア(Embodied AI) | — | フルリモート 京都・北海道・東京 |
| SB Intuitions株式会社 | Applied ML Engineer (Vertical AI / 金融) | — | フルリモート 東京 |
| 株式会社ひとまいる(旧:カクヤスグループ) | データ / MLOpsエンジニア|DIC/株式会社ひとまいる | — | 東京 |
| Rimo合同会社 | 【開発】機械学習エンジニア | 850万〜1700万 | 一部リモート 東京 |
| ugo株式会社 | 機械学習エンジニア(データ収集〜ロボット基盤モデル開発)【正社員】 | 600万〜1000万 | 一部リモート 東京 |
| ugo株式会社 | ML Infrastructure Engineer(MLOps / RoboOps)【正社員】 | 700万〜1100万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社Athena Technologies | 機械学習エンジニア【ポテンシャル枠(新卒既卒不問)】 | 400万〜720万 | 京都 |
| 株式会社Athena Technologies | オンプレミスLLM / 機械学習エンジニア【正社員】 | 720万〜1200万 | 一部リモート 京都 |
| 株式会社ゴーレム | テックリード(機械学習/ML)|ML技術方針・モデル開発・MLOpsをリード | 700万〜1000万 | フルリモート 東京 |
| 株式会社EARTHBRAIN | 【AI/機械学習エンジニア】建設機械の自動化・自律化を実現するPhysical AI Engineer(無人化施工) | — | 一部リモート 東京 |
| 株式会社NTP | AIエンジニア(MLOps・評価基盤/3D点群・画像データ) | 500万〜1000万 | 一部リモート 和歌山・大阪・東京 |
| Melt Interface Technologies株式会社 | 機械学習エンジニア | 600万〜1000万 | 東京 |
| カカクコムグループ | <カカクコム>機械学習・AIエンジニアチームリーダー(マネジメント)【AIプロダクト開発チーム】 | 720万〜1080万 | 一部リモート |
| カカクコムグループ | <カカクコム>機械学習・AIエンジニア(スペシャリスト)【AIプロダクト開発チーム】 | 540万〜810万 | 一部リモート |
| 株式会社NaLaLys | AI・機械学習エンジニア | 840万〜1080万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社NaLaLys | MLエンジニア | — | 一部リモート 東京 |
| 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社 | データサイエンティスト(機械学習/AI)_山梨 | 800万〜900万 | 山梨 |
| 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社 | データサイエンティスト(機械学習/AI)_札幌 | 800万〜950万 | 北海道 |
| 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社 | データサイエンティスト(機械学習/AI)_みなとみらい | 800万〜950万 | 神奈川 |
| 株式会社Beyont | 機械学習エンジニア | 700万〜1200万 | 一部リモート 東京 |
| SB Intuitions株式会社 | Applied ML Engineer (Vertical AI / 医療・製薬) | — | フルリモート 東京 |
| 株式会社スタンバイ | 【28卒 】MLエンジニア職 | — | 東京 |
| Idein株式会社 | 機械学習プロジェクトマネージャー・技術リード | 882万〜1148万 | 一部リモート 東京 |
| 株式会社エニグモ | ソフトウェアエンジニア(AI Platform/検索・データ基盤・MLOps領域) | 600万〜1200万 | 東京 |
表は横にスクロールできます
機械学習エンジニアと近いAIの職種
同じ台帳から数えた数字なので、そのまま横に並べて比べられます。年収はどれも下限の中央値です。
| 職種 | 求人 | 年収の下限 | リモート |
|---|---|---|---|
| 機械学習エンジニアこのページ | 129件 | 700万円 | 89件 |
| AIエンジニア | 896件 | 600万円 | 585件 |
| AI営業 | 345件 | 600万円 | 215件 |
| AIコンサルタント | 338件 | 660万円 | 212件 |
| データサイエンティスト | 164件 | 600万円 | 108件 |
表は横にスクロールできます
よくある質問
機械学習エンジニアの年収はどのくらいですか。
AInformationが企業の採用ページから集めた機械学習エンジニアの求人129件のうち、年収が書いてあるのは75件でした。提示されている年収の下限は中央値で700万円、上限は中央値で1100万円です。いちばん低い提示が350万円、いちばん高い提示が3000万円でした。下限と上限は別々に数えています。混ぜると幅が実際より広く見えるためです。
機械学習エンジニアの求人は何件ありますか。
AInformationが集めているAI求人2731件のうち、機械学習エンジニアは129件でした。募集している会社は78社です。企業の採用ページから毎日集めていて、求人まとめサイトの掲載ではなく会社が自分で出している募集だけを見ています。
機械学習エンジニアはリモートで働けますか。
129件のうちリモートの記載があるのは89件(69%)で、そのうちフルリモートは26件でした。
機械学習エンジニアは未経験でも応募できますか。
129件を見たかぎり、未経験から応募できると明記した募集はありませんでした。経験者向けの職種です。
機械学習エンジニアに資格は必要ですか。
129件の募集要項を、AI資格ナビに載せている73本の資格と1件ずつ突き合わせました。名前が出てきたのは3種類で、多い順にプロジェクトマネージャが3件、G検定が1件、応用情報技術者が1件です。資格が無いと応募できない求人はほとんどありません。
機械学習エンジニアの求人ではどのAIツールが使われていますか。
募集要項に名前が出てくるAIツールを、AInformationが料金を調べているAIツール507本の台帳と突き合わせて数えました。多い順にClaudeが52件、Claude Codeが32件、Cursorが31件、Notionが27件、Geminiが24件です。
機械学習エンジニアの求人はどこに多いですか。
勤務地の記載を数えると、多い順に東京が104件、京都が14件、愛知が9件、大阪が8件でした。
AIの最新ニュースを週1回まとめてお届け
その週に出た主要なAIニュースと、編集部が実際に試したツールを1通にまとめます。