| OpenAIが社内ナレッジをNotion&NotionAIに集約しデバッグを数分に短縮 | OpenAIアメリカ | IT・ソフトウェア | Notion・Notion AI | 2026年4月30日 | Notion |
| 投資資料の要約にMistralを使う社内基盤GAIAを作り週500人超が使う道具になった | Ardianフランス | 金融・保険 | Mistral AI | 2026年4月24日 | Mistral AI |
| 特許のPDFをMistralのOCRで読み取り1日40万ページ処理で待ち時間を数分に | 欧州特許庁(European Patent Office)ドイツ | 自治体・官公庁 | Mistral AI | 2026年4月24日 | Mistral AI |
| 多言語LLMをMistralのForgeで自前学習し東南アジア言語で高い成績 | DSO National Laboratories(シンガポール)シンガポール | その他 | Forge(Mistral AI) | 2026年4月24日 | Mistral AI |
| 社内のコーディング支援をCodestralに載せ替え利用率を30%から100%へ | Capgeminiフランス | IT・ソフトウェア | Codestral | 2026年4月24日 | Mistral AI |
| ファッションショーの服をブラウザ試着にしてShopifyで2,500人超が体験した | KATE BARTON海外 | 小売・EC | IBM watsonx.ai・IBM Granite・Llama・SpeedShotX | 2026年4月24日 | IBM |
| 更新提案づくりにMistralのAIエージェントを使い作成時間を最大20%減らす見込み | Ciscoアメリカ | IT・ソフトウェア | Mistral AI | 2026年4月24日 | Mistral AI |
| Mistralの多言語チャットボットを社内に入れ繰り返しの問い合わせを80%減らした | SAP SEドイツ | IT・ソフトウェア | Mistral Large | 2026年4月24日 | Mistral AI |
| UiPathのAIエージェントで請求データと価格の差異を洗い出し原因まで説明させた | Deluxeアメリカ | 金融・保険 | UiPath | 2026年4月21日 | UiPath |
| ヘアサロン1800店の採用をAIエージェントが担い面接設定を数時間から短縮 | Sport Clipsアメリカ | その他 | Paradox(Olivia) | 2026年4月15日 | Workday |
| 動物病院の相談をAIエージェントが一次対応し最大30分の返答を数秒に | Modern Animalアメリカ | 医療・介護 | Sierra | 2026年4月14日 | Sierra |
| 飲食チェーンの採用をAIエージェントに任せ求人広告費を年84万ドル削減 | Southern Rock Restaurantsアメリカ | 飲食 | Paradox(Olivia) | 2026年4月13日 | Workday |
| ZoomのAI支援で聞き取りを120秒から10〜20秒に短縮し通話時間も約30%減 | CDM Directオーストラリア | BPO・コールセンター | Zoom Contact Center・Zoom AI Expert Assist | 2026年4月10日 | Zoom |
| UiPathのAIエージェントで乗務員のホテル予約と運航乱れ対応を回し事務の滞りを解消 | SunExpress Airlinesトルコ | 物流・運輸 | UiPath | 2026年3月30日 | UiPath |
| Harveyを契約レビューと要約に使い弁護士3000人の95%が日常的に使う状態にした | CMSイギリス | 士業・コンサル | Harvey | 2026年3月25日 | Harvey |
| SMSのAI採用担当で面接設定が423%増え採用広告費を年70万ドル減らした | Great Wolf Lodgeアメリカ | 観光・宿泊 | Workday Paradox Conversational ATS | 2026年3月23日 | Workday |
| AIの議事録作成で面談後の手作業を半分にし5か月で8割のアドバイザーが使用 | Ritholtz Wealth Managementアメリカ | 金融・保険 | Zoom Revenue Accelerator | 2026年3月17日 | Zoom |
| チケット販売のAIエージェントで自己解決率が40%上がり満足度も35%向上 | Vivid Seatsアメリカ | 小売・EC | Sierra | 2026年3月17日 | Sierra |
| オンラインワイン会の後処理をZoomAICompanionの要約に任せ2時間を45分にした | couch + corkアメリカ | 観光・宿泊 | Zoom AI Companion | 2026年3月13日 | Zoom |
| 通信大手のAI窓口を刷新し6週間で7万件超に対応トラブル相談の73%が自己解決 | Singtel Group(Singtel Singapore)シンガポール | その他 | Sierra | 2026年3月4日 | Sierra |
| 返品の問い合わせをAIエージェントに任せ注文番号なしでも本人確認まで自動化 | Nextイギリス | 小売・EC | Sierra | 2026年2月25日 | Sierra |
| 小切手の不正チェックをUiPathで自動化し半年で約80万ドルの損失を減らした | Suncoast Credit Unionアメリカ | 金融・保険 | UiPath | 2026年2月25日 | UiPath |
| 採用チャットのOliviaで応募から面接調整まで任せ日程決めを大幅短縮 | Extra Space Storageアメリカ | 不動産・建設 | Paradox(Olivia)・Workday Recruiting | 2026年2月25日 | Workday |
| 米国の私立校がZoomのAIで授業の録画と要約を自動で作り欠席した生徒も学べるようにした | Jewish Leadership Academy(米国の私立校)アメリカ | 教育 | Zoom AI Companion | 2026年2月25日 | Zoom |
| ワシントン州立大学がWorkdayのAIで経費の二重請求を止め半年で2万ドル超を防いだ | Washington State University(ワシントン州立大学)アメリカ | 教育 | Workday Expense Protect | 2026年2月24日 | Workday |
| ドイツテレコム法務部がHarveyに契約条項の下書きとデューデリ確認を任せ判断業務に集中 | Deutsche Telekom(法務部門)ドイツ | その他 | Harvey | 2026年2月23日 | Harvey |
| 加盟店コードの判定をUiPathの生成AIで自動にして98%をルール処理にした | Fiservアメリカ | 金融・保険 | UiPath | 2026年2月19日 | UiPath |
| 通関書類の読み取りをUiPathで自動にして85%を人手なしで処理し受注も2分に短縮 | Polaris Transportation Groupカナダ | 物流・運輸 | UiPath・UiPath Document Understanding | 2026年2月11日 | UiPath |
| 金融のチャット問い合わせをSierraのAIエージェントが週5万件さばき61%を解決 | SoFiアメリカ | 金融・保険 | Sierra | 2026年2月4日 | Sierra |
| 配送伝票の照合をUiPathに任せ年1000時間超の残業をゼロにした飲料会社 | Coca-Cola İçecekトルコ | 製造 | UiPath Document Understanding | 2026年2月4日 | UiPath |
| 医療請求の書類をUiPathで読み取り業務量の約40%を自動処理に移した | AGS Healthアメリカ | 医療・介護 | UiPath Document Understanding・UiPath AI Trust Layer | 2026年2月4日 | UiPath |
| AI音声エージェントがドライバーへ電話しETAを集めて月1000時間を取り戻した | RunBuggyアメリカ | 物流・運輸 | Sierra | 2026年2月3日 | Sierra |
| 注文書の入力をUiPathに読ませて29工程のうち26工程をなくした | Siam Food Servicesタイ | 商社・卸売 | UiPath・UiPath Document Understanding | 2026年1月19日 | UiPath |
| 社内問い合わせをwatsonxのAIエージェントに任せ人事の94%を自動解決した事例 | IBMアメリカ | IT・ソフトウェア | IBM watsonx | 2026年1月15日 | IBM |
| 問い合わせ対応にZoomのAIを入れ待ち時間を2分未満まで縮めた事例 | Cricutアメリカ | 小売・EC | Zoom Virtual Agent・Zoom Contact Center・Zoom AI Companion | 2026年1月14日 | Zoom |
| 請求書の照合をUiPathのエージェントで自動化し担当者を手作業から解放した事例 | Allegis Global Solutionsアメリカ | 人材 | UiPath Document Understanding・UiPath Agents・UiPath Maestro | 2026年1月14日 | UiPath |
| Sierraの対話AIで芝生と園芸の相談に答え自己解決率を40%から65%へ上げた | ScottsMiracle-Groアメリカ | 製造 | Sierra | 2026年1月8日 | Sierra |
| UiPathで経理の書類確認を自動化し売上監査の資料作りを数時間に短縮 | MongoDBアメリカ | IT・ソフトウェア | UiPath・UiPath Document Understanding | 2025年12月31日 | UiPath |
| 製品説明や医師向け文書の翻訳をDeepLへ移し年間数万ユーロの削減を見込む | mediドイツ | 製造 | DeepL | 2025年12月18日 | DeepL |
| 900件超の契約書をAI読み取りにかけ価格改定の条件確認を800時間減らした | Deluxeアメリカ | 金融・保険 | UiPath Document Understanding | 2025年12月11日 | UiPath |
| Copilotと自動化で開発の速さが40%上がった製薬大手のGitHub移行 | AstraZenecaイギリス | 製造 | GitHub Copilot | 2025年11月15日 | GitHub |
| 会話だけで探せる物件検索をAIで作り内見の申し込みが47%高まった | Redfinアメリカ | 不動産・建設 | Sierra | 2025年11月13日 | Sierra |
| 散らばった制作資料をBoxのAIで探し出しチームの調べ物の時間を減らした | RWS Globalアメリカ | 広告・メディア | Box AI・Box Hubs・Box Agents | 2025年11月4日 | Box |
| WorkdayのAIで求人票を数秒で作り社内の適任者も見つけるモーター大手 | Johnson Electric香港 | 製造 | Workday | 2025年10月30日 | Workday |
| チャットと電話の対話AIで住宅ローンの相談を受け成約率を高めた貸し手 | Rocket Mortgageアメリカ | 金融・保険 | Sierra | 2025年10月27日 | Sierra |
| Copilotのエージェントモードで技術的負債の修正を前年比40%改善した航空会社 | Cathay Pacific香港 | 物流・運輸 | GitHub Copilot・GitHub Advanced Security | 2025年10月27日 | GitHub |
| 問い合わせ対応にSierraのAIエージェントを入れて解決率を50%から70%超へ | Chimeアメリカ | 金融・保険 | Sierra | 2025年10月23日 | Sierra |
| アウトドア用品店がSierraのAI接客Sunnyで満足度90%転換率3倍 | Sun & Ski Sportsアメリカ | 小売・EC | Sierra | 2025年10月22日 | Sierra |
| 広告入札の判断をGPU推論へ移し応答を約1ミリ秒にしてタイムアウトを85%削減 | PubMaticアメリカ | 広告・メディア | NVIDIA L40S GPU・NVIDIA Triton Inference Server・NVIDIA RAPIDS Accelerator for Apache Spark | 2025年10月20日 | PR TIMES |
| 翻訳会社待ちで数週間かかっていた文書をDeepLで2分に短縮したEppendorf | Eppendorfドイツ | 製造 | DeepL | 2025年10月17日 | DeepL |
| 翻訳に数日待ちの法律事務所がDeepLと用語集で文書翻訳を数分に短縮 | グローバルに展開する法律事務所(社名は非公開)海外 | 士業・コンサル | DeepL | 2025年10月17日 | DeepL |
| AIエージェントに問い合わせ対応と作品のおすすめを任せ満足度と解決の速さが上がった | Tubiアメリカ | 広告・メディア | Sierra | 2025年10月15日 | Sierra |
| 書類処理をUiPathで自動化し年10,000時間の手作業をなくした廃棄物処理会社 | GreenPoint海外 | その他 | UiPath Document Understanding・UiPath AI Center・UiPath Action Center | 2025年9月3日 | UiPath |
| 自社のデータ基盤にwatsonxで対話アシスタントを付け開発期間を1か月に短縮 | Velotixイスラエル | IT・ソフトウェア | IBM watsonx Orchestrate・IBM watsonx.ai・IBM watsonx.data | 2025年9月3日 | IBM |
| DeepLAPIをConfluenceにつなぎ文書と会議を翻訳して人材配置を柔軟にした | Inetumフランス | IT・ソフトウェア | DeepL | 2025年8月29日 | DeepL |
| IBMのHR窓口をAIエージェント化し問い合わせの94%を自動で解決 | IBMアメリカ | IT・ソフトウェア | IBM watsonx Orchestrate | 2025年8月21日 | IBM |
| 表計算と紙で管理していた契約をAIで全文検索できるようにして探す手間を減らした | McKesson Corporationアメリカ | 医療・介護 | Workday Contract Intelligence・Workday Contract Lifecycle Management・Evisort AI | 2025年8月15日 | Workday |
| サポートの問い合わせをSierraのAIエージェントに任せて自動解決率90% | Rampアメリカ | 金融・保険 | Sierra | 2025年8月15日 | Sierra |
| 契約書の中身をAIで検索できるようにして140件の分析を2.5日で終えた | FlexGenアメリカ | エネルギー・インフラ | Workday Contract Intelligence・Evisort AI | 2025年8月13日 | Workday |
| Covestroが病欠診断書の読み取りをAIに任せ半分を人の確認なしでSAPへ登録した | Covestroドイツ | 製造 | UiPath Document Understanding・UiPath AI Center・UiPath Action Center | 2025年8月12日 | UiPath |
| キヤノンUSAが請求書処理をUiPathのAI読み取りに変えて9割を人手なしで通した | Canon USAアメリカ | 製造 | UiPath Document Understanding・UiPath Action Center | 2025年8月12日 | UiPath |
| UiPathのAIで高リスク妊娠の判定を自動化し数週間かかる手続きを数分にした | 北米の大手医療保険会社アメリカ | 金融・保険 | UiPath AI Center・UiPath Document Understanding | 2025年8月12日 | UiPath |
| 手書きの処方箋をUiPathで読み取り増員なしで週600件に対応し年20万時間の削減へ | Dexcomアメリカ | 製造 | UiPath・Microsoft Power BI | 2025年8月12日 | UiPath |
| 900件超の契約書の価格条件をUiPathで読み取り2週間の作業を2時間にした | Deluxeアメリカ | 金融・保険 | UiPath・Amazon Bedrock | 2025年8月12日 | UiPath |
| グループ内の請求書の振り分けをUiPathに任せ経理の手作業をなくした | OMERSカナダ | 金融・保険 | UiPath | 2025年8月12日 | UiPath |
| SAPへの請求書入力をUiPathのAI-OCRで自動化し人の手作業を70%減らした | Shriram Properties Limitedインド | 不動産・建設 | UiPath | 2025年8月12日 | UiPath |
| 手書きの校正報告書をUiPathで学習させ処理期間を14か月から約4か月に短縮 | LG Chem韓国 | 製造 | UiPath | 2025年8月12日 | UiPath |
| 会員制卸売の小売大手がUiPathで請求書の93%を人手なしで処理 | 米国の会員制卸売の小売大手アメリカ | 小売・EC | UiPath・UiPath Document Understanding・UiPath AI Center | 2025年8月12日 | UiPath |
| Hiscoxがメール仕分けをAIに任せて回答を3日から3時間未満へ短縮 | Hiscoxイギリス | 金融・保険 | UiPath・UiPath Communications Mining | 2025年8月12日 | UiPath |
| 保険ブローカー大手がUiPathの書類読み取りで90万件超の資料を自動処理 | HUB Internationalアメリカ | 金融・保険 | UiPath・UiPath Document Understanding・UiPath Communications Mining | 2025年8月12日 | UiPath |
| HUB社がUiPathで60超の業務を自動化し書類90万件のデータ抽出を速めた | HUB Internationalアメリカ | 金融・保険 | UiPath・UiPath Document Understanding・UiPath Communications Mining・UiPath Task Mining | 2025年8月12日 | UiPath |
| UFCがwatsonxで試合データを自然な言葉で調べインサイト量を約3倍にした | UFCアメリカ | 広告・メディア | IBM watsonx Orchestrate・IBM watsonx.ai・IBM Granite・Llama | 2025年7月8日 | IBM |
| Zoomの会議要約をAICompanionに任せ議論に使える時間が17%増えた | Gainsightアメリカ | IT・ソフトウェア | Zoom AI Companion | 2025年6月5日 | Zoom |
| 請求書とPOの照合をUiPathのロボットに任せ9体が稼働し数千時間を削減 | The Cadillac Fairview Corporation Limitedカナダ | 不動産・建設 | UiPath | 2025年5月27日 | UiPath |
| 書類の読み取りと登録を自動化し給付申請の受付を27日から12時間にした退役軍人省 | アメリカ合衆国退役軍人省(VA)アメリカ | 自治体・官公庁 | UiPath | 2025年5月27日 | UiPath |
| 採用の選考と日程調整をAIエージェントに任せ応募完了を3分未満にした給食大手 | Compass Groupイギリス | 飲食 | Paradox(Olivia) | 2025年5月22日 | Workday |
| 18言語対応のAI採用エージェントで面接の日程調整を平均15分以内にした製造大手 | Johnson Controlsアイルランド | 製造 | Paradox(Olivia) | 2025年5月14日 | Workday |
| Replitで自作アプリを量産し160ページの工程表確認を12〜14時間から6分に | Helix Electricアメリカ | 不動産・建設 | Replit | 2025年5月1日 | Replit |
| watsonxで46のデータ基盤を1つにまとめ社内質問の回答精度を66.0%へ | Lockheed Martinアメリカ | 製造 | IBM watsonx・IBM Granite | 2025年5月1日 | IBM |
| Zoomの会議要約AIで議論に使う時間が17%増え外部AIの契約費も減った | Gainsightアメリカ | IT・ソフトウェア | Zoom AI Companion | 2025年4月25日 | Zoom |
| UiPathのノーコードで社員900人超がロボットを作り500日で500体を稼働 | Orange Polskaポーランド | IT・ソフトウェア | UiPath | 2025年4月22日 | UiPath |
| Sierraの対話AIを自社の口調に寄せて会員の問い合わせに答え満足度4.7に | CLEARアメリカ | IT・ソフトウェア | Sierra | 2025年4月21日 | Sierra |
| UiPathのFAQボットから始めサポート対応の80%を自動化しNPSを改善した | Flutterアイルランド | その他 | UiPath | 2025年4月7日 | UiPath |
| 社内用語3万語をDeepLの用語集に入れ16言語の訳をそろえ手直しを減らした | ドイツ鉄道ドイツ | 物流・運輸 | DeepL | 2025年4月4日 | DeepL |
| DeepLのAPIをライブ字幕に組み込み翻訳の遅延を4〜8秒からほぼゼロにした | SyncWordsアメリカ | IT・ソフトウェア | DeepL | 2025年4月4日 | DeepL |
| 読みにくい契約書26件をAIに処理させ契約対応を数日から数時間に縮めた | Northern Inyo Healthcare Districtアメリカ | 医療・介護 | Workday Contract Lifecycle Management | 2025年3月27日 | Workday |
| 10年分の契約書をWorkdayのAIで読み解き見直し候補150件を洗い出した | Keller Williamsアメリカ | 不動産・建設 | Workday Contract Lifecycle Management | 2025年3月27日 | Workday |
| UiPathの自動化で画面移動を減らし2700人のオペレーターの応対を短縮 | ADTアメリカ | その他 | UiPath | 2025年3月18日 | UiPath |
| 会話AIで応募を3分に縮め採用単価を50ドルから1ドルに下げた飲食チェーン | The Saxton Group(McAlister's Deliを75店舗以上運営)アメリカ | 飲食 | Paradox(Olivia) | 2025年3月4日 | Workday |
| デザイナーやPMがReplitで試作して半年かかった開発サイクルを約2か月に縮めた | Musixmatchイタリア | IT・ソフトウェア | Replit | 2025年3月1日 | Replit |
| ChatGPTで1,000点超の部品番号の整理を半日で終えて設備の不具合も自力で対処 | Reno Salvageアメリカ | その他 | ChatGPT | 2025年2月4日 | OpenAI |
| ChatGPTにオヒョウ釣りの計画を立てさせて翌日に3匹を釣り上げた | 釣り動画を配信する個人クリエイターアメリカ | 広告・メディア | ChatGPT | 2025年2月4日 | OpenAI |
| Replitで3か月に7本のアプリを内製し講演応募4,000件の審査を自動化 | SaaStrアメリカ | 広告・メディア | Replit | 2025年2月1日 | Replit |
| 社員がReplitで自分用の社内アプリを作り半年で119本公開し利用者が147人に | Leatherman Tool Groupアメリカ | 製造 | Replit | 2025年1月20日 | Replit |
| 開発会社に10万5000ドルと言われた学習サイトをReplitで3日間で自作した | AI教育の事業を立ち上げた起業家アメリカ | 教育 | Replit | 2025年1月15日 | Replit |
| Replitのエージェントで遠隔診療アプリを4日で作り開発費を175ポンドに抑えた | Northern Healthイギリス | 医療・介護 | Replit・DeepSeek | 2025年1月1日 | Replit |
| FigmaのデザインをReplitで動く製品に作り替え人を増やさず開発を速めた | AllFlyアメリカ | 観光・宿泊 | Replit | 2024年12月1日 | Replit |
| UiPathの画像認識でCitrix画面を読み取り医療費請求の処理件数を伸ばした | Apprioアメリカ | 医療・介護 | UiPath | 2024年11月20日 | UiPath |
| Roktが24時間のハッカソンでReplitを使い社内アプリ135本を全社員で作った | Roktアメリカ | IT・ソフトウェア | Replit | 2024年11月15日 | Replit |
| Replitで非開発者が予算管理アプリを内製し月10万ドルの節約見込みになった | Firecrown Mediaアメリカ | 広告・メディア | Replit | 2024年11月1日 | Replit |
| Replitでコンプライアンス審査を自動化し審査のたびに一日以上短縮を見込む | Norstellaアメリカ | IT・ソフトウェア | Replit | 2024年10月15日 | Replit |
| Replitでサポート契約の管理画面を自作しSLA集計を毎月ほぼ一日分短縮 | Plaidアメリカ | 金融・保険 | Replit | 2024年10月1日 | Replit |
| Replitで見積もりシステムを自作し年5万ドル超のツール費を浮かせた不動産データ企業 | BatchDataアメリカ | 不動産・建設 | Replit | 2024年10月1日 | Replit |
| 旅程PDFをBoxのAI機能で読み取り年800時間の手入力を自動化した | Miller Tanner Associatesアメリカ | その他 | Box AI | 2024年9月9日 | Box |
| BoxのAIで資料群に質問し要約と下書きを任せてAIに慎重な社員も使い始めた | Yonder Consultingイギリス | 士業・コンサル | Box AI・Box Hubs・Box Notes | 2024年9月9日 | Box |
| Salesforceをやめ不動産投資会社がReplitで自社CRMを25時間で作った | Greenleafアメリカ | 不動産・建設 | Replit | 2024年9月1日 | Replit |
| 投資先150人のリーダーがReplitで社内ツールを自作し1人週5時間以上を浮かせた | Hgイギリス | 金融・保険 | Replit | 2024年9月1日 | Replit |
| Replitのエージェントに話しかけて応対品質の分析ツールを自作し費用14万ドルを抑えた | Zinus韓国 | 製造 | Replit・ChatGPT | 2024年8月1日 | Replit |
| 音声解析AIのMiiTelで通話を録音し1日の架電を40〜50件に増やした | PT MONOTARO INDONESIAインドネシア | 小売・EC | MiiTel | 2024年6月20日 | MiiTel |
| 選考と日程調整をAIエージェントのIrisに任せ採用日数を65日から10日未満へ | ISS North Americaアメリカ | その他 | Workday Paradox | 2024年5月22日 | Workday |
| 応募の確認と面接調整をAIエージェントのDexiに任せ採用期間を60%短縮 | Sodexoフランス | 飲食 | Workday Paradox | 2024年5月22日 | Workday |
| 応募対応をAIエージェントのRileyに任せ採用担当が候補者との会話に集中 | AAA Mountain West Groupアメリカ | その他 | Workday Paradox | 2024年5月22日 | Workday |
| テキサス州陸運局がBoxAIで書類から情報を自動で取り出し確認作業を減らした | Texas Department of Motor Vehicles(テキサス州陸運局)アメリカ | 自治体・官公庁 | Box AI | 2024年5月15日 | Box |
| ウィンブルドンがAIで試合の質問に即答し約15000点の資産を47分で移した | All England Lawn Tennis Club(ウィンブルドン選手権)イギリス | その他 | IBM watsonx・IBM Bob | 2024年5月14日 | IBM |
| RV販売のCampingWorldがAIチャットで夜間対応を埋め待ち時間を33秒にした | Camping Worldアメリカ | 小売・EC | IBM watsonx Assistant・LivePerson | 2024年5月14日 | IBM |
| マスターズがAIで毎ショットに解説を付け58年分の映像も言葉で探せるようにした | Augusta National Golf Club(マスターズ・トーナメント)アメリカ | その他 | IBM watsonx.data・Red Hat OpenShift | 2024年5月14日 | IBM |
| 音声AIで医療機関からの資格確認の電話に自動で答えコストを約3分の1に | Humanaアメリカ | 金融・保険 | IBM Watson・IBM watsonx Assistant | 2024年5月14日 | IBM |
| UiPathのボットで問い合わせの70%超を自動で片づけNPSを+40まで上げた | Flutter UK & Irelandイギリス | 広告・メディア | UiPath | 2024年5月8日 | UiPath |
| UiPathのタスクマイニングで440件超の作業を洗い出しCRM移行を半分の期間に | Leaf Homeアメリカ | 製造 | UiPath・UiPath Task Mining | 2024年4月4日 | UiPath |
| SiriusXMがSierraのAIエージェントで車載ラジオ再設定や支払い対応を自動化 | SiriusXMアメリカ | 広告・メディア | Sierra | 2024年2月13日 | Sierra |
| n8nで33本のワークフローを作りセキュリティ監視を自動化して5,000人日を減らした | Vodafone UKイギリス | その他 | n8n | 記載なし | n8n |
| 6000人のコールセンターでAgentforceが回答を作り30秒で答えられるようにした | Bouygues Telecomフランス | その他 | Salesforce(Agentforce) | 記載なし | Salesforce |
| 取引先の下調べをGongのAIブリーフに任せて30分を30秒にした営業の立て直し | Yotpoイスラエル | IT・ソフトウェア | Gong | 記載なし | Gong |
| Adeccoが応募直後の一次確認をAIエージェントに任せ採用の決定率が2倍 | the Adecco Groupスイス | 人材 | Salesforce(Agentforce) | 記載なし | Salesforce |
| LinkedInがDescriptで動画を文字のまま編集し1案件あたり約1時間短縮 | LinkedInアメリカ | IT・ソフトウェア | Descript | 記載なし | Descript |
| Crocsが購買データをメール配信に自動連携しデジタル売上を25%伸ばした | Crocs, Inc.アメリカ | 小売・EC | Salesforce Commerce Cloud・Salesforce Marketing Cloud・ChatGPT | 記載なし | Salesforce |
| Zapierで応募者情報の要約を自動で作り採用を前年から37%増やした不動産会社 | JBGoodwin REALTORSアメリカ | 不動産・建設 | Zapier・HubSpot(Breeze AI) | 記載なし | Zapier |
| C3AIの生成AIで設備点検の記録を横断して探し要約まで出す仕組みを数週間で用意 | 多国籍の製造業海外 | 製造 | C3 AI | 記載なし | C3 AI |
| ZapierのAIエージェントで広告主の見込み客を集め2,000件超を得たメディア | Slateアメリカ | 広告・メディア | Zapier・ChatGPT | 記載なし | Zapier |
| 生産計画をC3AIの最適化に組み替え6ラインで年2.8%の増収を見込む受託製造大手 | 30か国以上で事業を持つ受託製造の大手企業海外 | 製造 | C3 AI Production Schedule Optimization | 記載なし | C3 AI |
| 鉄鋼メーカーの営業が購買履歴や見積をC3AIの生成AIに話し言葉で聞ける形にした | 大手の鉄鋼メーカーの営業チーム海外 | 製造 | C3 Generative AI | 記載なし | C3 AI |
| SEOのURLエラー確認をUiPathで自動化し月2860時間を3時間未満に縮めた | 電通アメリカアメリカ | 広告・メディア | UiPath・dentsuGPT | 記載なし | UiPath |
| 鉄鋼メーカーがC3AIのアプリ群で需要予測と生産計画を自動化し計画時間98%減 | 大手の鉄鋼メーカー海外 | 製造 | C3 AI Demand Planning・C3 AI Raw Materials Optimization・C3 AI Production Schedule Optimization・C3 Generative AI for Detailing | 記載なし | C3 AI |
| 社内規程の調べ物をSlackbotに任せ最大30分かかった検索を質問1回で終わらせた | Taylor Rose(英国の法律事務所)イギリス | 士業・コンサル | Slack(AI) | 記載なし | Slack |
| n8nで決済トラブルの問い合わせ処理を自動化し1件10〜15分を約70秒にした | Koralplay海外 | IT・ソフトウェア | n8n | 記載なし | n8n |
| AIエージェントRonicsで家電のオンライン相談に答え購入率を53%引き上げた | Euronics Italiaイタリア | 小売・EC | Salesforce(Agentforce) | 記載なし | Salesforce |
| Gongの通話ライブラリで新人営業を育て立ち上がり25%短縮・平均単価50%増 | Dreamdata(B2B向けの効果測定サービス)デンマーク | IT・ソフトウェア | Gong | 記載なし | Gong |
| Gongの通話分析で優良な商談を集めて新人教育に使い営業の時間を12%取り戻した | Google(広告事業の営業チーム)アメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 記載なし | Gong |
| Agentforceのエージェントで旅行の予約問い合わせを処理しチャットの50%を自動解決 | Engine(中小企業向けの出張予約サービス)アメリカ | 観光・宿泊 | Salesforce(Agentforce) | 記載なし | Salesforce |
| SnowflakeCoCoでモデル開発を作り替え数か月かかった分析を数週間にした | Pacific Life Insurance Companyアメリカ | 金融・保険 | Snowflake Cortex AI・Snowflake CoCo | 記載なし | Snowflake |
| 駅案内と介助依頼をAgentforceがWhatsAppで受け年5000件をさばく見込み | Northern Trainsイギリス | 物流・運輸 | Salesforce(Agentforce) | 記載なし | Salesforce |
| 肥料大手が27設備をBHC3Reliabilityで予兆監視に切り替えた | 大手の肥料メーカー海外 | 製造 | BakerHughesC3.ai Reliability | 記載なし | C3 AI |
| Zapierでサポート用チャットボットを1時間で作り問い合わせを40%減らした | Learn It Liveアメリカ | 教育 | Zapier | 記載なし | Zapier |
| C3AIで450SKUのワクチン需要を予測し予測精度を20%改善した | 大手のグローバル製薬企業海外 | 製造 | C3 AI Demand Planning | 記載なし | C3 AI |
| GeminiとNotebookLMで見積書や手順書の照合とマニュアル検索を任せた | Forbes Marshallインド | 製造 | Google Workspace(Gemini)・NotebookLM | 記載なし | Google Workspace |
| 電力ピーク予測AIを26週間で導入し4CPイベントを100%捉えた工場の例 | 世界各地で操業する産業ガスメーカーアメリカ | 製造 | C3 AI Energy Management・Microsoft Azure | 記載なし | C3 AI |
| ペタバイト級のデータをSnowflakeに集約し自然言語で分析できるようにした | Miroオランダ | IT・ソフトウェア | Snowflake Cortex AI | 記載なし | Snowflake |
| Zapierのワークフローでデモ環境の払い出しを自動化し年15万ドル削減 | Palo Alto Networksアメリカ | IT・ソフトウェア | Zapier・Slack(AI) | 記載なし | Zapier |
| 取引先ごとのSlackチャンネルにGongの要約を自動で流し連携を速めた | Muralアメリカ | IT・ソフトウェア | Slack(AI)・Gong | 記載なし | Slack |
| 営業の会話をGongに集めて事務作業を半減させ売上予測の精度を上げた | Chimeアメリカ | 金融・保険 | Gong | 記載なし | Gong |
| 1万件超のナレッジをAgentforceで探し家電の自己解決率65%へ | Fisher & Paykelニュージーランド | 製造 | Salesforce(Agentforce) | 記載なし | Salesforce |
| n8nでアカウントのセキュリティ調査を自動化し数週間を30分にして年3600時間削減 | Fullscriptカナダ | 医療・介護 | n8n | 記載なし | n8n |
| Gongで商談の通話を採点し営業サイクル14%短縮と成約率44%向上 | Allvue Systemsアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 記載なし | Gong |
| 医療機器メーカーが生成AIでハザード分析の文書を数分で作り精度80〜90%に | 多国籍の医療機器メーカー海外 | 製造 | C3 Generative AI for Regulatory Documentation | 記載なし | C3 AI |
| RFI回答の下書きをGeminiで最大80%自動化し数日かかった作業を当日中に終えた | Beyondイギリス | 士業・コンサル | Google Workspace(Gemini) | 記載なし | Google Workspace |
| 工場の画像を見るAIモデルを現場に置いて製造の顧客で廃棄を5%減らした | ClearObjectアメリカ | IT・ソフトウェア | Vertex AI | 記載なし | Google Workspace |
| 社内データへの質問をAIエージェントに任せ1,600拠点で即答できるようにした | United Rentalsアメリカ | その他 | Snowflake CoWork・Snowflake CoCo・Cortex Analyst | 記載なし | Snowflake |
| 燃料の供給網をデジタルツイン化し混乱を先読みして年2万時間超の作業を減らした | 米国防総省のある機関アメリカ | 自治体・官公庁 | C3 AI Contested Logistics | 記載なし | C3 AI |
| 営業がCRMを話し言葉で検索できるようにし顧客情報の把握を半分の時間に縮めた | 米国の大手診断薬メーカーアメリカ | 医療・介護 | C3 Generative AI | 記載なし | C3 AI |
| 音声で頼むだけで不動産の一斉連絡をn8nが約60秒で送る仕組みを作った | Flow AI Inc.アメリカ | IT・ソフトウェア | n8n・ElevenLabs | 記載なし | n8n |
