| インターフェースとクラスだけ先に書きAIに実装させる進め方で1日の実装が10分に | ソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | | 2026年9月2日 | Qiita |
| 新卒研修でAmazonBedrock上にRAGとAIエージェントを組み「作る側」に回った | GMOペパボ株式会社 | IT・ソフトウェア | Amazon Bedrock・Strands Agents・Claude Code | 2026年9月1日 | はてなブックマーク |
| Claudeを答えを書かない教官役にして入社研修の課題を1週間で自力完走 | IT企業に入社したエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年8月31日 | はてなブックマーク |
| 不動産会社がGemini集約と週1勉強会で非エンジニアが業務アプリを自作、集計2時間を15分に | 株式会社TAPP | 不動産・建設 | Gemini Enterprise | 2026年8月31日 | PR TIMES |
| eラーニング動画をHeyGenで作り200時間超の工数を約70時間に圧縮 | ELB Learningアメリカ | 教育 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 学習動画をHeyGenのアバターで作り直し制作速度10倍・7言語へ展開 | Miroオランダ | IT・ソフトウェア | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| HeyGenのアバター動画で社員研修を内製し制作時間を50%減らした | Advantiveアメリカ | IT・ソフトウェア | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 教育動画をHeyGenのアバターと翻訳で多言語化し海外パートナーの学習を後押し | TechMixアメリカ | 製造 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| HeyGenのアバターで営業ロールプレイを無人化し累計14,000回の練習を提供 | Copient.aiアメリカ | IT・ソフトウェア | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| がん患者向けの解説動画をHeyGenのアバターで作り3人で1日15本に | Malecareアメリカ | 医療・介護 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 販売店向け研修動画をHeyGenのアバターで作り最後まで見る人を80〜90%に | Komatsu(Komatsu Europe International N.V.) | 製造 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| Courseraが講師動画をHeyGenで多言語化し視聴時間40%増・修了率25%増 | Courseraアメリカ | 教育 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 経営陣の動画をHeyGenで最大10言語に翻訳し制作費を80%削減 | Würth Groupドイツ | 商社・卸売 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 研修動画をHeyGenのアバターで内製し1分あたり1,000ユーロ削減 | Sibelcoベルギー | 製造 | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 英語の研修動画をHeyGenで同じ日にドイツ語へ変えて納品を速くした | AI Smart Venturesアメリカ | 士業・コンサル | HeyGen | 2026年8月27日 | HeyGen |
| 商談の音声をMiiTelで分析し顧客ごとの助言を作り受注率7%を37%へ | 株式会社インバウンドホールディングス | 観光・宿泊 | MiiTel | 2026年8月27日 | MiiTel |
| 手元の作業映像にアバターを重ねて講座を作り2日かかった編集を短時間に | Crystal Ninjaアメリカ | 教育 | HeyGen | 2026年8月26日 | HeyGen |
| HeyGenのアバターで60時間のAI講座制作を3か月から2週間に短縮 | School of AI海外 | 教育 | HeyGen | 2026年8月26日 | HeyGen |
| HeyGenで講師のアバターを作り動画制作を5時間超から数分に短縮 | Equity Trust Companyアメリカ | 金融・保険 | HeyGen | 2026年8月26日 | HeyGen |
| HeyGenのアバターで講義動画を作り週15.5時間を浮かせた講師の使い方 | デジタルマーケティングを教える講師海外 | 教育 | HeyGen | 2026年8月26日 | HeyGen |
| ChatGPTで小学生向けの防災ガイドを作り家庭で「地震ごっこ」の練習までできた | 小学生の子どもを育てる保護者 | 教育 | ChatGPT | 2026年8月25日 | note |
| Dialpadの通話AIで新人の立ち上がりを3か月に縮め成約率を28%改善した | ConstructConnectアメリカ | IT・ソフトウェア | Dialpad | 2026年8月24日 | Dialpad |
| AWSの推薦AIで教材を一人ひとりに出し分けブラジルの360万人が学習に使う | ODILO海外 | 教育 | Amazon Personalize | 2026年8月20日 | AWS |
| BedrockのClaudeで手書きノートに答える新機能を数か月で公開 | Goodnotes香港 | IT・ソフトウェア | Claude・Amazon Bedrock | 2026年8月20日 | AWS |
| Bedrockで教材要約と対話機能を自社開発し利用が40〜50%増えた | Kytesインド | IT・ソフトウェア | Amazon Bedrock・Amazon Titan・Claude | 2026年8月20日 | AWS |
| Bedrockの面接AIで面接が50%速くなり学生の就職率が20〜30%上がった | Indian Institute of Hotel Management(IIHM)インド | 教育 | Amazon Bedrock・Claude・Amazon Transcribe・Amazon Textract | 2026年8月20日 | AWS |
| 研修コンテンツの下書きをAIに任せ制作時間を90〜95%短縮 | Attensiノルウェー | IT・ソフトウェア | Amazon Bedrock・Amazon SageMaker・Hugging Face | 2026年8月20日 | AWS |
| オンライン学科教習に顔認識AIを組み込み指導員の工数を7割減らした自動車学校 | ミナミホールディングス株式会社 | 教育 | Amazon Rekognition | 2026年8月20日 | AWS |
| AWSDeepRacerで80名がAIを学び世界大会で優勝したデジタル人材の育て方 | 株式会社DNPデジタルソリューションズ | IT・ソフトウェア | AWS DeepRacer | 2026年8月20日 | AWS |
| 英語スピーキングテストの自動採点モデルをAmazonSageMakerで学習し開発効率10倍以上に | 株式会社レアジョブテクノロジーズ | 教育 | Amazon SageMaker | 2026年8月20日 | AWS |
| 社内AI基盤「PX-AI」をTeamsのコミュニティで広げ月約29万時間を削減 | パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 | 製造 | PX-AI | 2026年8月20日 | PR TIMES |
| 会員プロフィールから話題を提案するAI機能で講師のレッスン準備を減らした | 株式会社ネイティブキャンプ | 教育 | Amazon Bedrock | 2026年8月20日 | AWS |
| 「GitHubCopilot」を3000人に配布しただけでは定着せず学習コースと費用監視で立て直した | Liberty Mutual Groupアメリカ | 金融・保険 | GitHub Copilot | 2026年8月19日 | はてなブックマーク |
| MiiTelの録音と文字起こしで朝会に成功トークを共有し商談設定率を35.7%へ高めた | NTTタウンページ株式会社 | 広告・メディア | MiiTel | 2026年8月18日 | MiiTel |
| MiiTelで待機時間を可視化し話し方を数値で指導して1時間の架電数を3〜4件増やした | 株式会社クイック | 人材 | MiiTel | 2026年8月18日 | MiiTel |
| 職種別のAI研修を4万人へ広げ受講率100%と4000件超のプロンプトを作った | S&P Globalアメリカ | 金融・保険 | | 2026年8月17日 | Accenture |
| 経営陣が先に使いClaudeを全社1,200人へ広げ週91%が使う状態にした | Quantiumオーストラリア | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年8月13日 | Anthropic |
| 社内データをGleanでつなぎ2万人に研修と承認制で約3,000のエージェントを生んだ | Ericssonスウェーデン | IT・ソフトウェア | Glean | 2026年8月13日 | Glean |
| Harveyを模擬裁判の演習に組み込み若手弁護士300人の研修まで広げた法律事務所 | Blank Romeアメリカ | 士業・コンサル | Harvey | 2026年8月6日 | Harvey |
| 首都高がGeminiを終日ワークショップで広め月100回以上使う社員が22名から224名に | 首都高速道路株式会社 | エネルギー・インフラ | Google Workspace(Gemini)・Gemini Notebook(旧 NotebookLM) | 2026年8月5日 | はてなブックマーク |
| 20年分の研究データを横断検索、資料探しが1〜2時間から数分になった太陽ホールディングス | 太陽ホールディングス株式会社 | 製造 | STiV | 2026年8月4日 | PR TIMES |
| 学生のノートからClaudeでクイズと要約を作り問題報告を45%減らした | Notabilityアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年8月3日 | Anthropic |
| 講義の文字起こしをRivaとParakeetへ切り替え推論コストを約10分の1にした | StudyFetchアメリカ | 教育 | NVIDIA Riva・NVIDIA NIM・NVIDIA Nemotron | 2026年8月3日 | NVIDIA |
| A1GroupがWorkdayのSkillsCloudで社員のスキルを見える化し社内異動に使う | A1 Group海外 | その他 | Workday Skills Cloud | 2026年7月30日 | Workday |
| NotebookLMに過去問6年分46ソースを入れ「出ない」と決めた領域の誤りに気づいた | 情報処理技術者試験を受験する個人事業主 | 教育 | Notion | 2026年7月29日 | Zenn |
| WhatsApp上の数学チューターRoriをClaudeで動かし15万人超の生徒が学んだ | Rising Academies海外 | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| 生徒のメッセージをClaudeで即時点検し自傷の誤検知を3分の1に減らした | MagicSchoolアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeに小テストを採点させ弱点を指摘、初回試験の点数が12点上がった | Syracuse Universityアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeで学習アプリの解説と可視化を作り生成時間を分から秒にした | Solvely.ai海外 | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| 教材の下書きとゲームのコードをClaudeに作らせ開発の80%を自動化した学習サービス | Super Teacherアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeで読解の問いを事前に作り生徒の読解力の伸びを70%速めた | Amira Learningアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeで小中高生向け学習アシスタントを作り質問をためらう生徒を減らした | Caterham School(子会社のSphinx AI)イギリス | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeで教師の事務を肩代わりし名簿づくりを20〜30分から数秒にした | ClassDojoアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| MagicSchoolがClaudeで指導案づくりを自動化し教師700万人に広がった | MagicSchoolアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| ClaudeでAI採点とAIチューターを作り採点時間が半分に中間試験は7%アップ | Pensiveアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| 手書き答案をClaudeで採点し精度30%から80%へ20校1500件超をさばいた | Prathamインド | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| コンサル会社がClaudeで提案書と研修教材を作り全社の89%が毎日使うようになった | Quantium(データ分析とAIのコンサルティング会社)オーストラリア | 士業・コンサル | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeを役員会の準備や講義資料に使い25人の82%が使う体制にした事例 | Section海外 | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeのコーチ役プラグインで研修を回し400人が1時間でアプリを作った | PwCイギリス | 士業・コンサル | Claude Code | 2026年7月23日 | Anthropic |
| StudyFetchがClaudeでAI講師を作り20以上の言語で24時間質問に答える | StudyFetchアメリカ | 教育 | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| 教授のデジタルツインをClaudeで作り学生の75%が使い平均成績がCからBに | Praxis AIアメリカ | 教育 | Claude・Amazon Bedrock | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Claudeで小テストの採点を自動化し教員の採点時間を60〜70%減らした | イギリスの教育向けソフト会社Dollyイギリス | 教育 | Claude・Amazon Bedrock | 2026年7月23日 | Anthropic |
| AI相手の営業ロールプレイにClaudeを使い週3回練習した担当者の受注が23%増えた | Yoodliアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年7月23日 | Anthropic |
| Wealthsimpleが仕様先行とコーチでAI開発を広げ生産性が53%上がった | Wealthsimpleカナダ | 金融・保険 | | 2026年7月22日 | Thoughtworks |
| Gongで商談の録音を分析し次の行動が抜けた通話を洗い出して再教育し商談の進みを速めた | Culture Ampオーストラリア | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年7月20日 | Gong |
| NotebookLMで院内勉強会の資料を動画にして作成を1件1時間から30分に短縮 | 慢性期の小規模病院で働く管理栄養士 | 医療・介護 | Gemini Notebook(旧 NotebookLM)・Gemini(Google AI プラン)・ChatGPT・Canva | 2026年7月17日 | AInformation 独自アンケート |
| Geminiに研修の狙いを壁打ちしてスライドを作らせ準備が1週間から1日に | デイサービスの管理者 | 医療・介護 | Gemini(Google AI プラン) | 2026年7月17日 | AInformation 独自アンケート |
| 「AIロープレ」と提案支援AIで未経験キャリアアドバイザーの成約額が約5.3倍に | 株式会社ROXX(人材紹介会社のキャリアアドバイザー向けプログラム) | 人材 | AIアシスタント by zcareer platform・AIロープレ | 2026年7月15日 | PR TIMES |
| 銀座のワインバーが社内研修に「相棒AI」を入れ接客中でも知識を確認できる形に | 株式会社ワインドリーム | 飲食 | 相棒AI | 2026年7月14日 | PR TIMES |
| 院長の考え方をNotebookLMとChatGPTで再現しスタッフの相談先にした整体院グループ | 整体・治療院グループ(株式会社コミクスが支援) | 医療・介護 | ChatGPT・Gemini Notebook(旧 NotebookLM)・Aqua Voice | 2026年6月30日 | PR TIMES |
| 医療従事者の質問に答える仕組みにNVIDIAのNIMを使い応答を5分から2秒にした | Techies Without Borders(TWB)海外 | 医療・介護 | NVIDIA NIM・NVIDIA Nemotron・NVIDIA Jetson Nano・NVIDIA T4 | 2026年6月23日 | NVIDIA |
| 東京都のカスハラ相談窓口にMiiTelを入れ通話記録と応対品質の底上げにつなげた | アデコ株式会社 | BPO・コールセンター | MiiTel Phone | 2026年6月22日 | MiiTel |
| AIのAuraで営業の疑問に即答し1年で4,000人の95%が使う基盤にした | Elasticアメリカ | IT・ソフトウェア | Seismic Aura・Seismic Enablement Cloud | 2026年6月20日 | Seismic |
| Geminiに指導案とスライド構成を出させ準備を1〜2時間から40分にした | 通信制高校の指導スタッフ | 教育 | Gemini(Google AI プラン) | 2026年6月20日 | AInformation 独自アンケート |
| 日本語の授業資料をGeminiとCanvaで作り1件2時間を15〜30分にした | オンラインで日本語を教えるフリーランスの講師 | 教育 | Gemini(Google AI プラン)・Canva | 2026年6月20日 | AInformation 独自アンケート |
| 商談前の会議をMiiTelで文字起こしし研修スクリプト作成を4日から2日未満に短縮 | 株式会社ティーガイア | その他 | MiiTel Meetings | 2026年6月19日 | MiiTel |
| MiiTelとSalesforceの連携で新人の初アポ獲得までを2週間から1週間に縮めた | WOW WORKS株式会社 | IT・ソフトウェア | MiiTel・Salesforce(Agentforce) | 2026年6月19日 | MiiTel |
| MiiTelの録音を使ったフィードバック会でトスアップ率を60%から65〜70%へ上げた | 株式会社ベネッセi-キャリア | 人材 | MiiTel | 2026年6月19日 | MiiTel |
| MiiTelで商談を録画し全員で見返してノウハウ共有と商談日報の廃止につなげた | 株式会社ベネッセi-キャリア | 人材 | MiiTel | 2026年6月19日 | MiiTel |
| MiiTelで通話を録音し会話のクセを可視化して新人教育とセルフコーチングに使った | アディッシュ株式会社 | IT・ソフトウェア | MiiTel | 2026年6月19日 | MiiTel |
| 投信コールセンターの通話をMiiTelで数値にし話速や抑揚の指導を客観的にした | 株式会社ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | MiiTel | 2026年6月19日 | MiiTel |
| MiiTelで通話を録音し先輩の成約例を学べるようにして成約率を130%以上にした | 株式会社クレディセゾン | 金融・保険 | MiiTel | 2026年6月19日 | MiiTel |
| 研修動画を「AIShorts」で自動生成し1〜2週間の制作を約1時間に短縮 | ミタチ産業株式会社 | 商社・卸売 | AI Shorts | 2026年6月5日 | PR TIMES |
| ロールプレイ研修をHighspotのAIで作り開発の時間を80%減らし習熟度を51%上げた | Highspotアメリカ | IT・ソフトウェア | Highspot | 2026年6月4日 | Highspot |
| 出張手配の営業をHighspotにまとめAIの講評で共有資料の閲覧時間が67%伸びた | Direct Travelアメリカ | 観光・宿泊 | Highspot | 2026年5月29日 | Highspot |
| MicrosoftCopilotで売上承認まわりの定型作業を自動化し20分を約20秒にした | 株式会社九州日立システムズ | IT・ソフトウェア | Microsoft Copilot | 2026年5月28日 | PR TIMES |
| UdemyのAIで60本の学習パスを1週間で作り直し資格取得を早めた | NewRocketアメリカ | 士業・コンサル | Udemy Business | 2026年5月26日 | Udemy Business |
| 通話をObserve.AIで全件分析しNPSを約60点から約85点へ上げた | Pearsonイギリス | 教育 | Observe.AI | 2026年5月22日 | Observe.AI |
| Observe.AIで全通話を採点し指導に使い1通話の売上13%増・人件費20%減 | Super-Sodアメリカ | 農業・畜産 | Observe.AI | 2026年5月22日 | Observe.AI |
| Observe.AIで応対を全件採点して指導に使いNPS11%改善・入電4%減 | Freemanアメリカ | 広告・メディア | Observe.AI | 2026年5月22日 | Observe.AI |
| Observe.AIの通話中支援で新人の到達率を70%から82%に引き上げ | Signify Health(在宅での健康評価を手がける企業)アメリカ | 医療・介護 | Observe.AI | 2026年5月22日 | Observe.AI |
| 画面録画で在宅担当者の応対を確認しコーチングを増やして処理時間を7%短縮 | MaxorPlusアメリカ | 医療・介護 | Observe.AI | 2026年5月22日 | Observe.AI |
| 就労支援施設の利用者がGeminiの質問に答えてSNS企画を作り時間が半分に | 就労支援A型施設でSNS運用代行を指導する職業指導員と施設の利用者 | 医療・介護 | ChatGPT・Gemini(Google AI プラン) | 2026年5月22日 | AInformation 独自アンケート |
| atama+のテスト対策モードで正答率8割まで反復し内申点を保ち志望校に合格した | 高校受験をした中学生 | 教育 | atama+ | 2026年5月19日 | atama+ |
| IT部門ゼロの199名製造業が注文書突合をAIで自動化しソフト発注の判断軸も得た | 株式会社ナベル | 製造 | 突合.com | 2026年5月14日 | PR TIMES |
| みずほ証券がAIロープレと動画学習で座学5時間50分をオンデマンド化 | みずほ証券株式会社 | 金融・保険 | VideoTouch・AIロープレ | 2026年5月14日 | PR TIMES |
| 法律事務所がHarveyを全社に広げアソシエイト全員のAI認定を必須化 | Reed Smithアメリカ | 士業・コンサル | Harvey | 2026年5月11日 | Harvey |
| Gongで会話の記録をCRMとつなぎ見通しの精度を上げ新人教育の個別対応をやめた | Culture Ampオーストラリア | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年5月7日 | Gong |
| 32のAI学習パスで社員の63%がAIスキルを習得し資格対策費を60%削減 | NEQSOL Holdingオランダ | エネルギー・インフラ | Udemy Business・ChatGPT・Midjourney | 2026年5月1日 | Udemy Business |
| 海外から届いた英語コメントへの返信をCopilotで直し中3の書く力を伸ばした | 堺市立浜寺南中学校 | 教育 | Microsoft Copilot | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 行きたい国をスクールAIと英語でやり取りし小6が文で答えられるようにした | 山ノ内町立南小学校 | 教育 | スクールAI | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 発音を判定するAIアプリで小6が練習して声が大きくなり自信もついた | 八峰町立八森小学校 | 教育 | ECC Study Assist | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 英文の推敲と振り返りをスクールAIとの対話で行い生徒の気づきを促す | つくば市立学園の森義務教育学校 | 教育 | スクールAI | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| AI英語アプリの文字起こしを見ながら聴覚障害のある生徒が英会話を練習 | 京都府立聾学校 | 教育 | Terra Talk | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| AIキャラクターと毎時5分やり取りして中学生の話す力を伸ばした帯活動 | 大崎上島町立大崎上島中学校 | 教育 | WorldClassroom | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 英語教師が生成AIに条件を伝えて教材の叩き台を作らせ授業準備を効率化 | 「AIの活用による英語教育強化事業」に参加した小中高の英語教師 | 教育 | | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 意見の録音をAIに文法と発音まで点検させて教師は考えを深める指導に回った | 秋田県立鹿角高等学校 | 教育 | GELP | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 授業冒頭の帯活動にAIロールプレイを入れて比較表現の練習と習熟度合わせを両立した | 足立区立加賀中学校 | 教育 | ELSA for Schools | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| カレーの具材を紹介する英語をAIに発音採点させて児童の話す練習を増やした | 白石町立有明東小学校 | 教育 | WorldClassroom | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 英語の練習方法を生徒に選ばせ生成AIとAIアバターを選択肢に加えた | 白石町立白石中学校 | 教育 | Gemini(Google AI プラン)・WorldClassroom | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| レストラン注文の復習にAI会話のロールプレイを入れて自分の言葉で話せるようにした | 三重県立明野高等学校 | 教育 | LANGX Speaking | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 英語スピーチの練習にAI発音チェックを入れて生徒の練習量と教師の指導効率を上げた | 須崎市立朝ヶ丘中学校、須崎中学校 | 教育 | ELSA for schools | 2026年4月24日 | 文部科学省 |
| 注文住宅会社が社員ごとの専用Gemを作りSNS運用と補助金対応を標準化 | フォレスト株式会社 | 不動産・建設 | Gemini(Google AI プラン) | 2026年4月24日 | PR TIMES |
| サポート新人の立ち上がりをGuruのナレッジ検索で5週間から2週間に短縮 | HireVue(採用支援のSaaS企業・サポート担当30人)アメリカ | IT・ソフトウェア | Guru | 2026年4月23日 | Guru |
| 社内の問い合わせをGuruのAI回答でSlackに出し調べ直す手間を減らした | NexHealth(医療向けの予約や問診のシステムを出す企業)アメリカ | IT・ソフトウェア | Guru | 2026年4月23日 | Guru |
| 保険の問い合わせ対応の社内ナレッジをGuruに集約しAI検索で研修期間を1週間短縮 | Lemonade(ニューヨークに本社を置くデジタル保険会社)アメリカ | 金融・保険 | Guru | 2026年4月23日 | Guru |
| AI音声認識で通話を即時要約しコールセンターの応答率を80%から95%に上げた | 近畿労働金庫 | 金融・保険 | PKSHA Speech Insight | 2026年4月23日 | PKSHA |
| 経営層3人がClaudeCodeでサイト制作を内製化し週9〜13時間を削減 | Exploration Holdings株式会社 | その他 | Claude Code | 2026年4月22日 | PR TIMES |
| 専門家のAIクローンをAssemblyAIの文字起こしで作り学習時間を50%縮めた | Delphiアメリカ | IT・ソフトウェア | AssemblyAI | 2026年4月21日 | AssemblyAI |
| 非エンジニアがClaudeCodeで月次レポート自動変換とSAP連携アプリを本番投入 | CBC株式会社 | その他 | Claude Code | 2026年4月21日 | PR TIMES |
| 大学が自前のAI基盤NaviGatorを作り20のLLMを学生と教職員に開放した | University of Floridaアメリカ | 教育 | NaviGator・HiPerGator | 2026年4月16日 | NVIDIA |
| 生成AI禁止だった熊野町がQommonsAI研修であいさつ文作成を試し全庁展開へ | 広島県熊野町 | 自治体・官公庁 | QommonsAI | 2026年4月15日 | PR TIMES |
| すかいらーくが現場の質問にAIで即答する「ABILIPal」を約2,600店舗へ広げた | 株式会社すかいらーくレストランツ | 飲食 | ABILI Pal・ABILI Clip | 2026年4月14日 | PR TIMES |
| 全社でGeminiを使いAIロープレと物件紹介文作成を内製化し売上2億円増 | 株式会社クラスコ | 不動産・建設 | Google Workspace(Gemini) | 2026年4月14日 | PR TIMES |
| もくもく会と社内ルール整備で生成AIを定着させ週1回以上の利用率を83.6%に | 東証グロース上場の企業(社名非公表) | その他 | | 2026年4月10日 | PR TIMES |
| aileadで商談の要約とAIフィードバックを回しMTG工数を月24時間から1時間へ | TOPPANホールディングス株式会社 | 製造 | ailead | 2026年3月31日 | ailead |
| MiiTelで通話を見える形にしAIの要点提示で新人営業の育成期間を50%短縮 | アドプランナー株式会社 | 人材 | MiiTel | 2026年3月30日 | MiiTel |
| 講義スライドをNoLangで動画にして顔を上げない学生の視線を集めた | 大学の非常勤講師(キャリアデザイン・就活支援・ビジネス心理学を担当) | 教育 | NoLang・Gemini Notebook(旧 NotebookLM) | 2026年3月6日 | PR TIMES |
| Gongの通話分析で売れる営業の型を共有し勝率13%向上とLTV15%増につなげた | Ripplingアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの通話データで営業を指導し人材の充足率36%向上と立ち上がり半減 | Kelly Servicesアメリカ | 人材 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの商談録画を教材にして在宅の営業チームを指導し新人教育を作り直した | Glacier Mediaカナダ | 広告・メディア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで営業トークを追跡し研修の実践率が40%上がり受注率も伸びた | Sprout Socialアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの会話追跡で通話の品質管理を自動化し検証の範囲を広げた | Funding Circleイギリス | 金融・保険 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談の通話を分析し新人営業の立ち上がり期間を半分にした | ComplyAdvantageイギリス | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの商談ボードで通話を振り返り大型案件を9か月から90日で決めた | TIBCO Softwareアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談の録音を集めて見本集を作り新人の立ち上がりを早めた | HubSpotアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談の録音をAI解析しお手本通話で新人を育て受注率を上げた | Rapid7アメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで遠隔の商談を記録しAIで解析して米国チームの売上を2倍にした | simPRO Groupオーストラリア | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで通話を分析し営業が話す割合を34%から52%へ改善した指導の進め方 | VenturEd Solutionsアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで売上予測の誤差を5〜10%まで縮め商談確認の45分を取り戻した営業管理 | LearnUponアイルランド | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの通話分析で営業研修を組み直し新商品のARRを281%伸ばした | Greenhouseアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談準備を80%短縮しフォロー文も自動化して売上を30%伸ばした | Absorb Softwareカナダ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの通話ライブラリで新人の立ち上がりを3か月早め達成率を60%にした | Iron Mountainアメリカ | その他 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| MomentiveがGongの採点表で顧客との通話を毎週見直し応対の質をそろえた | Momentiveアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで通話を採点し5つの柱に沿ってCSMの指導をそろえた | Khorosアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで通話を記録し引き継ぎを整えて営業の仕事の流れを20%改善 | Corporate Traveler海外 | 観光・宿泊 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談通話を全件分析し売上予測の精度を90%超に上げ受注率も15%伸ばした | Easyship海外 | 物流・運輸 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの通話ライブラリで営業の研修と採用を進め打ち合わせ後のメモ起こしをやめた | Sparrowアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで危ない商談を通知させマネージャーの指導の量と質を数字で見える化した | Auvikカナダ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの商談分析で新人の立ち上げを早め価格を約20%上げて目標の135%を達成した | Eftsureオーストラリア | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで営業の通話を録音し新人教育に回して数か月で達成率100%超え | HubSpotアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで通話の教材集を作りCSMの立ち上がりを6か月から1四半期に短縮 | Appenオーストラリア | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで新しい売り文句の使われ方を調べ地域ごとに営業の伝え方を直した | Mimecastイギリス | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| 営業通話をGongで分析しコーチングに回して成約率を7.4%高めた | Diligentアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談の危険サインを早く見つけ売上予測の精度を上げた | RTA: The Fleet Success Companyアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongのトラッカーで新しい売り文句の浸透を測り営業の育成を回した | monday.comイスラエル | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの通話記録を社内番組にして年間契約額が45%増えた営業の取り組み | Demandbaseアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| MorningstarがGongの通話分析で研修の効き目を数字で確かめ営業の動きをそろえた | Morningstarアメリカ | 金融・保険 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談の通話を自動分析し新人の立ち上がりを8か月から3か月に短縮 | F12カナダ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで優秀な営業の通話を分析し全社で共有して受注率を11%高めた | Demandbaseアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongの通話データで営業研修を組み替え新人の立ち上がりを60%速くした | Addeparアメリカ | IT・ソフトウェア | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
| Gongで商談の通話を聞き直し営業の商談期間を33%縮めた人材会社の取り組み | Andelaアメリカ | 人材 | Gong | 2026年3月4日 | Gong |
