| 特許検索のベクトル基盤をWeaviateに移して運用コストを80%以上減らした | predoriドイツ | IT・ソフトウェア | Weaviate Cloud | 2026年9月16日 | Weaviate |
| LILTのAI翻訳で製品UIを7言語へ自動化し費用を20%以上減らした事例 | Miroアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| LILTで5言語へWebと広告を訳し広告クリック3万超・日本語のCTRは英語超え | Spheraアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| Claudeを組み込んだJunieでコードを書かせ文書生成を19%改善した | JetBrains海外 | IT・ソフトウェア | Claude・Amazon Bedrock | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Claudeを自社の業務データ基盤につなぎ進捗報告と要約を自動化して開発期間を数週間に短縮 | Asanaアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Asana AI | 2026年9月16日 | Anthropic |
| AIの下書きと人の確認を組み合わせ15言語で週2万件の評価データを作り制作期間を30%短縮 | 大手のコンシューマー向けテクノロジー企業海外 | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| ClaudeCodeをMCPで社内につなぎ技術の切り分けを3〜5日から1時間未満にした | HubSpotアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Loomの書き起こしをClaudeのスキルで手順書に変え社内ハブを3時間で作った | HubSpotアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 通話録音15万件をClaudeに読ませ営業の練習相手を作り習熟を1か月に短縮 | Impelアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| dbtのCopilotでドキュメントを下書きしPRレビューを30分から5分に縮めた | WHOOPアメリカ | IT・ソフトウェア | dbt Copilot | 2026年9月16日 | dbt Labs |
| ClickUpの自作エージェントで問い合わせ振り分けと朝会まとめを自動で回す | Themefisher海外 | IT・ソフトウェア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| Weaviateを使いAIエージェントで保険金請求を数日から数秒に短縮 | MarvelX海外 | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| 営業AIエージェントに30ページの手順書を読ませ商談前の下調べをなくした | Everforth海外 | IT・ソフトウェア | Salesforce(Agentforce)・Sales Cloud・Data 360 | 2026年9月16日 | Salesforce |
| ベクトルDBをWeaviateへ移し90億件の顔データで画像の無断利用を見つける | Loti AIアメリカ | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| PostgresをWeaviateに替えて社内知識の検索を10秒から1秒未満にした | Neopleオランダ | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| Spotifyがコード移行をClaudeのエージェントに任せ月650件超のPRをマージ | Spotifyスウェーデン | IT・ソフトウェア | Claude Code・Claude Agent SDK | 2026年9月16日 | Anthropic |
| SidekickにClaudeを載せ話し言葉で分析クエリを作り初売上までを数日に | Shopifyカナダ | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Finsterが決算分析をWeaviateで自動化し4,200万ベクトルを本番運用 | Finster海外 | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| 22言語のモデル評価をLILTに任せ校正後の一致率95%と最難関課題で1位 | 大手のAI研究ラボ海外 | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| LILTのAI翻訳をCMSと直結し英米独3市場の記事をブランドの言葉のまま配信 | Greenhouseアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| Claudeを自社の分析機能に組み込み自然言語からのSQL生成で精度90%超に | Snowflakeアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| WalkMeがLILTでサポート記事を多言語化し翻訳の流れを一本化した | WalkMeアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| ClaudeCodeでレビューと文書更新を自動化し基盤移行を数時間で終えた | Doctolibフランス | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Claudeをコード補完とIDEチャットに使い機能開発の速度を20〜30%上げた | Palo Alto Networksアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClaudeCodeでテスト修正と障害調査をつなぎ30日で100万行超を実装 | Rampアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 365Talentsで社員のスキルをAI管理し部長級候補を社内から27人見つけた | Infinite Campusアメリカ | IT・ソフトウェア | 365Talents・Docebo | 2026年9月15日 | Docebo |
| AIエージェントTheodoreで見込み客対応を回し150万ドルの費用を削減 | Asymblアメリカ | IT・ソフトウェア | Salesforce(Agentforce) | 2026年9月15日 | Salesforce |
| AI検索で名前が出なかった製造向け見積もりSaaSがHubSpotAEOで露出を伸ばす | Threekitアメリカ | IT・ソフトウェア | HubSpot AEO | 2026年9月15日 | HubSpot |
| 電力枠を変えずGPUを16ノードから19ノードへ増やしトークン処理を24%伸ばした | Lambdaアメリカ | IT・ソフトウェア | NVIDIA DSX MaxLPS・NVIDIA DSX AI Factory Platform | 2026年9月15日 | NVIDIA |
| HubSpotのAEOでAI検索に自社を出す記事を決め言及シェア1位を取った | Finalsiteアメリカ | IT・ソフトウェア | HubSpot(Breeze AI) | 2026年9月15日 | HubSpot |
| Notionのカスタムエージェント600個を作り社内の質問対応と会議整理を任せた | Pennylaneフランス | IT・ソフトウェア | Notion AI・Notion | 2026年9月15日 | Notion |
| Dynamoで画像を読むAIを組み直し1回に扱う画像量が25倍になった | Pinterestアメリカ | IT・ソフトウェア | NVIDIA Dynamo・vLLM・NVIDIA Blackwell B200 | 2026年9月14日 | NVIDIA |
| Clayで休眠客の掘り起こしを自動化し100万ドル超のパイプラインを作った | Sendosoアメリカ | IT・ソフトウェア | Clay・ChatGPT・Instantly | 2026年9月14日 | Clay |
| Docusignで契約手続きを自動化し成約までの時間を41%縮めた給与計算会社の事例 | Payworksカナダ | IT・ソフトウェア | Docusign IAM | 2026年9月14日 | Docusign |
| 商談の録画をaileadでためて月1回の振り返りに使い営業の育成につなげた | 株式会社インフォマート | IT・ソフトウェア | ailead | 2026年9月14日 | ailead |
| 個人開発の判断をAIエージェント9役割に任せ承認だけ自分に残す仕組みを作った | 複数の個人開発プロジェクトを回すフリーランスの開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月14日 | Qiita |
| Snapdragon搭載ノートPCでローカルLLMをClaudeCodeに調べさせ翻訳と要約に使えると確認 | 個人のソフトウェアエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code・Microsoft Foundry Local | 2026年9月13日 | Qiita |
| RAGの精度不良の原因が分からない開発者がMLflowのトレースで切り分けできた話 | RAGチャットボットを開発するエンジニア | IT・ソフトウェア | MLflow・Databricks・LangChain | 2026年9月13日 | Qiita |
| 仕様書をAIにレビューさせて家計簿アプリを自作し作業2〜3時間バグ1件に | 個人開発をするエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code・Codex CLI・Gemini(Google AI プラン) | 2026年9月13日 | Qiita |
| 社内タスク管理とAIエージェントを繋ぎ「起こすか」だけを判定する軽量ゲートを前段に置いた | TamaT | IT・ソフトウェア | Slack(AI) | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeの読み書きを軽量モデルに回しトークンを約90%減らした | Spotifyスウェーデン | IT・ソフトウェア | Claude Code・Gemini 2.5 Flash | 2026年9月13日 | github.com |
| 個人開発のカレンダーアプリをClaudeCodeで点検し写真アルバムを1日で追加 | 個人開発のエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeのプラグインponytailを3モデルで検証しコード削減は9〜25%だった | 個人のソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeにバグ修正を任せIssueの増減を8日間数えて指示の癖を見つけた | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeのエージェント群を自動巡回で点検し「異常なし」は120回中9回だった | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeとCodexCLIに役割を分け計画段階でクロスチェックする仕組みを自作 | 個人開発者のエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code・Codex CLI | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeに確認不要の範囲を先に決めて開発時間を1日15〜30分にした | Web制作会社を1人で営む個人事業主 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeとCodexでカメラアプリを50日で作りクローズドテストまで進めた | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code・ChatGPT・Qwen(通義千問) | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeを開発担当にして1人のWeb制作会社が基幹システムを作り上げた記録 | 1人でWeb制作会社を営むエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| 30超のサービス対応にKARAKURIassistを入れて平均処理時間を30秒短縮 | 合同会社DMM.com | IT・ソフトウェア | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| メルカリがAIチャットボットで夜間の問い合わせに対応し利用者数が12倍になった | 株式会社メルカリ | IT・ソフトウェア | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| メール画面から直接ナレッジを引ける仕組みで月450時間を減らしたカスタマーサポート | 株式会社カカクコム | IT・ソフトウェア | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| Claudeの429と529を切り分けリトライをSDKに一本化しバッチを安定させた | Claude APIを業務で使うエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月12日 | Qiita |
| AIエージェント用の指示メモリを棚卸しし392行中181行の不要を発見 | 記事執筆を続ける個人ブロガー | IT・ソフトウェア | | 2026年9月12日 | note |
| GitHubCopilotとClaudeとCursorを案件別に使い分け開発時間を短縮 | 副業でWeb開発を請け負う個人 | IT・ソフトウェア | GitHub Copilot・Claude・Cursor | 2026年9月12日 | note |
| ClaudeCodeの上限対策にコンテキストを絞り込みトークンの持ちを改善した | 個人のソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月12日 | Zenn |
| 一文の依頼から実ファイルを作るマルチエージェントをClaudeCodeで動かし18分で完走 | 個人のソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code・Ollama | 2026年9月12日 | Zenn |
| 帳票デザイナ開発でAIにIssue化とテスト基盤を先に作らせ13件を1日で閉じた | 個人開発のソフトウェアエンジニア | IT・ソフトウェア | | 2026年9月12日 | Zenn |
| Bolt.newとGeminiAPIでネットワーク機器の設定変換サイトを2時間11分で公開した | インフラ分野の個人エンジニア | IT・ソフトウェア | Bolt.new・Gemini API | 2026年9月12日 | Zenn |
| Spotifyがコード読み取りを安いモデルに回しClaudeCodeのトークンを約90%削減 | Spotifyスウェーデン | IT・ソフトウェア | Claude Code・Gemini 2.5 Flash | 2026年9月12日 | note |
| LLM-as-a-Judgeで1,000件の品質チェックを1日半から約10分に短縮 | Bazaarvoiceアメリカ | IT・ソフトウェア | Arize | 2026年9月11日 | Arize AI |
| 問い合わせ対応をAIエージェントにまかせ1か月で自己解決率85%に到達 | SimplePracticeアメリカ | IT・ソフトウェア | Decagon・Decagon Duet | 2026年9月11日 | Decagon |
| 複数のAIエージェントでキャンペーン作成を自動化し3年で429%のROIを見込む | Splioフランス | IT・ソフトウェア | Amazon Bedrock・Claude | 2026年9月11日 | Thoughtworks |
| サポートAIで週5,000〜10,000件の問い合わせの65〜70%を自動で解決 | Whopアメリカ | IT・ソフトウェア | Decagon | 2026年9月11日 | Decagon |
| サポートAIを社内APIにつなぎチャットの自己解決率を38%から50%超へ | Ripplingアメリカ | IT・ソフトウェア | Decagon | 2026年9月11日 | Decagon |
| Pipedriveの新AI機能で商談準備とCRM入力を自動化し1商談で最大1時間を削減 | Snugオーストラリア | IT・ソフトウェア | Pipedrive Nova | 2026年9月11日 | Pipedrive |
| Gleanのエージェントで資料作りと社内Q&Aを任せた800人超のセキュリティ会社 | Huntressアメリカ | IT・ソフトウェア | Glean | 2026年9月11日 | Glean |
| ネットワークIDでモデル利用を管理する仕組みをAIGatewayで作り数か月で商用化 | Tailscaleカナダ | IT・ソフトウェア | Vercel AI Gateway・Vercel Sandbox | 2026年9月11日 | Vercel |
| AI基盤をVercelにまとめエンジニア3人で月10万件超のPRピッチを送る | Featuredアメリカ | IT・ソフトウェア | Vercel AI SDK・Vercel AI Gateway・Vercel Workflow SDK | 2026年9月11日 | Vercel |
| 社内の情報探しにUiPathのAIアシスタントKAIを入れ回答を1〜3秒にした | PLDTフィリピン | IT・ソフトウェア | UiPath | 2026年9月11日 | UiPath |
| ChatGPTのGitHub連携だけで記事追加とコード修正を進めCodex起動を省いた | 個人でブログを書くエンジニア | IT・ソフトウェア | ChatGPT | 2026年9月11日 | Zenn |
| ChatGPTからnote記事を作成・公開するMCPを実運用化し公開後の検証まで自動でやる | 個人のソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | ChatGPT | 2026年9月11日 | Zenn |
| ClaudeCodeとCodexで12機能を実装し2か月弱でリリースしたがレビューに5営業日 | 株式会社ラクス | IT・ソフトウェア | Claude Code・Claude・GitHub Copilot | 2026年9月11日 | はてなブックマーク |
| Arizeでエージェントの各手順を検証し誤りの起点を特定できるようにした | PagerDutyアメリカ | IT・ソフトウェア | Arize AX | 2026年9月10日 | Arize AI |
| Crestaの助言機能でオフショアのチャット営業を3か月で売上35%増にした | 世界的なクラウドSaaS企業(社名非公開)海外 | IT・ソフトウェア | Cresta | 2026年9月10日 | Cresta |
| 医療事務の電話をDeepgramで文字起こしし本人確認の成功率98.5%に | Prosper AIアメリカ | IT・ソフトウェア | Deepgram Nova-3 | 2026年9月10日 | Deepgram |
| プロンプトだけで自作キーデバイスの基板を設計し配線722本を151本に減らした | 個人開発者のエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude・Grok(X Premium)・Codex | 2026年9月10日 | Zenn |
| Geminiの企業向け版で社員が約2万個の業務エージェントを自作し暗黙知を見える化 | Sky株式会社 | IT・ソフトウェア | Gemini Enterprise | 2026年9月10日 | PR TIMES |
| ChatGPTの定期タスクで朝4時にPINGを送りCodexの5時間枠を業務時間に寄せた | 個人の開発者 | IT・ソフトウェア | ChatGPT | 2026年9月10日 | Qiita |
| SharePointリストをCopilotに読ませ1分でダッシュボードを作った | Microsoft 365の導入支援をするITエンジニア | IT・ソフトウェア | Microsoft 365 Copilot | 2026年9月10日 | はてなブックマーク |
| AI検索での自社サービス言及を「ミエルカGEO」で定点観測しブランド露出を対比130%に | 株式会社ラクス | IT・ソフトウェア | ミエルカGEO | 2026年9月10日 | PR TIMES |
| ClaudeでFigmaMakeを作りデザインを数分で動くプロトタイプに変える | Figmaアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月9日 | Anthropic |
| Claudeでコードレビューを自動化し指摘の反映率67%まで高めた開発基盤 | Graphite(開発者向けプラットフォーム)アメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月9日 | Anthropic |
| AI研修にUdemyを使い2,600人がCopilot講座を受けAzure認定が700件超 | Vivictaフィンランド | IT・ソフトウェア | Udemy Business・Microsoft Copilot・Copilot Studio | 2026年9月9日 | Udemy Business |
| AIのBDR役Alexに見込み客の調査と初回連絡を任せ営業の手を空けた | Lightspeed Commerceカナダ | IT・ソフトウェア | Relevance AI | 2026年9月9日 | Relevance AI |
| 採用担当への聞き取りをAIでまとめ整理の時間を60%〜70%取り戻した | XCLブラジル | IT・ソフトウェア | Amazon Q Developer | 2026年9月9日 | Udemy Business |
| UdemyのAI機能で職種別のAI研修を作り5,000人が学び業務効率25%向上 | TELUS Digitalカナダ | IT・ソフトウェア | Udemy Business・Fuel iX | 2026年9月9日 | Udemy Business |
| 法務と税務の専門知識をClaudeのRAGで届け事務所の作業時間を半分に | Thomson Reutersカナダ | IT・ソフトウェア | Claude・Amazon Bedrock | 2026年9月9日 | Anthropic |
| AIエージェントに問い合わせ対応と商談予約を任せ商談数3倍・費用83%減 | SafetyCultureオーストラリア | IT・ソフトウェア | Relevance AI | 2026年9月9日 | Relevance AI |
| Claudeのエージェントで脅威調査を自動化し攻撃の検知41%増・封じ込め99.96% | eSentireカナダ | IT・ソフトウェア | Claude・Amazon Bedrock・Claude Agent SDK | 2026年9月9日 | Anthropic |
| AI学習の入口をUdemyに一本化しバッジを144,198件出した | Capgeminiフランス | IT・ソフトウェア | Udemy Business・Udemy Role Play | 2026年9月9日 | Udemy Business |
| Claudeで文書の質問の67%を自動回答し開発の出荷を3〜4倍にした | Mintlifyアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月9日 | Anthropic |
| GitLabがClaudeでRFP回答と文書づくりを任せ満足度98%・生産性25〜50%向上 | GitLabアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月9日 | Anthropic |
| Udemyの役割別AI研修を1,073人が受け開発の生産性が37%上がった | Deutsche Telekom Digital Labsインド | IT・ソフトウェア | Udemy Business | 2026年9月9日 | Udemy Business |
| 散らばったデザインシステムを約53分でまとめ5分で自社らしい試作を作る | StackBlitz(Boltの開発元)アメリカ | IT・ソフトウェア | Claude Agent SDK・Bolt.new | 2026年9月9日 | Anthropic |
| BDRの仕事をAIエージェントに任せ1週間で稼働させ商談700万ドルを生んだ | Qualifiedアメリカ | IT・ソフトウェア | Relevance AI | 2026年9月9日 | Relevance AI |
| Claudeにコード生成とレビューを任せAPI実装を2日から5時間に短縮 | Money Forward | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月9日 | Anthropic |
| 営業全員がAIを使う体制へ「AIデー」とSalesNow連携で残業をほぼゼロに | GMOブランドセキュリティ株式会社 | IT・ソフトウェア | SalesNow・Claude・Salesforce(Agentforce) | 2026年9月9日 | PR TIMES |
| GitLabがClaudeを組み込みDuoの生成コードや要約を実装し生産性が25〜50%向上 | GitLabアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月8日 | Anthropic |
| HubSpotのBreezeでリストを1,307件から約470件に絞り週次レポートも自動化 | Octagosアメリカ | IT・ソフトウェア | HubSpot(Breeze AI) | 2026年9月8日 | HubSpot |
| 自作エージェントをGitLabDuoで動かしチケット精査と保守点検を任せた | Cubeオランダ | IT・ソフトウェア | GitLab Duo Agent Platform・Claude | 2026年9月8日 | GitLab |
| Claudeを1か月足らずで法務AIに組み込み長い文書の読み取りを強くした | Harveyアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月8日 | Anthropic |
| ThoughtSpotの自然文検索でデータ集計を任せ年7万ドル超のコストを削った事例 | Cox 2M(現Cognosos)アメリカ | IT・ソフトウェア | ThoughtSpot | 2026年9月8日 | ThoughtSpot |
| Claudeで是正手順を自動生成し対応を数週間から数日に縮めた事例 | Vantaアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Cursor | 2026年9月8日 | Anthropic |
| Claudeにコミュニティの声を読ませ週次レポートを95%まで自動で作る | Sourcegraphアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月8日 | Anthropic |
| CodyにClaude3を既定モデルとして組み込みコードの採用率が約75%増えた | Sourcegraphアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Sourcegraph Cody | 2026年9月8日 | Anthropic |
| レストラン予約サイトのAI機能を追跡し重複処理を消して待ち時間を下げた | TheForkフランス | IT・ソフトウェア | Arize AX | 2026年9月8日 | Arize AI |
| ClaudeCodeで9体のAIエージェント経営OSを作り集計より判断に時間を回した | IT企業の経営者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月8日 | Qiita |
| 増えすぎたMCPをAIエージェント自身に巡回させ接続切れの手戻りをなくした運用術 | AIエージェントを使う個人の開発者 | IT・ソフトウェア | Claude・Cursor | 2026年9月8日 | Qiita |
| GA4の生データを生成AIで読み解きPVから動線分析へ切り替えたBtoBサイト改善 | 株式会社KIS | IT・ソフトウェア | デタクル(Dataclu)・Looker Studio Pro | 2026年9月8日 | PR TIMES |
| Gleanのエージェントで顧客アカウント監査を3〜4時間から10分に短縮 | Storableアメリカ | IT・ソフトウェア | Glean・Claude Code | 2026年9月7日 | Glean |
| 旅行計画をGeminiに任せ数日かかった宿と航空券の手配を2時間に縮めた使い方 | IT企業に勤める会社員 | IT・ソフトウェア | Gemini(Google AI プラン) | 2026年9月7日 | note |
| 社長の考えを聞ける「AIコジー」を全社公開し公開1か月で社内エージェント5位 | NTTドコモビジネス | IT・ソフトウェア | Microsoft 365 Copilot | 2026年9月7日 | はてなブックマーク |
| Slackの絵文字リアクションだけでバグ修正からPR作成までCursorに任せた | ソフトウェア開発のエンジニア | IT・ソフトウェア | Cursor | 2026年9月7日 | Zenn |
| Claudeに採用担当役をさせて一問一答でスキルシートの具体性を高めた | フリーランスのエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude・ChatGPT | 2026年9月7日 | Qiita |
| 英語で長いVSCodeの更新情報をAIで日本語要約する拡張機能を個人開発 | 個人開発者(エンジニア) | IT・ソフトウェア | GitHub Copilot | 2026年9月6日 | Zenn |
| AIエージェントのPII漏れをGuardrailsとStrandsHooksで検証し抜け道をふさいだ | クラウド基盤を扱うエンジニア | IT・ソフトウェア | Amazon Bedrock Guardrails・Strands Agents | 2026年9月6日 | Qiita |
| 月1万円の4AI使い分けでコード実装から記事執筆まで回す個人開発者の運用術 | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | ChatGPT・Claude・Cursor・Antigravity | 2026年9月5日 | Qiita |
| 丸投げをやめCodexとGeminiNotebookで報告スライド20枚を組み立てた流れ | SESで現場に出ているPMO | IT・ソフトウェア | Codex・Gemini Notebook(旧 NotebookLM) | 2026年9月5日 | Qiita |
| ClayとChatGPTをつなぎ営業の下調べをなくし案件を3,220万ドル増やした | Saviyntアメリカ | IT・ソフトウェア | Clay・ChatGPT | 2026年9月4日 | Clay |
| 回答集をZoomVirtualAgentに読ませチャットの自動解決を75%へ伸ばした | Vensure Employer Solutionsアメリカ | IT・ソフトウェア | Zoom Virtual Agent・Zoom Contact Center・Zoom Phone | 2026年9月4日 | Zoom |
| Outreachのエージェントで見込み客調査を任せメール開封率を50%超上げた | SailPointアメリカ | IT・ソフトウェア | Outreach | 2026年9月3日 | Outreach |
| Gleanで社内検索を置き換え人事の質問対応と自己評価の下書きを任せた | LegalZoomアメリカ | IT・ソフトウェア | Glean | 2026年9月3日 | Glean |
| 社員全員がClaudeで業務アプリを本番公開する社内基盤をエンジニア1人で構築 | EC関連の事業を持つ中小企業(社名非公開) | IT・ソフトウェア | Claude Code・Claude | 2026年9月3日 | はてなブックマーク |
| 決算説明会の英語版をAIナレーションで作り公開まで最短1週間に短縮 | データセクション株式会社 | IT・ソフトウェア | | 2026年9月3日 | PR TIMES |
| 社内法務への問い合わせをZiaで自動振り分けし業務効率を15〜25%高めた | Zoho Corporation(社内法務デスク) | IT・ソフトウェア | Zoho CRM(Zia) | 2026年9月3日 | PR TIMES |
| SEO記事を6工程のAIエージェントで自動化し自社サイトが月間3万PVに | 株式会社AX | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月3日 | PR TIMES |
| ClaudeCodeで仕様駆動開発を進め43個のスキルを運用しレビュー指摘の自動ルール化に挑んだ話 | 株式会社ラクス | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月3日 | はてなブックマーク |
| 社内AI基盤とローカルのコードを繋ぐ自作ツールで承認付きの自動反映を実現した話 | ソフトウェアエンジニア | IT・ソフトウェア | NewtonX・Streamlit | 2026年9月3日 | Qiita |
| Gleanの社内検索をSlackの問い合わせ窓口につなぎ自己解決を2倍以上にした | Zapierアメリカ | IT・ソフトウェア | Glean・Cursor・Claude Code・ChatGPT | 2026年9月2日 | Glean |
| ThoughtSpotで採用データを言葉で聞けるAIを組み込み3か月で35,000件超利用 | onlyfy by XINGドイツ | IT・ソフトウェア | ThoughtSpot・Snowflake | 2026年9月2日 | ThoughtSpot |
| D-IDでゲームのキャラを喋らせ広告動画を3〜4分で作れるようにした事例 | Gameloftフランス | IT・ソフトウェア | D-ID | 2026年9月2日 | D-ID |
| 名前入りのAI動画メールで休眠顧客のクリック率を16.3%へ伸ばした検証 | D-IDイスラエル | IT・ソフトウェア | D-ID | 2026年9月2日 | D-ID |
| タスクボードからClaudeに仕事を任せ30件超を同時に進め費用を90%減らした | Notionアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月2日 | Anthropic |
| watsonxOrchestrateの進捗報告アプリで週2〜4時間の定例会議をなくした | IBM Systems Assuranceアメリカ | IT・ソフトウェア | IBM watsonx Orchestrate・IBM Cloud・Slack(AI) | 2026年9月2日 | IBM |
| PhraseのAI翻訳で費用を20%下げ作業時間50%減と12か月で4か国展開 | Brazeアメリカ | IT・ソフトウェア | Phrase・Phrase Language AI・Phrase Orchestrator | 2026年9月2日 | Phrase |
| NotionのAIペルソナ12個でユーザー調査を5日から1日に短縮した家族アプリ運営 | 株式会社MIXI(みてね事業本部) | IT・ソフトウェア | Notion・Notion AI | 2026年9月2日 | Notion |
| インターフェースとクラスだけ先に書きAIに実装させる進め方で1日の実装が10分に | ソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | | 2026年9月2日 | Qiita |
| メールの件名とボタン文言をAIで大量に試しクリック率を43%伸ばした比較サイト | Uswitchイギリス | IT・ソフトウェア | BrazeAI Content Optimizer | 2026年9月1日 | Braze |
| 自治体の条例や許可の書類をAIエージェントで読み取り処理時間を約40%減らした | Oneteraアメリカ | IT・ソフトウェア | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell・TensorRT-LLM・GPT OSS 20B・Llama 4・LangGraph | 2026年9月1日 | NVIDIA |
| 監査プロンプト集の更新をAIエージェント58体に任せ修正案132件を2つの検証で絞った | 在宅で働くフリーランスのエンジニア | IT・ソフトウェア | | 2026年9月1日 | Qiita |
| PR作成をきっかけにClaudeCodeのroutineで自動レビューし定額に収めた | atama plus株式会社 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月1日 | Zenn |
| 新卒研修でAmazonBedrock上にRAGとAIエージェントを組み「作る側」に回った | GMOペパボ株式会社 | IT・ソフトウェア | Amazon Bedrock・Strands Agents・Claude Code | 2026年9月1日 | はてなブックマーク |
| 深夜のオンコール一次調査をClaudeCodeに任せPCを開かず仮眠できるようにした | 株式会社サイバーエージェント(AJA DSPチーム) | IT・ソフトウェア | Claude Code・n8n | 2026年9月1日 | はてなブックマーク |
| ClaudeCodeのセッションにタグを付け作業ごとに枠の上限を決めて主作業のトークンを守った | エムスリー株式会社 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月1日 | はてなブックマーク |
| 6senseのRevvyAIに聞いて広告成績の集計と営業の連絡先選びを数秒で終える | Smarshアメリカ | IT・ソフトウェア | RevvyAI・6sense | 2026年8月31日 | 6sense |
| 脅威情報をSOARにAPIでつなぎ埋もれたリスクを先回りで見つける体制にした | JBサービス株式会社 | IT・ソフトウェア | Google Threat Intelligence | 2026年8月31日 | Google Cloud |
| ClaudeCode用の規約32万字を走査し強制できるのは14.0%だけと判明 | 個人のソフトウェアエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年8月31日 | Qiita |
| ClaudeCodeとpython-pptxでデザインを関数に固定し「いつもの自分のスライド」を自動生成した | データ分析を担当する会社員 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年8月31日 | はてなブックマーク |
| Claudeを答えを書かない教官役にして入社研修の課題を1週間で自力完走 | IT企業に入社したエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年8月31日 | はてなブックマーク |
| 月1ドルのCommandCodeでLagunaS2.1を25回動かし費用0ドルを実測した | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Command Code・Laguna S 2.1 | 2026年8月31日 | Qiita |
| Claudeを全社に入れて資料作成と書類照合を任せ月30時間を減らした | NUWORKS株式会社 | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年8月31日 | PR TIMES |
