AI資格ナビ
AI資格72本を調べて分かったこと
教育訓練給付が使えるのは23本。合計154講座ありました
厚生労働省の検索システムで72本ぶんの資格名を1つずつ調べました。対象の講座が見つかったのは23本、講座の数は合わせて154講座です。給付は資格そのものではなく講座に付くので、対策講座を受けると受講料の一部が戻ります。受験料だけを見て高い安いを決める前に、ここを見たほうがいいです。
| 資格 | 対象の講座 | 受験料 | 検索に使った言葉 |
|---|---|---|---|
| MOS Excel エキスパート | 23講座 | 12,980円 | MOS |
| 基本情報技術者 | 10講座 | 7,500円 | 基本情報技術者 |
| AWS AI Practitioner | 10講座 | 15,000円 | AWS |
| AWS ML Engineer | 10講座 | 20,000円 | AWS |
| AWS ML Specialty | 10講座 | 40,000円 | AWS |
| AWS Cloud Practitioner | 10講座 | 15,000円 | AWS |
| AWS Data Engineer | 10講座 | 20,000円 | AWS |
| AWS SAA | 10講座 | 20,000円 | AWS |
| E資格 | 9講座 | 33,000円 | E資格 |
| VBA ベーシック | 7講座 | 13,200円 | VBAエキスパート |
検索は厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムで行いました。通学だけでなく通信とeラーニングも含めています(既定では通学しか選ばれていないので、AI系はほとんど出てきません)。検索は言葉が1つのときだけ正しく数えられます。スペースを入れるとどちらかに当たる講座まで数えてしまうため、1語で引いています。
AI求人に名前が出る資格は6本だけでした
AInformationが企業の採用ページから集めたAI求人を1件ずつ読んで、資格名が書かれているかを数えました。名前が出てきたのは72本のうち6本だけです。資格が無いと応募できない求人は、ほとんどありませんでした。
| 資格 | 名前が出た求人 | 受験料 |
|---|---|---|
| G検定 | 7件 | 13,200円 |
| 応用情報技術者 | 6件 | 7,500円 |
| E資格 | 3件 | 33,000円 |
| 基本情報技術者 | 2件 | 7,500円 |
| 統計検定2級 | 2件 | 8,000円 |
| 生成AIパスポート | 1件 | 11,000円 |
だから資格は「持っていないと落ちるもの」ではなく、情報の扱いを分かっている人だと伝えるための材料だと考えたほうが実態に合います。求人そのものはAI求人ナビで探せます。
合格率を公開しているのは4本だけ
G検定・E資格・AI検定・データサイエンティスト検定の4つです。残りは運営団体が数字を出していません。難易度の情報はネット上にたくさんありますが、その多くは出どころのない推測です。ここでは公開されている4本だけ数字を出して、それ以外は非公開とそのまま書いています。
受験料は0円から40,000円まで開きがあります
いちばん安いのは生成AIリテラシー検定で、個人の受験は無料です。有料でいちばん安いのはJDLAのGenerative AI Testで2,200円・20分。いちばん高いのはAWS Certified Machine Learning - Specialtyで40,000円です。中央値は8,000円でした。受験料が公式ページで確認できたのは52本で、MicrosoftやGoogle Cloudは日本円の金額を出していません。
52本は好きな日に受けられます
テストセンターか自宅から、空いている日を選んで予約できます。決まった日にしか受けられないのは、G検定・E資格・統計検定1級・情報処理技術者試験の一部などです。試験日はこのページに焼き込んでいません。公式が日程を変えたときに古い日付が残るのを避けるためです。日程が決まっている資格は、くわしく見るの中に確かめた日と一緒に出しています。
E資格だけは受けるのにお金と時間がかかります
72本のうち65本は誰でも受けられます。条件があるのはE資格・ISACAの2本・専門統計調査士などです。E資格は試験日の過去2年以内にJDLA認定プログラムを修了している必要があり、受験料33,000円とは別に講座代がかかります。ただしE資格は教育訓練給付の対象講座が9講座あるので、そこを使うと負担が変わります。
クラウド系は期限が切れます
AWSの認定は3年、Google Cloudは2〜3年、MicrosoftのAI-102とDP-100は1年で失効します。国内の民間資格と国家試験はどれも無期限です。取ったあとに何もしなくていいか、毎年更新が要るかは、選ぶときに見ておいたほうがいい違いです。
Azure AI-900は番号が変わり、AI-102は廃止が決まっています
MicrosoftのAzure AI Fundamentalsは、試験番号がAI-900からAI-901へ変わりました。さらにAI-102(Azure AIエンジニア)の認定ページには、この認定と更新評価を廃止すると書かれています。まだ古い番号で書いている解説記事が多いので、申し込むときは公式で確かめてください。
数字はどうやって集めているか
収録した72本すべてについて、運営団体の公式ページを実際に開いて、受験料・試験時間・問題数・合格ライン・受験資格・有効期限を書き写しています。第三者のまとめサイトからは取っていません。合格率は運営団体が発表した受験者数と合格者数から計算しています。教育訓練給付は厚生労働省の検索システムで1本ずつ検索しました。公式に出ていない項目は空欄にして、推測では埋めていません。
AI資格ナビのよくある質問
AIの資格はどれを取ればいいですか?
AI資格の合格率は公開されていますか?
AI資格に教育訓練給付は使えますか?
AI資格は求人で求められていますか?
AI資格はいくらかかりますか?
好きな日に受けられるAI資格はありますか?
自宅から受けられるAI資格はどれですか?
このページの数字はどこから来ていますか?
収録しているAI資格の一覧
AIに関係する資格72本です。受験料・試験時間・合格率・教育訓練給付の対象講座まで、全部そろえて比べられます。
AI資格72本の一覧(受験料・試験時間・合格率・給付)
| 資格 | 運営 | レベル | 受験料 | 試験時間 | 合格率 | 教育訓練給付の講座 | AI求人で名前が出た数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G検定(JDLA Deep Learning for GENERAL) | 日本ディープラーニング協会(JDLA) | 入門 | 13,200円 | 120分 | 83.1% | 2講座 | 7件 |
| E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER) | 日本ディープラーニング協会(JDLA) | 専門 | 33,000円 | 120分 | 69.2% | 9講座 | 3件 |
| Generative AI Test | 日本ディープラーニング協会(JDLA) | 入門 | 2,200円 | 20分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 生成AIパスポート | 生成AI活用普及協会(GUGA) | 入門 | 11,000円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 1件 |
| 生成AIアドバイザー認定試験 1級 | 全日本情報学習振興協会 | 基礎 | 11,000円 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| 生成AIアドバイザー認定試験 2級 | 全日本情報学習振興協会 | 入門 | 8,800円 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| AI検定 | サーティファイ 情報処理能力認定委員会 | 入門 | 4,900円 | 50分 | 82.3% | 対象なし | 0件 |
| AI実装検定 S級 | 日本AI実装協会 | 専門 | 33,000円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| AI実装検定 A級 | 日本AI実装協会 | 応用 | 14,850円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| AI実装検定 B級 | 日本AI実装協会 | 基礎 | 9,900円 | 40分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| データサイエンティスト検定 リテラシーレベル | データサイエンティスト協会 | 基礎 | 11,000円 | 100分 | 42% | 対象なし | 0件 |
| ITパスポート試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 入門 | 7,500円 | 120分 | 非公開 | 6講座 | 0件 |
| 基本情報技術者試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 基礎 | 7,500円 | 非公開 | 10講座 | 2件 | |
| 応用情報技術者試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 応用 | 7,500円 | 非公開 | 3講座 | 6件 | |
| Python3エンジニア認定基礎試験 | Pythonエンジニア育成推進協会 | 基礎 | 11,000円 | 60分 | 非公開 | 5講座 | 0件 |
| Python3エンジニア認定データ分析試験 | Pythonエンジニア育成推進協会 | 基礎 | 11,000円 | 60分 | 非公開 | 5講座 | 0件 |
| Python3エンジニア認定実践試験 | Pythonエンジニア育成推進協会 | 応用 | 13,200円 | 75分 | 非公開 | 5講座 | 0件 |
| Python3エンジニア認定データ分析実践試験 | Pythonエンジニア育成推進協会 | 応用 | 13,200円 | 75分 | 非公開 | 5講座 | 0件 |
| AWS Certified AI Practitioner | Amazon Web Services | 入門 | 15,000円 | 非公開 | 10講座 | 0件 | |
| AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate | Amazon Web Services | 応用 | 20,000円 | 非公開 | 10講座 | 0件 | |
| AWS Certified Machine Learning - Specialty | Amazon Web Services | 専門 | 40,000円 | 非公開 | 10講座 | 0件 | |
| Microsoft Azure AI Fundamentals(AI-901) | Microsoft | 入門 | 非公開 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| Microsoft Azure AI Engineer Associate(AI-102) | Microsoft | 応用 | 非公開 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| Microsoft Azure Data Scientist Associate(DP-100) | Microsoft | 応用 | 非公開 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| 画像処理エンジニア検定 ベーシック | CG-ARTS(画像情報教育振興協会) | 基礎 | 6,050円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 画像処理エンジニア検定 エキスパート | CG-ARTS(画像情報教育振興協会) | 応用 | 7,150円 | 80分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定2級 | 統計質保証推進協会 | 基礎 | 8,000円 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 2件 |
| 統計検定3級 | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 入門 | 6,000円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定4級 | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 入門 | 5,000円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定準1級 | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 応用 | 8,000円 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定1級 | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 専門 | 8,000円 | 180分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定 データサイエンス基礎(DS基礎) | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 基礎 | 7,000円 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定 データサイエンス発展(DS発展) | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 応用 | 6,000円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定 データサイエンスエキスパート(DSエキスパート) | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 専門 | 8,000円 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定 統計調査士 | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 基礎 | 7,000円 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 統計検定 専門統計調査士 | 日本統計学会/統計質保証推進協会 | 応用 | 10,000円 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 基礎 | 7,500円 | 120分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 1講座 | 0件 |
| データベーススペシャリスト試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 2講座 | 0件 |
| ITストラテジスト試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 1講座 | 0件 |
| システムアーキテクト試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 2講座 | 0件 |
| プロジェクトマネージャ試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 1講座 | 0件 |
| システム監査技術者試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| ITサービスマネージャ試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 専門 | 7,500円 | 150分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Google Cloud Generative AI Leader | Google Cloud | 入門 | 非公開 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Google Cloud Digital Leader | Google Cloud | 入門 | 非公開 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Google Cloud Professional Machine Learning Engineer | Google Cloud | 専門 | 非公開 | 120分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Google Cloud Professional Data Engineer | Google Cloud | 専門 | 非公開 | 120分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Google Cloud Associate Cloud Engineer | Google Cloud | 基礎 | 非公開 | 120分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| AWS Certified Cloud Practitioner | Amazon Web Services | 入門 | 15,000円 | 90分 | 非公開 | 10講座 | 0件 |
| AWS Certified Data Engineer - Associate | Amazon Web Services | 応用 | 20,000円 | 130分 | 非公開 | 10講座 | 0件 |
| AWS Certified Solutions Architect - Associate | Amazon Web Services | 応用 | 20,000円 | 130分 | 非公開 | 10講座 | 0件 |
| Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals(DP-900) | Microsoft | 入門 | 非公開 | 45分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Microsoft Certified: Azure Fundamentals(AZ-900) | Microsoft | 入門 | 非公開 | 45分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Microsoft Certified: Power BI Data Analyst(PL-300) | Microsoft | 応用 | 非公開 | 100分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Microsoft Certified: Fabric Data Engineer Associate(DP-700) | Microsoft | 応用 | 非公開 | 100分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Microsoft Certified: Microsoft 365 Fundamentals(MS-900) | Microsoft | 入門 | 非公開 | 45分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| NVIDIA-Certified Associate: Generative AI LLMs | NVIDIA | 応用 | 非公開 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| NVIDIA-Certified Associate: AI Infrastructure and Operations | NVIDIA | 応用 | 非公開 | 60分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Databricks Certified Machine Learning Associate | Databricks | 応用 | 非公開 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| Databricks Certified Data Engineer Associate | Databricks | 応用 | 非公開 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| ISACA Advanced in AI Audit(AAIA) | ISACA | 専門 | 非公開 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| ISACA Advanced in AI Security Management(AAISM) | ISACA | 専門 | 非公開 | 非公開 | 対象なし | 0件 | |
| CertNexus AIBIZ | CertNexus | 入門 | 非公開 | 45分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| 生成AIリテラシー検定 | 生成AIリテラシー検定協会 | 入門 | 0円 | 30分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| データ分析実務スキル検定 PM級 | データ分析実務スキル検定協会 | 応用 | 11,000円 | 90分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| データ分析実務スキル検定 Citizen級 | データ分析実務スキル検定協会 | 基礎 | 8,800円 | 80分 | 非公開 | 対象なし | 0件 |
| MOS Excel エキスパート(上級) | オデッセイコミュニケーションズ | 基礎 | 12,980円 | 50分 | 非公開 | 23講座 | 0件 |
| VBAエキスパート Excel VBA ベーシック | オデッセイコミュニケーションズ | 基礎 | 13,200円 | 50分 | 非公開 | 7講座 | 0件 |
| VBAエキスパート Excel VBA スタンダード | オデッセイコミュニケーションズ | 応用 | 14,850円 | 50分 | 非公開 | 7講座 | 0件 |
受験料と試験時間は運営団体の公式ページから書き写しました。合格率は運営団体が発表した受験者数と合格者数から計算しています。求人での言及は、AI求人ナビに集めた求人を1件ずつ読んで数えたものです。
よく調べられているAI資格は、1本ずつくわしく見られます
受験料・合格率・試験時間・受験資格と、近い資格との比べかたをまとめた15本です。数字はどれも公式サイトで確かめています。