AI副業ナビ
最終更新 2026年9月12日
1673件
いま募集中のAI案件
90種類
AIでできる副業
AI副業ナビのよくある質問
いまAI副業の案件はどれくらい出ていますか?
ランサーズ・ココナラ・レバテックフリーランス・ITプロパートナーズ・シューマツワーカー・SOKUDANの公開ページから2026-09-11 06:36時点で集めたところ、依頼内容にAIが出てくる募集は1673件でした。内わけはランサーズ(285件)/ココナラ(62件)/レバテックフリーランス(320件)/ITプロパートナーズ(735件)/シューマツワーカー(216件)/SOKUDAN(55件)です。どのサイトも募集中の仕事だけを見ています。
AI副業で月いくら稼げますか?
このページでは「月◯万円稼げる」という数字は出していません。案件の単価は分野と経験で大きく変わり、確かめようのない数字だからです。代わりに出しているのが、いま実際に募集されている案件の提示額です。募集ページに書かれている金額をそのまま載せています。
AI副業の案件はいくらで募集されていますか?
いま募集中の1673件のうち1656件に金額が書かれていました。ランサーズとココナラは1案件あたりの報酬、レバテックフリーランスとITプロパートナーズは月あたりの額です。単位が違うので同じ物差しでは比べられません。週2日から入る業務委託の月60万円と、1本書いて終わりの5,000円を数字の大小で並べても意味がないからです。ページ上では報酬の形で絞ってから金額順に並べ替えられます。
在宅だけでできるAI副業の案件はありますか?
募集ページに書かれた働き方を読み取ったところ、在宅だけで終わる案件が1175件、たまに出社が要る案件が374件でした。ランサーズとココナラの仕事はどれも在宅で完結します。ページの絞り込みで「在宅だけでできる」を選ぶと、その案件だけが残ります。
週1日や2日でできるAI副業の案件はありますか?
週の稼働が1〜2日から相談できる案件が290件、1案件で終わる単発の仕事が347件ありました。残りは週3日以上が前提です。稼働の書き方はサイトによって「週2日〜5日」だったり「80〜160h/月」だったりするので、カードには募集ページの表記をそのまま出しています。
まだ応募が少ないAI副業の案件を探せますか?
探せます。ランサーズとココナラは提案の数が公開されていて、まだ誰も応募していない案件が215件ありました。絞り込みの「まだ応募がゼロ」と、並べ替えの「提案が少ない順」から探せます。レバテックフリーランスとITプロパートナーズは提案数を公開していないので、この絞り込みには出てきません。
AI副業に資格は要りますか?
要りません。ただし相手が会社の場合、生成AIパスポート(11,000円)やG検定(13,200円)を持っていると、情報の扱いを分かっている人だと伝わります。副業を選ぶと、その分野で効く資格をAI資格ナビへのリンクつきで出しています。
案件はどこから集めていますか?
ランサーズ(285件)/ココナラ(62件)/レバテックフリーランス(320件)/ITプロパートナーズ(735件)/シューマツワーカー(216件)/SOKUDAN(55件)の公開ページから毎日集めています。取りに行く前に必ず robots.txt を読んで、断られているサイトからは取っていません。クラウドワークス、SKIMA、タイムチケットは収集を断る設定をサイト側が出しているので集めていません。Indeedは断ってはいませんが、実際にアクセスすると止められるため入れていません。AInformationは案件の仲介をしていません。応募と契約はリンク先のサイトで行ってください。
AIでできる副業の一覧
AIを使ってできる副業90種類です。いま募集が出ている案件の数も一緒に出しています。
AIでできる副業90種類の一覧
| 副業 | 作れるもの | 受け方 | いま募集中の案件 | 提示額の中央値 | 使えるAI | 初心者から | スマホだけで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIシステムの受託開発 | 開発 | 受注 | 336件 | 900,000円/月あたり | 28本 | ||
| Webアプリ・SaaSの開発 | 開発 | 受注 | 288件 | 900,000円/月あたり | 68本 | ||
| AI開発の進行役(PM) | 開発 | 受注 | 272件 | 900,000円/月あたり | 15本 | ||
| AIエージェントの構築 | 仕組み | 受注 | 245件 | 800,000円/月あたり | 81本 | ||
| AI導入の相談にのる | 相談 | 受注 | 125件 | 700,000円/月あたり | 15本 | ||
| SEO記事の執筆代行 | 文章 | 受注 | 94件 | 5,000円/1案件あたり | 109本 | ○ | |
| 業務自動化の構築 | 仕組み | 受注 | 61件 | 360,000円/月あたり | 81本 | ||
| 動画編集の代行 | 動画 | 受注 | 60件 | 7,500円/1案件あたり | 88本 | ○ | |
| 自分のブログを育てる | 文章 | 販売 | 54件 | 5,000円/1案件あたり | 109本 | ○ | |
| AI研修の講師 | 相談 | 受注 | 51件 | 210,000円/月あたり | 14本 | ||
| AI基盤の構築・運用 | 開発 | 受注 | 48件 | 825,000円/月あたり | 11本 | ||
| 予測モデル・レコメンドの開発 | 分析 | 受注 | 47件 | 900,000円/月あたり | 11本 | ||
| データ分析の代行 | 分析 | 受注 | 43件 | 600,000円/月あたり | 81本 | ||
| データ基盤の構築 | 分析 | 受注 | 42件 | 900,000円/月あたり | 11本 | ||
| コードの修正・レビュー代行 | 開発 | 受注 | 39件 | 700,000円/月あたり | 68本 | ||
| AI事業の企画・マーケティング | 相談 | 受注 | 39件 | 900,000円/月あたり | 15本 | ||
| スマホアプリの制作 | 開発 | 受注 | 38件 | 850,000円/月あたり | 68本 | ||
| SEO・AIOの相談にのる | 分析 | 受注 | 36件 | 262,500円/月あたり | 36本 | ||
| チャットボットの構築 | 仕組み | 受注 | 28件 | 725,000円/月あたり | 28本 | ||
| SNS運用の代行 | 分析 | 受注 | 26件 | 7,500円/1案件あたり | 23本 | ○ | ○ |
| Webサイトの制作 | 開発 | 受注 | 24件 | 75,000円/1案件あたり | 68本 | ○ | |
| ショート動画の制作 | 動画 | 受注 | 23件 | 5,000円/1案件あたり | 88本 | ○ | ○ |
| リサーチ・情報収集の代行 | 資料 | 受注 | 21件 | 5,000円/1案件あたり | 36本 | ○ | |
| AIイラストの受注制作 | 画像 | 受注 | 19件 | 20,000円/1案件あたり | 75本 | ○ | |
| オンライン秘書 | 資料 | 受注 | 18件 | 163本 | ○ | ○ | |
| データ入力・整形の代行 | 資料 | 受注 | 16件 | 15,000円/1案件あたり | 81本 | ○ | |
| AIサービスのカスタマーサポート | 相談 | 受注 | 16件 | 500,000円/月あたり | 13本 | ○ | ○ |
| 動画広告の制作 | 動画 | 受注 | 16件 | 11,250円/1案件あたり | 88本 | ||
| 文字起こしの代行 | 音声 | 受注 | 15件 | 44本 | ○ | ○ | |
| 広告運用の代行 | 分析 | 受注 | 15件 | 81本 | |||
| AIアニメーションの制作 | 動画 | 受注 | 15件 | 34本 | |||
| プロンプトの作成・販売 | 相談 | 両方 | 13件 | 69本 | ○ | ○ | |
| ナレーションの制作 | 音声 | 受注 | 12件 | 49本 | ○ | ○ | |
| 営業リストの作成 | 分析 | 受注 | 12件 | 81本 | ○ | ||
| AI翻訳 | 相談 | 受注 | 12件 | 46本 | |||
| YouTube台本の作成 | 文章 | 受注 | 11件 | 20,000円/1案件あたり | 109本 | ○ | |
| バナー・広告画像の制作 | 画像 | 受注 | 11件 | 75本 | ○ | ||
| マニュアル・手順書の作成 | 資料 | 受注 | 10件 | 6,250円/1案件あたり | 16本 | ○ | |
| Notion・kintoneの構築代行 | 仕組み | 受注 | 9件 | 163本 | ○ | ||
| YouTubeサムネイルの制作 | 画像 | 受注 | 9件 | 75本 | ○ | ○ | |
| セールス文・LPの文章 | 文章 | 受注 | 9件 | 109本 | |||
| 経理・請求まわりの代行 | 資料 | 受注 | 9件 | 31本 | |||
| 商品紹介動画の制作 | 動画 | 受注 | 8件 | 88本 | ○ | ○ | |
| RPAの導入支援 | 仕組み | 受注 | 8件 | 81本 | |||
| WordPressのカスタマイズ | 開発 | 受注 | 8件 | 68本 | |||
| 取材記事の執筆 | 文章 | 受注 | 8件 | 5本 | |||
| 商品説明文の作成(EC) | 文章 | 受注 | 7件 | 109本 | ○ | ||
| BGM・音楽の制作販売 | 音声 | 両方 | 7件 | 18本 | ○ | ○ | |
| 字幕・テロップ入れ | 動画 | 受注 | 7件 | 4本 | ○ | ||
| Excel・スプレッドシートの自動化 | 資料 | 受注 | 7件 | 11本 | |||
| ロゴの制作 | 画像 | 受注 | 6件 | 75本 | |||
| ECのモデル画像の制作 | 画像 | 受注 | 6件 | 75本 | |||
| VTuber・アバター動画の制作 | 動画 | 受注 | 6件 | 29本 | |||
| 求人原稿の作成 | 文章 | 受注 | 5件 | 109本 | ○ | ||
| グッズのデザイン販売 | 画像 | 販売 | 5件 | 75本 | ○ | ○ | |
| 資料作成の代行 | 資料 | 受注 | 5件 | 40本 | ○ | ||
| LINE公式アカウントの構築 | 仕組み | 受注 | 5件 | 28本 | ○ | ||
| メルマガ・ステップメールの作成 | 文章 | 受注 | 5件 | 109本 | |||
| リライト・校正の代行 | 文章 | 受注 | 4件 | 109本 | ○ | ||
| 資料・論文の要約代行 | 文章 | 受注 | 4件 | 109本 | ○ | ○ | |
| AI占い・相談サービス | 相談 | 両方 | 4件 | 69本 | ○ | ○ | |
| 建築・内装のイメージ作成 | 画像 | 受注 | 4件 | 75本 | |||
| ミュージックビデオの制作 | 動画 | 受注 | 4件 | 34本 | |||
| ノーコードでのアプリ制作 | 開発 | 受注 | 3件 | 68本 | ○ | ||
| SNS投稿文の作成代行 | 文章 | 受注 | 3件 | 109本 | ○ | ○ | |
| 商品写真の加工・背景の差し替え | 画像 | 受注 | 3件 | 75本 | ○ | ○ | |
| 議事録の作成代行 | 音声 | 受注 | 3件 | 44本 | ○ | ||
| AIの学習データ作り | 分析 | 受注 | 3件 | 81本 | ○ | ○ | |
| 動画の多言語化・吹き替え | 動画 | 受注 | 3件 | 15本 | |||
| データ収集ツールの制作 | 仕組み | 受注 | 3件 | 11本 | |||
| 切り抜き動画の制作 | 動画 | 両方 | 2件 | 88本 | ○ | ○ | |
| PR動画・口コミ動画の制作 | 動画 | 受注 | 2件 | 88本 | ○ | ○ | |
| GPTs・カスタムAIの制作 | 仕組み | 両方 | 2件 | 69本 | ○ | ||
| AIの使い方を教える個人レッスン | 相談 | 受注 | 2件 | 69本 | ○ | ||
| 物販のリサーチ | 分析 | 販売 | 2件 | 81本 | ○ | ○ | |
| 出品作業の代行 | 分析 | 受注 | 2件 | 23本 | ○ | ○ | |
| noteで教材を売る | 文章 | 販売 | 1件 | 109本 | ○ | ○ | |
| 職務経歴書・応募書類の作成 | 資料 | 受注 | 1件 | 109本 | ○ | ||
| アンケートの集計とレポート | 資料 | 受注 | 1件 | 81本 | ○ | ||
| 写真から作る記念動画 | 動画 | 受注 | 1件 | 34本 | ○ | ○ | |
| 効果音・ジングルの制作 | 音声 | 両方 | 1件 | 18本 | ○ | ○ | |
| Kindleで電子書籍を出す | 文章 | 販売 | 0件 | 109本 | ○ | ||
| AIイラストのストック販売 | 画像 | 販売 | 0件 | 75本 | ○ | ○ | |
| LINEスタンプの制作販売 | 画像 | 販売 | 0件 | 75本 | ○ | ○ | |
| アイコン・似顔絵の制作 | 画像 | 受注 | 0件 | 75本 | ○ | ○ | |
| 本の表紙・装丁のデザイン | 画像 | 受注 | 0件 | 75本 | ○ | ||
| ポッドキャストの制作 | 音声 | 両方 | 0件 | 5本 | ○ | ○ | |
| 問い合わせ・予約の自動化 | 仕組み | 受注 | 0件 | 4本 | ○ | ||
| Chrome拡張機能の制作販売 | 開発 | 両方 | 0件 | 68本 | |||
| プレスリリースの作成 | 文章 | 受注 | 0件 | 109本 |
募集中の案件数は、6つの募集サイトから毎日集めた案件を種類ごとに振り分けた数です。★提示額は「1案件あたり」と「月あたり」で単位が違うので、金額のうしろに単位を付けています。同じ物差しでは比べられません。
募集中の案件1,673件の内わけ
| 募集元 | 案件数 |
|---|---|
| ランサーズ | 285件 |
| ココナラ | 62件 |
| レバテックフリーランス | 320件 |
| ITプロパートナーズ | 735件 |
| シューマツワーカー | 216件 |
| SOKUDAN | 55件 |
| 働く場所 | 案件数 |
|---|---|
| 在宅だけでできる | 1,175件 |
| 一部リモート | 374件 |
| 出社する | 124件 |
| 稼働 | 案件数 |
|---|---|
| 単発 | 347件 |
| 週1〜2日 | 290件 |
| 週3〜4日 | 412件 |
| 週5日 | 284件 |
| 報酬の形 | 案件数 |
|---|---|
| 1案件あたりで払う | 329件 |
| 月あたりで払う | 1,272件 |
| 1件・1時間あたりで払う | 55件 |
金額が書かれているのは1,656件です。1案件あたりの報酬と月あたりの報酬は単位が違うので、足したり平均を取ったりはしていません。
副業90種類の「AIにやらせること」と「自分でやること」
| 副業 | AIにやらせる | 自分でやる | 要るもの |
|---|---|---|---|
| オンライン秘書 | メールの下書き、日程の調整案、資料の要約、やることの整理 | 相手との連絡、判断が要る場面の確認、優先順位づけ | 連絡がまめなこと。頼まれごとを取りこぼさないこと |
| Notion・kintoneの構築代行 | 構成の案出し、式の作成、説明文の下書き | 今のやり方の聞き取り、続けられる作りにすること、使い方の指導 | 情報の並べ方を決められること。使う人に合わせられること |
| Webサイトの制作 | 下書きのコード生成、文章の作成、画像の生成、直しの相談 | 打ち合わせ、構成の決定、公開の手順、引き渡し | 見た目を整えられること。公開まで通せること |
| ノーコードでのアプリ制作 | 画面の下書き生成、式の作成、つまずいた箇所の相談相手 | 使う人の動きの設計、データ構造の決定、公開後の手直し | 画面の作りを考えられること。データの持ち方が分かること |
| SEO記事の執筆代行 | 検索されている言葉の洗い出し、見出しの案出し、下書き、言い回しの直し | 事実の確認、体験や取材の追加、依頼主の言葉づかいへの合わせ込み | 日本語を読み書きできること。書いた内容の裏を取る手間を惜しまないこと |
| 自分のブログを育てる | 構成の案出し、下書き、言い回しの直し、内部リンクの候補出し | テーマ選び、自分で試した結果、写真や画面の記録、更新を止めないこと | 検索されている言葉を調べる力。半年以上続ける根気 |
| YouTube台本の作成 | 切り口の案出し、構成、話し言葉での下書き、タイトル案 | チャンネルの色に合わせること、事実の確認、テンポの調整 | 話し言葉で書けること。最初の15秒で引っぱる感覚 |
| 商品説明文の作成(EC) | スペックから説明文を作る、言い回しを変えて数を出す、翻訳 | うそにならない言い方の確認、売り場ごとの決まりへの合わせ込み | 商品の良さを短く言えること。同じ形で数をこなせること |
| 求人原稿の作成 | 下書き、言い換え、他社の求人との違いの整理 | 社内への聞き取り、書いてはいけない表現の確認 | 仕事の中身を具体的に書けること。応募したくなる書き方 |
| リライト・校正の代行 | 誤字の洗い出し、表記のゆれの統一、読みやすい言い換えの案 | 事実が変わっていないかの確認、書き手の言い方の温存 | てにをはが気になること。元の意味を変えずに直せること |
| 資料・論文の要約代行 | 長い文章の要約、表への整理、専門用語のかみくだき | 元の資料と突き合わせて、抜けや言い過ぎを直すこと | 長い文章を短くできること。読み違えないこと |
| SNS投稿文の作成代行 | 投稿案の量産、言い回しの言い換え、投稿カレンダーの案 | いまの空気に合っているかの判断、炎上しそうな言い方の除去 | 短く言い切れること。数をこなせること |
| noteで教材を売る | 構成づくり、下書き、見出しの言い換え、図の案 | 自分の実体験、失敗した話、読者からの質問への返し | 自分が人より詳しいことが1つあること。無料で出す分を惜しまないこと |
| 職務経歴書・応募書類の作成 | 経歴の整理、書き方の言い換え、想定質問の洗い出し | 本人への聞き取り、盛りすぎの歯止め、応募先ごとの寄せ方 | 人の話を引き出せること。実績を数字に直せること |
| Kindleで電子書籍を出す | 目次の案出し、章ごとの下書き、表紙の案、紹介文 | 自分の経験の投入、事実の確認、読みやすさの手直し | 一冊ぶんの話を組み立てられること。読者を1人に決められること |
| 動画編集の代行 | 不要な間の自動カット、字幕の生成、切り抜き候補の抽出 | 話の流れを崩さない編集、テロップの言葉選び、最終確認 | 編集ソフトを触れること。納期を守れること |
| ショート動画の制作 | 台本づくり、素材の生成、字幕の自動付け、音声の合成 | 切るタイミングの判断、音の選び方、伸びた動画の分析 | 最初の2秒で止められること。テンポよく切れること |
| 商品紹介動画の制作 | 台本づくり、素材の生成、ナレーションの合成、字幕 | 商品の使い方の確認、うそにならない見せ方、撮影が要る部分の判断 | 商品の良さを30秒で見せられること |
| 切り抜き動画の制作 | 盛り上がりの検出、字幕の生成、縦型への切り出し | 切る場所の判断、タイトル付け、公認の範囲の確認 | 面白い場面を見つけられること。数を出せること |
| PR動画・口コミ動画の制作 | 台本づくり、AIアバターでの読み上げ、字幕付け、縦横の作り分け | 商品を実際に使うこと、伝える順番の設計、広告の決まりへの目配り | 商品の良いところを短く言えること。話し方が自然なこと |
| AIイラストの受注制作 | 絵の生成、部分の描き直し、大きさの変換 | 注文の読み取り、細部の手直し、権利まわりの説明 | 注文どおりの絵に寄せられること。直しに応えられること |
| バナー・広告画像の制作 | 背景の生成、文字組みの案、サイズ違いの書き出し | 訴求の決定、レギュレーションの確認、数字を見た差し替え | 決まったサイズで作れること。反応を見て直せること |
| YouTubeサムネイルの制作 | 背景の生成、切り抜き、文字の配置案 | 題材選び、文字の大きさと色の決定、A/Bの比較 | 小さくても読める文字の置き方。クリックされる型を知っていること |
| グッズのデザイン販売 | 絵柄の生成、色違いの量産、モックの作成 | 題材選び、印刷に耐える解像度の確認、宣伝 | 身に付けたくなる絵柄を選べること。在庫を持たない仕組みを使えること |
| 商品写真の加工・背景の差し替え | 背景の切り抜き、背景の生成、色と明るさの調整、傷の消去 | 実物と違って見えないかの確認、売り場の決まりへの合わせ込み | 商品の形を崩さずに直せること。枚数をこなせること |
| AIイラストのストック販売 | 絵の生成、色や構図の振り分け、書き出し | 売れる題材選び、細部の直し、タグ付け | 需要のある絵柄を見つけられること。数を出せること |
| LINEスタンプの制作販売 | キャラクターの生成、表情違いの量産、背景の切り抜き | 言葉選び、審査に通る形への調整、宣伝 | 使いたくなる一言を考えられること。40個そろえる根気 |
| アイコン・似顔絵の制作 | 似顔絵の生成、絵柄の変換、背景づくり | 本人らしさの確認、直しの反映 | 人の特徴をつかめること。short納期で回せること |
| 本の表紙・装丁のデザイン | 背景や人物の絵の生成、色づかいの案出し、タイトル文字の配置案 | ジャンルに合った型の選択、文字の可読性の調整、印刷用データの仕上げ | 小さく表示しても読める文字組みができること。ジャンルごとの型を知っていること |
| 資料作成の代行 | 構成の案出し、文章の要約、図の案、下書きのスライド生成 | 伝えたいことの整理、数字の確認、体裁の統一 | 話の順番を作れること。見た目をそろえられること |
| プロンプトの作成・販売 | 指示文の案出し、言い回しの調整、試した結果の整理 | 場面の見つけ方、何度も試して固めること、説明書づくり | 欲しい答えを出すまで試せること。手順を人に説明できること |
| AI占い・相談サービス | 鑑定文の下書き、言い回しの調整、質問への返しの案 | 相手への向き合い方、言ってはいけないことの線引き | 相手の話を受け止められること。言葉を選べること |
| GPTs・カスタムAIの制作 | 指示文の作成、試し方の案出し、回答の型づくり | 使う場面の設計、資料の用意、変な答えを潰す作業 | 指示を細かく書けること。使う人の場面を想像できること |
| AIの使い方を教える個人レッスン | 教材の下書き、練習問題の作成、つまずきそうな箇所の洗い出し | 相手の目的の聞き取り、その場での手直し、宿題の設計 | 相手の言葉に合わせて説明できること。画面共有で操作を見せられること |
| 文字起こしの代行 | 音声の文字起こし、話者の分け、フィラーの除去 | 固有名詞の直し、聞き取れない箇所の判断、読みやすさの調整 | 聞き取りの正確さ。専門用語を調べる手間を惜しまないこと |
| 議事録の作成代行 | 文字起こし、要点の抽出、決定事項と宿題の整理 | 事実の確認、社内の言葉づかいへの合わせ、機微な話の扱い | 話の要点をつかめること。決まったことと宿題を分けられること |
| ナレーションの制作 | 声の合成、読み方の指定、抑揚の調整 | 原稿の直し、読み間違いの修正、声色の選定 | 読みやすい原稿に直せること。聞いて違和感に気づけること |
| データ入力・整形の代行 | 表記のゆれの統一、形式の変換、重複の検出、抜けの洗い出し | 元資料との突き合わせ、判断が要る箇所の確認 | 正確さ。決まった形に整えられること |
| 営業リストの作成 | 候補企業の洗い出し、公開情報の整理、表への整形 | 実在するかの確認、条件に合うかの判断、連絡先の裏取り | 条件どおりに集められること。正確さ |
| AIの学習データ作り | 仕分けの下書き、明らかなものの一次判定、ゆれの洗い出し | 基準の読み込み、AIが迷ったところの判断、間違いの報告 | 決められた基準どおりに手を動かせること。迷ったときに聞けること |
| 物販のリサーチ | 価格の推移の整理、利益の計算、出品文の作成 | 実際の仕入れ、状態の確認、売り場の選定 | 数字で判断できること。仕入れの資金があること |
| アンケートの集計とレポート | 自由記述の分類、集計、グラフの案、所見の下書き | 設問の設計、外れ値の判断、結論の言い切り方 | 集計の考え方が分かること。図で見せられること |
| 写真から作る記念動画 | 写真の並べ替え、色の補正、切り替えの生成、BGMの生成 | 曲選び、順番の設計、名前や日付の確認 | 人の思い出を扱う気づかい。締切を必ず守れること |
| BGM・音楽の制作販売 | 曲の生成、雰囲気の指定、長さの調整 | 題材選び、書き出しの整え、権利の確認 | 使いどころを想像できること。曲の長さを整えられること |
| 効果音・ジングルの制作 | 効果音の生成、長さと高さの調整 | 使い分けの整理、書き出しの規格そろえ | 短い音で場面を作れること。数をそろえられること |
| リサーチ・情報収集の代行 | 調べる先の洗い出し、要約、表への整理 | 出どころの確認、一次情報にあたること、まとめ方の設計 | 出どころを確かめる習慣。表にまとめられること |
| マニュアル・手順書の作成 | 手順の文章化、言い回しの統一、画面説明の下書き | 実際の操作の確認、つまずく箇所の書き足し、画面の取得 | 人の手順を書き出せること。画面の撮り方が分かること |
| SNS運用の代行 | 投稿案の量産、画像の生成、返信の下書き、分析の下書き | 世界観づくり、コメントへの対応、炎上しそうな内容の除去 | 続けられること。数字を見て型を変えられること |
| 出品作業の代行 | 商品説明の作成、写真の加工、価格の候補出し | 実物の確認、売り場の決まりへの合わせ、やりとり | 決まった手順を守れること。数をこなせること |
| LINE公式アカウントの構築 | 配信文の下書き、シナリオの案、質問への回答づくり | 配信の設計、友だちを集める導線、数字を見た手直し | お客さんの動きを設計できること。管理画面を触れること |
| AIサービスのカスタマーサポート | 返信の下書き、よくある質問の整理、問い合わせの分類 | 怒っている人への対応、例外の判断、開発への橋渡し | 文章で分かりやすく答えられること。同じ質問を仕組みに落とせること |
| 字幕・テロップ入れ | 音声の文字起こし、時間合わせ、翻訳 | 固有名詞の直し、読める長さへの分割、話し手の癖の反映 | 聞き取りの正確さ。読みやすい改行ができること |
| ポッドキャストの制作 | 構成づくり、雑音の除去、書き起こし、切り抜き音源の作成 | 話す中身、ゲストとのやりとり、公開の設計 | 話の流れを作れること。音を整えられること |
| 問い合わせ・予約の自動化 | 返信文の下書き、振り分けの条件づくり、日程の調整 | 逃したくない問い合わせの見極め、担当への引き継ぎ設計 | お客さんの動きを追えること。取りこぼしを潰せること |
| AIエージェントの構築 | 手順の分解案、コードの作成、道具のつなぎ込み | どこまで任せるかの線引き、失敗したときの扱い、費用の見積り | やらせたい仕事を手順に落とせること。動かし続けられること |
| 業務自動化の構築 | つなぎ方の設計案、コードの作成、エラーの原因さがし | 今の作業の聞き取り、止まったときの逃げ道づくり、引き継ぎ | 人の作業を分解できること。壊れない作りにできること |
| RPAの導入支援 | 手順の整理、シナリオの下書き、エラーの原因さがし | 現場の観察、例外の洗い出し、動かし続ける体制づくり | 決まった手順の作業を見つけられること。画面の操作を組めること |
| Webアプリ・SaaSの開発 | コードの作成、既存コードの読み解き、試験の作成、書き直しの案出し | 設計の判断、他の人のコードとの整合、動かなくなったときの切り分け | 画面と裏側の両方が分かること。人が書いたコードを読めること |
| コードの修正・レビュー代行 | 原因の候補出し、直し方の案、テストの作成 | 本当の原因の特定、影響範囲の確認、説明 | 他人のコードを読めること。直した理由を説明できること |
| スマホアプリの制作 | コードの作成、画面の下書き、エラーの原因さがし | 仕様の決定、審査への対応、公開後の手直し | アプリの作りが分かること。審査を通せること |
| WordPressのカスタマイズ | コードの作成、エラーの原因さがし、直し方の候補出し | 控えを取ること、テーマ更新への備え、動作の確認 | PHPとCSSが読めること。壊さずに直せること |
| Chrome拡張機能の制作販売 | コードの作成、エラーの原因さがし、説明文の作成 | 困りごとの発見、審査への対応、公開後の手直し | JavaScriptが書けること。審査の決まりを守れること |
| セールス文・LPの文章 | 切り口の案出し、見出しの量産、言い回しの言い換え | お客さんへの聞き取り、並べる順番の設計、数字を入れる判断 | 人が買う理由を言葉にできること。売れた文と売れなかった文を見比べた経験 |
| メルマガ・ステップメールの作成 | 件名の量産、1通ぶんの下書き、全体の流れの案出し | 配信する順番と間隔の設計、開封率を見た手直し | 読者の気持ちの変わり方を追えること。件名で開かれる感覚 |
| プレスリリースの作成 | 見出し案、本文の下書き、想定質問の洗い出し | 事実の確認、数字の裏取り、送り先の選定 | ニュースになる切り口を見つけられること。決まった形で書けること |
| 動画広告の制作 | 訴求ごとの台本づくり、素材の生成、パターン違いの量産 | 訴求の決定、審査に通る表現への調整、数字を見た差し替え | 数字を見て作り替えられること。媒体ごとの決まりを知っていること |
| ロゴの制作 | 案出し、形のバリエーション、配色の候補 | 聞き取り、ベクターでの清書、使い方の決まりづくり | 意味を形にできること。ベクターで仕上げられること |
| ECのモデル画像の制作 | 人物の生成、着せ替え、背景の差し替え、ポーズ違いの量産 | 商品の形が変わっていないかの確認、使ってよい範囲の説明 | 服や小物の見え方を崩さずに人に着せられること |
| 建築・内装のイメージ作成 | 外観と内装のイメージ生成、素材違いの出し分け、時間帯の変更 | 図面との突き合わせ、できない形の除去、お客さんへの説明 | 図面が読めること。実際に建てられる形かを判断できること |
| AI翻訳 | 下訳、用語の統一、訳し方の候補出し | 意味の確認、分野の言い回しへの直し、読みやすさ | 訳す言語が読めること。分野ごとの言い回しを知っていること |
| AIシステムの受託開発 | コードの作成、設計の相談、エラーの原因さがし、試験データの用意 | 要件の詰め、モデルの選定、精度が出ないときの切り分け、費用の見積り | Pythonが書けること。APIをつないで動かし続けられること |
| データ分析の代行 | 集計、グラフの作成、コードの作成、所見の下書き | 問いの設定、データの汚れの発見、結論の判断 | 数字の意味を読めること。結論を1行で言えること |
| 広告運用の代行 | 訴求の案出し、文言の量産、レポートの下書き | 予算の配分、止める判断、審査への対応 | 数字を見て止められること。媒体の管理画面を触れること |
| AIアニメーションの制作 | 絵の生成、コマの補間、動きの生成 | 絵柄をそろえること、破綻したコマの差し替え、音との合わせ | 動きの気持ちよさが分かること。破綻を直せること |
| VTuber・アバター動画の制作 | 立ち絵の生成、口の動きの合わせ、声の合成 | キャラの設定づくり、動きの調整、配信の設計 | キャラクターを動かす仕組みが分かること |
| ミュージックビデオの制作 | 場面の絵づくり、映像の生成、つなぎの案出し | 曲の解釈、カットを切る位置の判断、アーティストとのすり合わせ | 曲を聞いて絵を思い浮かべられること。音とカットを合わせられること |
| SEO・AIOの相談にのる | キーワードの整理、競合の分析、改善案の下書き | 現状の診断、優先順位づけ、実行の伴走 | 検索の仕組みが分かること。数字で説明できること |
| 動画の多言語化・吹き替え | 文字起こし、翻訳、声の合成、口の動きの合わせ | 訳の確認、言い回しの調整、文化に合わない部分の差し替え | 訳す言語が分かること。口の動きと尺を合わせられること |
| AI研修の講師 | 資料の下書き、演習問題の作成、想定質問の洗い出し | 当日の進行、その場での手直し、受講者の困りごとへの対応 | 人前で話せること。相手の仕事に寄せられること |
| AI基盤の構築・運用 | 設定ファイルの作成、手順書づくり、障害の原因さがし | 構成の設計、費用の抑え込み、止まったときの対応 | クラウドを触れること。動かし続ける仕組みを作れること |
| 予測モデル・レコメンドの開発 | コードの作成、特徴量の案出し、結果の読み解きの下書き | 問いの設定、データの汚れの発見、使える精度かどうかの判断 | 数字の意味を読めること。当たらなかった理由を説明できること |
| データ基盤の構築 | SQLの作成、変換処理の下書き、設計の相談 | どのデータを集めるかの判断、汚れたデータの扱い、権限の設計 | SQLが書けること。散らばったデータを1か所に集められること |
| チャットボットの構築 | 質問の分類、答えの下書き、会話の流れの設計 | 社内資料の整理、答えられない質問の逃がし方、公開後の手直し | よくある質問を整理できること。答えの出どころを管理できること |
| Excel・スプレッドシートの自動化 | 関数の作成、マクロやGASの作成、エラーの原因さがし | 今の作業の聞き取り、壊れない作りにすること、引き継ぎ資料 | 関数が分かること。相手の作業手順を聞き出せること |
| データ収集ツールの制作 | コードの作成、エラーの原因さがし、データの整形 | 取ってよいかの判断、頻度の調整、止まったときの対応 | プログラムが読めること。相手サイトの決まりを確かめられること |
| AI開発の進行役(PM) | 議事録づくり、課題の一覧づくり、進み具合の整理、報告書の下書き | 優先順位の判断、もめごとの調整、できないと言う役目 | 技術の話が分かること。決められない話を決めること |
