Gemini(Google Workspace)
Google読み込み中…
Gemini の「エラーが発生しました(1076)」のような番号を、最初に報告が出た月・検索が増えた月・その月に Google が状態ページに記録した Gemini の障害と並べました。
Google の公式ヘルプが番号ごとに説明しているのは 1060 だけです。Google は公式ヘルプ「Troubleshoot error codes in Gemini Apps」で、1060 は「国や地域で使えない」、(2)(4)(5)(7)(9)(12)(13)(17) と 1000番台(1099 や 1185 など)は「プロンプトの処理中に予期しない問題が起きた」とまとめて説明しています。1076・1152・1097 のような番号ごとの違いは書いていません。日本語版のページは本文が英語のままです(2026年10月20日に確認)。公式ヘルプを開く
検索の山は Google のキーワードプランナー(地域は日本・2025年10月1日 - 2026年9月30日・2026年10月20日に取得)で「gemini エラー 番号」が最も多かった月です。公式の記録は、その月に Google の3つの状態ページ(AI Studio・Workspace・Google Cloud)が載せた Gemini の障害の件数です。
| 番号 | 公式ヘルプの説明 | 最初に報告が出た月 | 検索の山 | その月の公式の記録 | まず試すこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 1076エラーが発生しました(1076) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年3月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月33,100回2026年9月は210回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1099エラーが発生しました(1099) | 処理中の予期しない問題公式の表に番号の名前あり | 2026年5月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月18,100回2026年9月は210回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 13エラーが発生しました (13) | 処理中の予期しない問題公式の表に番号の名前あり | 2025年3月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年4月月12,100回2026年9月は590回 | 6件 4月30日 AI Studio Buildが使えなかった4月22日 postpayへのアップグレードでサービスに支障が出た4月18日 Gemini APIで作成直後のキーの利用に不具合が出た4月17日 AI Studioでエラーが増えた4月4日 Gemini API Batchに不具合が出た4月2日 AI Studio Buildで応答が遅くなった | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1152エラーが発生しました (1152) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年5月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月5,400回2026年9月は70回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1185Something went wrong (1185) | 処理中の予期しない問題公式の表に番号の名前あり | 2026年8月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年8月月4,400回2026年9月は260回 | 0件 | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 10971097 エラーが発生しました | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年5月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年5月月3,600回2026年9月は2,400回 | 6件 5月31日 AI Studioの一部機能が使えなかった5月21日 インフラが使えなかった5月20日 NotebookLMでUltra・Proプランが誤ってFreeに格下げされた5月5日 Geminiの会話でエラーが増えた件を調べている5月4日 Deep Researchのストリーミングで不具合が出た5月3日 AI StudioでCreateDatasetが失敗した | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1013エラーが発生しました (1013) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2025年11月Gemini ヘルプコミュニティ(返信の中) | 2026年5月月2,400回2026年9月は20回 | 6件 5月31日 AI Studioの一部機能が使えなかった5月21日 インフラが使えなかった5月20日 NotebookLMでUltra・Proプランが誤ってFreeに格下げされた5月5日 Geminiの会話でエラーが増えた件を調べている5月4日 Deep Researchのストリーミングで不具合が出た5月3日 AI StudioでCreateDatasetが失敗した | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1095Something went wrong (1095) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年5月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年8月月1,000回2026年9月は720回 | 0件 | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1096Something went wrong, please try again (1096) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年6月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月1,000回2026年9月は720回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1037Something went wrong (1037) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年1月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年1月月590回2026年9月は10回 | 2件 1月8日 Batch APIが使えなかった1月8日 esm.shの障害でBuild内のアプリが読み込めなかった | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1100Something went wrong (1100) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年6月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月480回2026年9月は70回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1155Something went wrong (1155) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年6月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月260回2026年9月は10回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1009エラーが発生しました (1009) | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 2026年5月Gemini ヘルプコミュニティ | 2026年6月月210回2026年9月は10回 | 4件 6月19日 Nano Bananaで不具合が出た6月10日 Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていた6月8日 Gemini APIのcontext cachingで不具合が出た6月4日 Gemini APIのbatchで不具合が出た | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1089 | 処理中の予期しない問題公式の表の「1000+」に入る | 見つからなかった | 2026年8月月90回2026年9月は40回 | 0件 | 送り直す → 新しいチャットを開く → 添付を外す公式ヘルプの手順の1〜3 |
| 1060Something went wrong (1060) | 国や地域で使えない公式の表に番号の名前あり | 2025年10月Gemini ヘルプコミュニティ | 0回 | — | Gemini のウェブアプリとスマホのアプリが、住んでいる国や地域で使えるかを確かめる公式ヘルプの表の What to try |
ほかにヘルプコミュニティで報告が見つかった番号:1034(2025年8月)・1046(2026年7月)・1052(2026年8月)・1061(2026年7月)・1062(2026年1月)・1067(2026年7月)・1072(2026年7月)・1074(2026年2月)・1075(2026年6月)・1098(2026年5月)・1189(2026年8月)。検索数を取っていないので表には入れていません。
「gemini エラー 番号」の月ごとの検索数です(Google キーワードプランナー・地域は日本)。番号は山を過ぎると数百回まで下がり、別の番号が入れ替わりで増えています。
| 番号 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 2,900 | 33,100 | 5,400 | 590 | 210 |
| 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 18,100 | 3,600 | 590 | 210 |
| 13 | 320 | 1,000 | 590 | 880 | 2,900 | 6,600 | 12,100 | 5,400 | 5,400 | 1,900 | 1,000 | 590 |
| 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 5,400 | 3,600 | 1,600 | 70 |
| 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 260 |
| 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 1,900 | 1,600 | 880 | 2,400 |
| 1013 | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 | 110 | 320 | 2,400 | 320 | 30 | 10 | 20 |
| 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 720 | 1,000 | 720 |
| 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1,000 | 880 | 390 | 720 |
| 1037 | 0 | 0 | 0 | 590 | 320 | 10 | 10 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 480 | 320 | 170 | 70 |
| 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 110 | 140 | 10 |
| 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 210 | 30 | 70 | 10 |
| 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | 40 |
| 1060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
色の濃さ:1万回以上・3,000回以上・500回以上・1回以上の4段。スマホでは直近6か月だけを出しています。
Troubleshoot error codes in Gemini Apps(Steps to try for most error codes)(英語版)
番号を書き添えて、フィードバックや問題の報告を送れる(Tip: To share more details about an error code you received, you can send feedback or report a problem and include the error number in your description.)
下の段が公式の原文、上の段が編集部の訳です(2026年10月20日に確認)。番号ごとに違う手順は公式ヘルプに書かれていません。
読み込み中…
Google Workspace の公開データをページを開いたときに読んでいます。Google AI Studio の状態は公式のページからしか読めないため、毎日の取り込みの時点の表示(10月22日:All Systems Operational)を出しています。
Google の3つの状態ページに載った Gemini の障害の記録68件を、日本時間の新しい順に並べました(2025年1月から。Workspace と Google Cloud は公式の一覧が古い記録を載せていません)。Claude・ChatGPT と並べた一覧は AIの障害の記録 にあります。
| 始まり(日本時間) | AI | 何が起きたか(公式の題) | 大きさ | 解決まで | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日(木)23:31 | Gemini | Gemini APIとAI Studioで複製音声の作成に不具合が出たIssues creating replicated voices in Gemini API and AI StudioGemini API・Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 2時間49分 | 公式 |
| 9月17日(木)00:13 | Gemini | AI Studioの請求と支払い設定に不具合が出たIssues with AI Studio Billing and payment settingsGoogle AI Studio | 画面の区分・中moderate | 2時間49分 | 公式 |
| 9月14日(月)16:00 | Gemini | Gemini API Batchのリクエストが24時間で終わらなかったGemini API Batch requests not finishing in 24 hoursGemini API | 画面の区分・中moderate | 45時間11分 | 公式 |
| 9月11日(金)22:00 | Gemini | Gemini WebとGemini AppのGemini 3.1 Proで断続的にエラーが増えたMitigated intermittent elevated error rates with Gemini 3.1 Pro models on Gemini Web and Gemini App.Gemini | お知らせService information | 7時間22分 | 公式 |
| 7月15日(水)11:46 | Gemini | AI StudioのBuildのappで不具合が出たIssues with apps in AI Studio Build.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 12時間53分 | 公式 |
| 6月19日(金)16:54 | Gemini | Nano Bananaで不具合が出たIssues with Nano BananaGemini API・Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 4時間36分 | 公式 |
| 6月10日(水)19:20 | Gemini | Gemini AppとSide Panelでエラーが出ていたGemini App in Workspace and Gemini Side Panel (Gemini in Workspace) customers are experiencing “Something Went Wrong” errors.Gemini | 一部に支障Service disruption | 7時間10分 | 公式 |
| 6月8日(月)00:47 | Gemini | Gemini APIのcontext cachingで不具合が出たIssues with Gemini API context cachingGemini API・Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 5時間52分 | 公式 |
| 6月4日(木)13:30 | Gemini | Gemini APIのbatchで不具合が出たIssues with Gemini API batchGemini API | 画面の区分・中moderate | 24時間49分 | 公式 |
| 5月31日(日)13:00 | Gemini | AI Studioの一部機能が使えなかったPartial outage impacting some AI Studio featuresGoogle AI Studio | 画面の区分・中moderate | 3時間15分 | 公式 |
| 5月21日(木)16:30 | Gemini | インフラが使えなかったInfrastructure outageGoogle AI Studio・Gemini API | 画面の区分・大major | 1時間50分 | 公式 |
| 5月20日(水)07:29 | Gemini | NotebookLMでUltra・Proプランが誤ってFreeに格下げされたNotebookLM customers are experiencing an issue where account tiers are being incorrectly downgraded. Affected Ultra & Pro tier users are seeing Free tier features.Gemini Notebook | 一部に支障Service disruption | 5時間35分 | 公式 |
| 5月5日(火)01:40 | Gemini | Geminiの会話でエラーが増えた件を調べているInvestigating elevated error rates with Gemini conversations.Gemini | お知らせService information | 4日2時間 | 公式 |
| 5月4日(月)03:23 | Gemini | Deep Researchのストリーミングで不具合が出たIssues with streaming Deep ResearchGemini API | 画面の区分・中moderate | 43時間14分 | 公式 |
| 5月3日(日)23:10 | Gemini | AI StudioでCreateDatasetが失敗したCreateDataset failures in AI StudioGoogle AI Studio | 画面の区分・中moderate | 2日0時間 | 公式 |
| 4月30日(木)01:20 | Gemini | AI Studio Buildが使えなかったAI Studio Build outageGoogle AI Studio | 画面の区分・大major | 1時間50分 | 公式 |
| 4月22日(水)08:24 | Gemini | postpayへのアップグレードでサービスに支障が出たCustomer upgrade to postpay experiencing service disruptionGemini API | 画面の区分・中moderate | 44時間22分 | 公式 |
| 4月18日(土)08:00 | Gemini | Gemini APIで作成直後のキーの利用に不具合が出たGemini API is having some issues serving recently created keysGemini API | 画面の区分・中moderate | 10日2時間 | 公式 |
| 4月17日(金)21:00 | Gemini | AI Studioでエラーが増えたAI Studio experiencing increased error rates.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 3日3時間 | 公式 |
| 4月4日(土)05:41 | Gemini | Gemini API Batchに不具合が出たGemini API Batch experiencing issues.Gemini API | 画面の区分・中moderate | 2日17時間 | 公式 |
| 4月2日(木)22:00 | Gemini | AI Studio Buildで応答が遅くなったAI Studio Build experiencing latency issues.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 14日11時間 | 公式 |
| 3月22日(日)09:30 | Gemini | AI Studio Spend Capで断続的に不具合が出たAI Studio Spend Cap experiencing intermittent issues.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 5時間30分 | 公式 |
| 3月17日(火)22:10 | Gemini | Gemini APIでエラーが増え応答も遅くなったIncreased error rates and latency for Gemini API.Gemini API | 画面の区分・中moderate | 40分 | 公式 |
| 3月4日(水)09:30 | Gemini | モデルの利用上限でエラーが増えたIncreased error rates for model quota.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 23時間30分 | 公式 |
| 3月3日(火)01:00 | Gemini | Buildリクエストでエラーが増えたIncreased error rates for Build requests.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 3時間 | 公式 |
| 2月28日(土)08:45 | Gemini | Gemini API Batchが使えなかったGemini API Batch experiencing an outage.Gemini API | 画面の区分・大major | 4時間19分 | 公式 |
| 2月27日(金)21:37 | Gemini | Vertex AI Gemini APIのglobalエンドポイントでエラーが増えたVertex AI Gemini API customers experienced increased error rates when accessing the global endpoint.Vertex Gemini API・Agent Assist・Dialogflow CX・Google Cloud Support | お知らせService information | 1時間58分 | 公式 |
| 2月25日(水)02:00 | Gemini | AI Studio Buildで断続的に不具合が出たAI Studio Build experiencing intermittent issues.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 2日8時間 | 公式 |
| 2月23日(月)22:24 | Gemini | AI Studio Buildで断続的に不具合が出たAI Studio Build experiencing intermittent issues.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 11時間36分 | 公式 |
| 2月21日(土)02:00 | Gemini | AI Studio Buildが使えずagentリクエストの10%が固まったAI Studio Build outage. 10% of agent requests are hanging.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 35時間37分 | 公式 |
| 2月20日(金)14:20 | Gemini | AI Studio Buildが使えずアプリが読み込めなかったAI Studio Build outage. Apps may not load. Mitigations are underway.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 8時間5分 | 公式 |
| 2月19日(木)19:20 | Gemini | AI Studio Buildが使えずアプリが読み込めなかったAI Studio Build outage. Apps may not load. Mitigations are underway.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 13時間52分 | 公式 |
| 2月19日(木)04:14 | Gemini | AI Studio Buildが使えずアプリが読み込めなかったAI Studio Build outage. Apps may not load. Mitigations are underway.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 9時間23分 | 公式 |
| 2月19日(木)01:30 | Gemini | Geminiで会話履歴が表示されない不具合が出たSome customers may have experienced an issue with Gemini where conversation history may not have been visible.Gemini | 一部に支障Service disruption | 4日3時間 | 公式 |
| 2月4日(水)18:00 | Gemini | Interactions APIのDeepResearchリクエストでエラーが増えたIncreased error rates for DeepResearch requests on Interactions APIGemini API | 画面の区分・中moderate | 3時間30分 | 公式 |
| 1月8日(木)19:00 | Gemini | Batch APIが使えなかったBatch API outage.Gemini API | 画面の区分・大major | 24時間 | 公式 |
| 1月8日(木)03:15 | Gemini | esm.shの障害でBuild内のアプリが読み込めなかったApps in Build may not load due to esm.sh outage. Investigation is underway.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 51分 | 公式 |
| 12月4日(木)02:00 | Gemini | Nano Banana Proが使えなかったNano Banana Pro outage.Google AI Studio・Gemini API | 画面の区分・中moderate | 3時間 | 公式 |
| 11月18日(火)21:35 | Gemini | Cloudflareの障害でBuild内のアプリが読み込めなかったApps in Build may not load due to global Cloudflare outage. Mitigations are underway.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 2時間34分 | 公式 |
| 11月12日(水)03:15 | Gemini | 一部ユーザーでGemini APIのログが表示されない件を調べているGemini API Logs may not appear for some users. Investigation is underway.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 8時間 | 公式 |
| 10月23日(木)06:01 | Gemini | YouTube URLの処理が使えなかったYouTube url handling outage.Google AI Studio・Gemini API | 画面の区分・中moderate | 2時間31分 | 公式 |
| 10月22日(水)10:55 | Gemini | File APIの文書処理が使えなかったFile API document processing outage.Google AI Studio・Gemini API | 画面の区分・中moderate | 5時間5分 | 公式 |
| 10月16日(木)23:45 | Gemini | AI Studio Code Assistantが使えなかったAI Studio Code Assistant outage.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 3時間15分 | 公式 |
| 10月9日(木)23:00 | Gemini | AI Studio RealtimeとGemini Live APIが使えなかったAI Studio Realtime and Gemini Live API outage.Multimodal Live API・Google AI Studio | 画面の区分・大major | 2時間15分 | 公式 |
| 10月5日(日)07:00 | Gemini | Gemini Batch APIが使えなかったGemini Batch API outages.Gemini API | 画面の区分・大major | 3日15時間 | 公式 |
| 9月30日(火)09:00 | Gemini | Gemini APIのFile ServiceとVeoが使えなかったGemini API and AI Studio File Service / Veo outages.Google AI Studio・Gemini API | 画面の区分・大major | 1時間30分 | 公式 |
| 9月30日(火)03:00 | Gemini | Gemini APIとAI Studioが使えなかったGemini API and AI Studio outage.Google AI Studio・Gemini API・Multimodal Live API | 画面の区分・大major | 53分 | 公式 |
| 9月5日(金)00:30 | Gemini | 一部ユーザーでAI Studioが読み込めなかったAI Studio may not load for some users.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 1時間 | 公式 |
| 9月4日(木)19:20 | Gemini | ListModelsのリクエストが全ユーザーで失敗したListModels requests fail for all users. Investigation is underway.Google AI Studio | 画面の区分・大major | 40分 | 公式 |
| 9月3日(水)14:00 | Gemini | 一部ユーザーでAPIキーのリクエストが失敗したAPI key requests may fail for some users. Investigation is underway.Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 2日13時間 | 公式 |
| 8月24日(日)09:00 | Gemini | 課金の不具合でGemini 2.5 Flash Native Image Generationに誤課金が出たA bug in the billing system is causing erroneous charges on 'Gemini 2.5 Flash Native Image Generation' for some users. All such charges will be refunded.Gemini API | 画面の区分・中moderate | 11日0時間 | 公式 |
| 7月2日(水)09:00 | Gemini | 一部ユーザーがVideo Understandingを使えず調べているVideo Understanding is unavailable for some users. Investigation is underway.Gemini API・Google AI Studio | 画面の区分・中moderate | 24時間 | 公式 |
| 6月13日(金)03:10 | Gemini | Gemini APIとAI Studioが使えなかったGemini API and AI Studio outageGemini API・Multimodal Live API・Google AI Studio | 画面の区分・大major | 2時間55分 | 公式 |
| 6月5日(木)20:00 | Gemini | Gemini API 2.5 Proが断続的に使えなかったIntermittent unavailability of Gemini API 2.5 ProGemini API | 画面の区分・中moderate | 3時間30分 | 公式 |
| 5月12日(月)15:15 | Gemini | Gemini API 2.5 Proが断続的に使えなかったIntermittent unavailability of Gemini API 2.5 ProGemini API | 画面の区分・中moderate | 4時間 | 公式 |
| 5月9日(金)20:55 | Gemini | Gemini APIが断続的に使えなかったIntermittent unavailability of Gemini APIGemini API | 画面の区分・中moderate | 2時間35分 | 公式 |
| 5月7日(水)10:00 | Gemini | Gemini 2.5のモデルで余分なテキストが返ってきたExtra text returned with Gemini 2.5 modelsGemini API | 画面の区分・中moderate | 2時間15分 | 公式 |
| 5月1日(木)17:00 | Gemini | AI Studioで動画処理が失敗したVideo processing failures in AI StudioGoogle AI Studio | 画面の区分・中moderate | 7日9時間 | 公式 |
| 4月15日(火)23:30 | Gemini | Gemini 2.5 Proが使えなくなったGemini 2.5 Pro Unavailability IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 1時間 | 公式 |
| 4月15日(火)11:10 | Gemini | Gemini 2.5 Proが使えなくなったGemini 2.5 Pro Unavailability IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 30分 | 公式 |
| 2月20日(木)02:00 | Gemini | Gemini 1.5 Proでスロットリングが起きたGemini 1.5 Pro Throttling IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 45時間 | 公式 |
| 2月19日(水)17:00 | Gemini | Gemini APIでOpenAIライブラリ利用者がスロットリングされたGemini API throttling some users using the OpenAI libraryGemini API | 画面の区分・中moderate | 2日10時間 | 公式 |
| 2月5日(水)17:00 | Gemini | Gemini 1.5 ProとFlashでスロットリングが起きたGemini 1.5 Pro and Flash Throttling IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 5日0時間 | 公式 |
| 1月29日(水)09:00 | Gemini | Gemini 2.0 Flashと1.5 Proでスロットリングが起きたGemini 2.0 Flash and 1.5 Pro Throttling IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 3日18時間 | 公式 |
| 1月26日(日)22:00 | Gemini | Gemini 1.5 Proでスロットリングが起きたGemini 1.5 Pro Throttling IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 3日15時間 | 公式 |
| 1月18日(土)02:00 | Gemini | AI StudioのDriveリンクで不具合が出たAI Studio Drive Link IssueGoogle AI Studio | 画面の区分・中moderate | 6日1時間 | 公式 |
| 1月14日(火)17:00 | Gemini | Gemini 2.0 Flashでスロットリングが起きたGemini 2.0 Flash Throttling IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 26時間 | 公式 |
| 1月7日(火)22:00 | Gemini | Gemini 2.0 Flashでスロットリングが起きたGemini 2.0 Flash Throttling IncidentGemini API | 画面の区分・中moderate | 2日7時間 | 公式 |
エラー番号は、Google の Gemini ヘルプコミュニティ(日本語版と英語版)と Yahoo!知恵袋で探しました。最初に報告が出た月は、AInformation 編集部が投稿のページを開いて控えた、いちばん古い投稿の月です(2026年10月20日に確認)。もっと古い投稿がある可能性は残ります。
ヘルプコミュニティで開いた約270本のスレッドのうち、Google の社員(Community Manager・Google Employee の表示)の返信が付いたエラー番号のスレッドは0本でした。返信はボランティアのプロダクトエキスパートによるものです。
検索の山は、Google キーワードプランナー(地域は日本)で取った「gemini エラー 番号」の月ごとの検索数がいちばん多かった月です。
その月の公式の記録は、Google AI Studio と Gemini API の状態・Google Workspace ステータス ダッシュボード・Google Cloud のサービスの状態に載った Gemini の障害の件数です。毎日1回取り込み、日本時間に直しています。
公式ヘルプの説明と手順は原文をそのまま載せ、日本語は編集部が訳しました。
報告の確認:2026年10月20日/検索数の取得:2026年10月20日/公式の記録の更新:2026年10月22日(毎日)
公式ヘルプ「Troubleshoot error codes in Gemini Apps」が説明しているのは2行だけです。1060 は「国や地域で Gemini が使えない」、(2)(4)(5)(7)(9)(12)(13)(17) と 1000番台(1099 や 1185 など)は「プロンプトの処理中に予期しない問題が起きた」です。1076・1152・1097 のような番号ごとの違いは書いていません。日本語版のページは本文が英語のままです。
公式ヘルプの手順は、送り直す・新しいチャットを開く・添付を外す・文字で打つ・回線を確かめる・5分待つ・再読み込みかアプリの再起動、の7つです。1060 だけは、住んでいる国や地域で Gemini が使えるかを確かめるよう書かれています。
編集部が Gemini ヘルプコミュニティと Yahoo!知恵袋で見つけたいちばん古い報告は2026年3月です。「gemini エラー 1076」の検索は2026年6月に月33,100回まで増えました(Google キーワードプランナー・日本)。その月に Google の状態ページが記録した Gemini の障害は4件です。
月ごとの検索数がいちばん多かった月で比べると、1076(2026年6月に月33,100回)、1099(2026年6月に月18,100回)、13(2026年4月に月12,100回)の順でした。山を過ぎた番号は数百回まで下がり、別の番号が入れ替わりで増えています。
Google の状態ページで Gemini を載せているのは、Google AI Studio と Gemini API の状態(aistudio.google.com/status)・Google Workspace ステータス ダッシュボード・Google Cloud のサービスの状態の3つです。このページの下に、3つが記録した Gemini の障害を日本時間で並べています(2025年10月23日からの直近1年で41件)。