AIツールが値上げされたら、使っている人はどう動くか(2026年9月)
AInformationが2026年9月21日〜2026年9月22日にアンケートで直接聞いた結果です。 対象はインターネットの公募に応じた方のうち、過去30日にAIツールを使ったと答えた方。 この下の数字はすべて今回の回答者のなかでの割合です。日本全体の数字ではありません。
- 297人有効回答
- 41問設問
- 300件回収
- v1公開版
KEY FINDINGS
この調査で分かったこと
割合は、その設問に答えた人を分母にしています。分母の内訳は各設問の図の上に出しています。
- いまお金を払って使っているAIツールは、いくつありますか 75.8% お金を払って使っているものはない 回答者のうち 297人中 225人 この設問の全部を見る
- 過去30日に使ったAIツールの料金は、誰が払っていますか 75.8% 無料のものだけ使っている(誰も払っていない) 回答者のうち 297人中 225人 この設問の全部を見る
- 自分で払っているAIツールの支払い方法をすべて選んでください(いくつでも) 83.6% クレジットカード AIツールの料金を自分で払っている人のうち 55人中 46人 この設問の全部を見る
SAMPLE
回収から有効回答まで
集まった回答のうち、何件をどう外したかを出しています。 外す決まりは回収を始める前に決めていて、途中では変えていません。
有効回答 297人を、この下の割合の分母にしています。予定していた件数は300件でした。
RESULTS
設問ごとの結果
見出しはいちばん多かった答えです。集計から機械で作っています。 棒と表は同じ数字です。表は「数字の表で見る」を押すと開きます。
問1 過去30日に、AIツールをどのくらい使いましたか(仕事でも私生活でもかまいません)・1つ選ぶ
いちばん多いのは「ほぼ毎日」で61.3%(297人中182人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ほぼ毎日 | 182人 | 61.3% |
| 週に数回 | 91人 | 30.6% |
| 週に1回くらい | 16人 | 5.4% |
| 月に1〜2回 | 8人 | 2.7% |
| 過去30日は使っていない | 0人 | 0% |
検索結果の上に自動で出てくるAIの要約は、ここでは数えません。過去30日に使っていない方は、この調査の対象外です。
問2 あなたの年代・1つ選ぶ
いちばん多いのは「30代」で32.7%(297人中97人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 18〜29歳 | 68人 | 22.9% |
| 30代 | 97人 | 32.7% |
| 40代 | 69人 | 23.2% |
| 50代 | 46人 | 15.5% |
| 60代 | 15人 | 5.1% |
| 70歳以上 | 1人 | 0.3% |
| 答えたくない | 1人 | 0.3% |
問3 あなたの性別・1つ選ぶ
いちばん多いのは「女性」で64%(297人中190人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 190人 | 64% |
| 男性 | 102人 | 34.3% |
| その他 | 1人 | 0.3% |
| 答えたくない | 4人 | 1.3% |
問4 いまの働き方に近いものを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「会社員(正規雇用)」で33.7%(297人中100人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社員(正規雇用) | 100人 | 33.7% |
| 会社員(契約社員・派遣社員) | 15人 | 5.1% |
| 公務員・団体職員 | 4人 | 1.3% |
| 経営者・役員 | 2人 | 0.7% |
| 自営業・フリーランス | 57人 | 19.2% |
| パート・アルバイト | 51人 | 17.2% |
| 学生 | 21人 | 7.1% |
| 仕事はしていない(主婦・主夫、求職中、退職後を含む) | 46人 | 15.5% |
| 答えたくない | 1人 | 0.3% |
問5 いまのお仕事の職種に、いちばん近いものを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「事務・アシスタント」で24.5%(229人中56人)
仕事をしている人 229人中 229人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 事務・アシスタント | 56人 | 24.5% |
| 営業 | 17人 | 7.4% |
| 企画・マーケティング | 6人 | 2.6% |
| エンジニア・技術 | 13人 | 5.7% |
| デザイナー・クリエイティブ | 8人 | 3.5% |
| ライター・編集 | 13人 | 5.7% |
| 経理・人事・総務 | 7人 | 3.1% |
| 販売・接客 | 22人 | 9.6% |
| 医療・介護・保育 | 25人 | 10.9% |
| 教育・研究 | 13人 | 5.7% |
| その他 | 45人 | 19.7% |
| 仕事はしていない | 0人 | 0% |
| 答えたくない | 4人 | 1.7% |
問6 お勤め先の従業員数・1つ選ぶ
いちばん多いのは「1,000人以上」で26.9%(119人中32人)
会社員・公務員の人 119人中 119人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 29人以下 | 18人 | 15.1% |
| 30〜99人 | 21人 | 17.6% |
| 100〜299人 | 22人 | 18.5% |
| 300〜999人 | 20人 | 16.8% |
| 1,000人以上 | 32人 | 26.9% |
| 会社や役所には勤めていない | 0人 | 0% |
| 分からない | 6人 | 5% |
問7 AIツールを初めて使ったのはいつごろですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「1年以内」で30.6%(297人中91人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| この1か月以内 | 11人 | 3.7% |
| 半年以内 | 47人 | 15.8% |
| 1年以内 | 91人 | 30.6% |
| 2年以内 | 88人 | 29.6% |
| 2年より前 | 47人 | 15.8% |
| 覚えていない | 13人 | 4.4% |
問8 いま無料のまま使っているAIツールは、いくつありますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「2つ」で32%(297人中95人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 無料のまま使っているものはない | 15人 | 5.1% |
| 1つ | 93人 | 31.3% |
| 2つ | 95人 | 32% |
| 3つ | 60人 | 20.2% |
| 4つ | 20人 | 6.7% |
| 5つ以上 | 14人 | 4.7% |
無料のプランで使っているもの、無料のうちに使えている機能を数えてください。
問9 無料のまま使っているAIツールをすべて選んでください(いくつでも)・いくつでも選ぶ
いちばん多く選ばれたのは「ChatGPT」で78.7%(282人中222人)
無料のまま使っているツールがある人 282人中 282人が回答/複数回答のため合計は100%を超えます
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 222人 | 78.7% |
| Gemini(GoogleのAI) | 196人 | 69.5% |
| Claude | 60人 | 21.3% |
| Copilot(Microsoft) | 54人 | 19.1% |
| Perplexity | 6人 | 2.1% |
| Grok | 29人 | 10.3% |
| NotebookLM | 14人 | 5% |
| CanvaのAI機能 | 29人 | 10.3% |
| 画像や動画を作るAI(Midjourney・Stable Diffusion・Runway など) | 7人 | 2.5% |
| 文字起こしや議事録のAI(Notta・tl;dv など) | 8人 | 2.8% |
| プログラムを書くAI(GitHub Copilot・Cursor など) | 3人 | 1.1% |
| その他 | 12人 | 4.3% |
| 無料のまま使っているものはない | 0人 | 0% |
問10 いまお金を払って使っているAIツールは、いくつありますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「お金を払って使っているものはない」で75.8%(297人中225人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| お金を払って使っているものはない | 225人 | 75.8% |
| 1つ | 52人 | 17.5% |
| 2つ | 13人 | 4.4% |
| 3つ | 4人 | 1.3% |
| 4つ以上 | 3人 | 1% |
自分で払っているものと、会社や学校が払っているものの両方を数えてください。
問11 お金を払って使っているAIツールをすべて選んでください(いくつでも)・いくつでも選ぶ
いちばん多く選ばれたのは「ChatGPT」で61.1%(72人中44人)
お金を払って使っているツールがある人 72人中 72人が回答/複数回答のため合計は100%を超えます
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 44人 | 61.1% |
| Gemini(GoogleのAI) | 12人 | 16.7% |
| Claude | 17人 | 23.6% |
| Copilot(Microsoft) | 6人 | 8.3% |
| Perplexity | 1人 | 1.4% |
| Grok | 3人 | 4.2% |
| NotebookLM | 0人 | 0% |
| CanvaのAI機能 | 2人 | 2.8% |
| 画像や動画を作るAI(Midjourney・Stable Diffusion・Runway など) | 5人 | 6.9% |
| 文字起こしや議事録のAI(Notta・tl;dv など) | 4人 | 5.6% |
| プログラムを書くAI(GitHub Copilot・Cursor など) | 0人 | 0% |
| Claude CodeやCodexなどのAIエージェント | 2人 | 2.8% |
| お金を払って使っているものはない | 2人 | 2.8% |
| その他 | 2人 | 2.8% |
問12 過去30日でいちばん多く使ったAIツールを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「ChatGPT」で56.9%(297人中169人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 169人 | 56.9% |
| Gemini(GoogleのAI) | 82人 | 27.6% |
| Claude | 17人 | 5.7% |
| Copilot(Microsoft) | 18人 | 6.1% |
| Perplexity | 1人 | 0.3% |
| Grok | 0人 | 0% |
| NotebookLM | 1人 | 0.3% |
| CanvaのAI機能 | 0人 | 0% |
| 画像や動画を作るAI(Midjourney・Stable Diffusion・Runway など) | 1人 | 0.3% |
| 文字起こしや議事録のAI(Notta・tl;dv など) | 0人 | 0% |
| プログラムを書くAI(GitHub Copilot・Cursor など) | 1人 | 0.3% |
| Claude CodeやCodexなどのAIエージェント | 2人 | 0.7% |
| 決められない | 2人 | 0.7% |
| その他 | 3人 | 1% |
問13 過去30日に使ったAIツールの料金は、誰が払っていますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「無料のものだけ使っている(誰も払っていない)」で75.8%(297人中225人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 無料のものだけ使っている(誰も払っていない) | 225人 | 75.8% |
| 自分で払っている | 54人 | 18.2% |
| 会社や学校が払っている | 16人 | 5.4% |
| 自分でも払っているし、会社や学校も払っている | 1人 | 0.3% |
| 分からない | 1人 | 0.3% |
問14 あなた自身が自分のお金で払っている金額は、1か月あたり合計でいくらですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「3,000〜4,999円」で41.8%(55人中23人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円未満 | 4人 | 7.3% |
| 1,000〜2,999円 | 16人 | 29.1% |
| 3,000〜4,999円 | 23人 | 41.8% |
| 5,000〜9,999円 | 6人 | 10.9% |
| 10,000〜19,999円 | 2人 | 3.6% |
| 20,000〜29,999円 | 0人 | 0% |
| 30,000円以上 | 2人 | 3.6% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
| 分からない | 2人 | 3.6% |
会社や学校が払っているぶんは含めません。年払いのものは12で割った金額でお答えください。
問15 自分で払っているものの支払い方を1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「すべて月払い」で80%(55人中44人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| すべて月払い | 44人 | 80% |
| すべて年払い | 6人 | 10.9% |
| 月払いと年払いの両方がある | 3人 | 5.5% |
| 使った分だけ払う(従量課金) | 1人 | 1.8% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
| 分からない | 1人 | 1.8% |
問16 自分で払っているAIツールの支払い方法をすべて選んでください(いくつでも)・いくつでも選ぶ
いちばん多く選ばれたのは「クレジットカード」で83.6%(55人中46人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答/複数回答のため合計は100%を超えます
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 46人 | 83.6% |
| デビットカード | 2人 | 3.6% |
| スマートフォンのアプリ内課金(App Store・Google Play) | 5人 | 9.1% |
| 携帯電話の料金とまとめて払う(キャリア決済) | 4人 | 7.3% |
| 銀行振込・口座引き落とし | 2人 | 3.6% |
| PayPal などの決済サービス | 1人 | 1.8% |
| その他 | 1人 | 1.8% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
アプリの中で払っているものは「スマートフォンのアプリ内課金」を選んでください。
問17 自分で払っているなかで、1か月の金額がいちばん大きいAIツールを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「ChatGPT」で58.2%(55人中32人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 32人 | 58.2% |
| Gemini(GoogleのAI) | 5人 | 9.1% |
| Claude | 10人 | 18.2% |
| Copilot(Microsoft) | 2人 | 3.6% |
| Perplexity | 0人 | 0% |
| Grok | 2人 | 3.6% |
| NotebookLM | 0人 | 0% |
| CanvaのAI機能 | 0人 | 0% |
| 画像や動画を作るAI(Midjourney・Stable Diffusion・Runway など) | 2人 | 3.6% |
| 文字起こしや議事録のAI(Notta・tl;dv など) | 0人 | 0% |
| プログラムを書くAI(GitHub Copilot・Cursor など) | 0人 | 0% |
| Claude CodeやCodexなどのAIエージェント | 0人 | 0% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
| その他 | 2人 | 3.6% |
このあとの設問では、ここで選んだツールについてうかがいます。
問18 そのツールに払っている金額は、1か月あたりいくらですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「3,000〜3,999円」で50.9%(55人中28人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500円未満 | 0人 | 0% |
| 500〜999円 | 4人 | 7.3% |
| 1,000〜1,999円 | 8人 | 14.5% |
| 2,000〜2,999円 | 9人 | 16.4% |
| 3,000〜3,999円 | 28人 | 50.9% |
| 4,000〜4,999円 | 2人 | 3.6% |
| 5,000〜9,999円 | 1人 | 1.8% |
| 10,000円以上 | 2人 | 3.6% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
| 分からない | 1人 | 1.8% |
年払いのものは12で割った金額でお答えください。
問19 そのツールに払っている金額を、いまどう感じていますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「少し高いと感じる」で43.6%(55人中24人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 高いと感じる | 5人 | 9.1% |
| 少し高いと感じる | 24人 | 43.6% |
| ちょうどよいと感じる | 22人 | 40% |
| 安いと感じる | 3人 | 5.5% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
| 分からない | 1人 | 1.8% |
問20 そのツールにお金を払い始めてから、どのくらい続いていますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「4〜6か月」で38.2%(55人中21人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1か月以内 | 4人 | 7.3% |
| 2〜3か月 | 18人 | 32.7% |
| 4〜6か月 | 21人 | 38.2% |
| 7か月〜1年 | 5人 | 9.1% |
| 1年より長い | 6人 | 10.9% |
| 自分では払っていない | 1人 | 1.8% |
| 覚えていない | 0人 | 0% |
問21 そのツールの月額がいまの1.5倍になったら、どうしますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「そのまま払って使い続ける」で45.5%(55人中25人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| そのまま払って使い続ける | 25人 | 45.5% |
| 安いプランへ下げて使い続ける | 6人 | 10.9% |
| 解約して、無料のプランや無料のツールに切り替える | 10人 | 18.2% |
| 解約して、別の有料ツールへ乗り換える | 6人 | 10.9% |
| 解約して、AIツールを使うのをやめる | 3人 | 5.5% |
| 分からない | 5人 | 9.1% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
1つだけ選んでください。
問22 そのツールの月額がいまの2倍になったら、どうしますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「解約して、別の有料ツールへ乗り換える」で29.1%(55人中16人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| そのまま払って使い続ける | 10人 | 18.2% |
| 安いプランへ下げて使い続ける | 9人 | 16.4% |
| 解約して、無料のプランや無料のツールに切り替える | 12人 | 21.8% |
| 解約して、別の有料ツールへ乗り換える | 16人 | 29.1% |
| 解約して、AIツールを使うのをやめる | 3人 | 5.5% |
| 分からない | 5人 | 9.1% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
1つだけ選んでください。
問23 そのツールの月額がいまの3倍になったら、どうしますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「解約して、別の有料ツールへ乗り換える」で40%(55人中22人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| そのまま払って使い続ける | 5人 | 9.1% |
| 安いプランへ下げて使い続ける | 4人 | 7.3% |
| 解約して、無料のプランや無料のツールに切り替える | 13人 | 23.6% |
| 解約して、別の有料ツールへ乗り換える | 22人 | 40% |
| 解約して、AIツールを使うのをやめる | 5人 | 9.1% |
| 分からない | 6人 | 10.9% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
1つだけ選んでください。
問24 いま払っているツールを解約するとしたら、代わりに何を使いますか(いくつでも)・いくつでも選ぶ
いちばん多く選ばれたのは「いまより安い有料のAIツール」で60%(55人中33人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答/複数回答のため合計は100%を超えます
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 同じツールの無料プラン | 23人 | 41.8% |
| 別の無料のAIツール | 19人 | 34.5% |
| いまより安い有料のAIツール | 33人 | 60% |
| 会社や学校が用意しているAI | 2人 | 3.6% |
| AIを使わずに自分でやる | 4人 | 7.3% |
| その他 | 1人 | 1.8% |
| 解約するつもりはない | 4人 | 7.3% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
「利用なし」と具体的な選択肢を同時に選んだ回答が2件ありました。どちらも選ばれたまま数えています。
問25 値上げされても納得できるのは、どんなときですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「答えの質が上がるなら納得できる」で32.7%(297人中97人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 答えの質が上がるなら納得できる | 97人 | 32.7% |
| 新しい機能が使えるなら納得できる | 57人 | 19.2% |
| 使える回数や量が増えるなら納得できる | 41人 | 13.8% |
| いまと同じ中身でも仕方ないと思う | 6人 | 2% |
| どんな理由でも納得できない | 44人 | 14.8% |
| 分からない | 52人 | 17.5% |
1つだけ選んでください。
問26 そのツール1つに、1か月あたりいくらまでなら払えますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「3,000〜3,999円」で30.9%(55人中17人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| いまの金額より上げるつもりはない | 6人 | 10.9% |
| 500円未満 | 3人 | 5.5% |
| 500〜999円 | 1人 | 1.8% |
| 1,000〜1,999円 | 6人 | 10.9% |
| 2,000〜2,999円 | 9人 | 16.4% |
| 3,000〜3,999円 | 17人 | 30.9% |
| 4,000〜4,999円 | 5人 | 9.1% |
| 5,000〜9,999円 | 5人 | 9.1% |
| 10,000円以上 | 3人 | 5.5% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
| 分からない | 0人 | 0% |
問27 AIツール全体で、自分のお金で払えるのは1か月あたりいくらまでですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「1円も払いたくない」で32.3%(297人中96人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1円も払いたくない | 96人 | 32.3% |
| 1,000円未満 | 84人 | 28.3% |
| 1,000〜2,999円 | 44人 | 14.8% |
| 3,000〜4,999円 | 28人 | 9.4% |
| 5,000〜9,999円 | 16人 | 5.4% |
| 10,000〜19,999円 | 4人 | 1.3% |
| 20,000円以上 | 4人 | 1.3% |
| 分からない | 21人 | 7.1% |
いま払っているかどうかにかかわらずお答えください。
問28 会社や学校が払っているAIツールが値上げされたら、どうなると思いますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「そのまま払い続けると思う」で41.2%(17人中7人)
会社や学校が払っている人 17人中 17人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| そのまま払い続けると思う | 7人 | 41.2% |
| 安いプランへ下げられると思う | 4人 | 23.5% |
| 解約されて、自分で払うことになると思う | 0人 | 0% |
| 解約されて、使えなくなると思う | 3人 | 17.6% |
| 分からない | 3人 | 17.6% |
| 会社や学校は払っていない | 0人 | 0% |
問29 無料のまま使っているなかで、いちばんよく使うAIツールを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「ChatGPT」で52.8%(282人中149人)
無料のまま使っているツールがある人 282人中 282人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 149人 | 52.8% |
| Gemini(GoogleのAI) | 86人 | 30.5% |
| Claude | 13人 | 4.6% |
| Copilot(Microsoft) | 16人 | 5.7% |
| Perplexity | 1人 | 0.4% |
| Grok | 4人 | 1.4% |
| NotebookLM | 3人 | 1.1% |
| CanvaのAI機能 | 1人 | 0.4% |
| 画像や動画を作るAI(Midjourney・Stable Diffusion・Runway など) | 0人 | 0% |
| 文字起こしや議事録のAI(Notta・tl;dv など) | 0人 | 0% |
| プログラムを書くAI(GitHub Copilot・Cursor など) | 1人 | 0.4% |
| その他 | 5人 | 1.8% |
| 無料のまま使っているものはない | 3人 | 1.1% |
端数を丸めているため、合計は100%になりません。
このあとの設問では、ここで選んだツールについてうかがいます。
問30 そのツールで、無料の上限(回数・文字数・時間など)に当たることはありますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「ときどき当たる」で36.5%(282人中103人)
無料のまま使っているツールがある人 282人中 282人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ほぼ毎回当たる | 46人 | 16.3% |
| ときどき当たる | 103人 | 36.5% |
| めったに当たらない | 40人 | 14.2% |
| 当たったことはない | 59人 | 20.9% |
| 上限があるか知らない | 30人 | 10.6% |
| 無料のまま使っているものはない | 4人 | 1.4% |
問31 そのツールの無料プランが無くなって有料だけになったら、どうしますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「別の無料のツールに移る」で62.4%(282人中176人)
無料のまま使っているツールがある人 282人中 282人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| お金を払って使い続ける | 31人 | 11% |
| 別の無料のツールに移る | 176人 | 62.4% |
| 別の有料のツールを契約する | 4人 | 1.4% |
| AIツールを使うのをやめる | 31人 | 11% |
| 分からない | 38人 | 13.5% |
| 無料のまま使っているものはない | 2人 | 0.7% |
1つだけ選んでください。
問32 無料プランが無くなったとき、そのツールに払えるのは1か月あたりいくらまでですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「1,000〜1,999円」で28.1%(32人中9人)
無料プランが無くなっても払って使い続けると答えた人 32人中 32人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500円未満 | 8人 | 25% |
| 500〜999円 | 5人 | 15.6% |
| 1,000〜1,999円 | 9人 | 28.1% |
| 2,000〜2,999円 | 4人 | 12.5% |
| 3,000〜3,999円 | 4人 | 12.5% |
| 4,000〜4,999円 | 0人 | 0% |
| 5,000円以上 | 1人 | 3.1% |
| 払って使い続けるつもりはない | 1人 | 3.1% |
| 分からない | 0人 | 0% |
問33 これまでに、使っているAIツールが値上げされたことはありますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「値上げされたことはない」で54.2%(297人中161人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 値上げの案内を受けたことがある | 13人 | 4.4% |
| 値上げされていたが、あとから気づいた | 6人 | 2% |
| 値上げされたことはない | 161人 | 54.2% |
| 分からない | 117人 | 39.4% |
問34 値上げされたとき、実際にどうしましたか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「そのまま払って使い続けた」で31.6%(19人中6人)
AIツールが値上げされた経験のある人 19人中 19人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| そのまま払って使い続けた | 6人 | 31.6% |
| 安いプランへ下げた | 1人 | 5.3% |
| 解約して、無料のプランや無料のツールに切り替えた | 5人 | 26.3% |
| 解約して、別の有料ツールへ乗り換えた | 3人 | 15.8% |
| 解約して、AIツールを使うのをやめた | 1人 | 5.3% |
| 会社や勤め先に払ってもらうようにした | 0人 | 0% |
| 値上げされたことはない | 1人 | 5.3% |
| 覚えていない | 2人 | 10.5% |
1つだけ選んでください。いまの考えではなく、そのとき実際にやったことをお答えください。
問35 値上げに気づいたきっかけをすべて選んでください(いくつでも)・いくつでも選ぶ
いちばん多く選ばれたのは「アプリやサイトに出た知らせ」で36.8%(19人中7人)
AIツールが値上げされた経験のある人 19人中 19人が回答/複数回答のため合計は100%を超えます
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 運営から届いたメール | 6人 | 31.6% |
| アプリやサイトに出た知らせ | 7人 | 36.8% |
| クレジットカードや銀行の請求 | 3人 | 15.8% |
| SNSやニュースの記事 | 5人 | 26.3% |
| 人から聞いた | 3人 | 15.8% |
| その他 | 1人 | 5.3% |
| 値上げされたことはない | 1人 | 5.3% |
問36 出費を見直すとき、AIツールの料金はどのあたりで見直しますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「早いほうで見直す」で34.3%(297人中102人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| いちばん先に見直す | 65人 | 21.9% |
| 早いほうで見直す | 102人 | 34.3% |
| 後のほうで見直す | 44人 | 14.8% |
| 最後まで残す | 16人 | 5.4% |
| 分からない | 70人 | 23.6% |
動画や音楽の配信サービス、スマートフォンのプランなど、ほかの毎月の出費と比べてお答えください。
問37 AIツール以外に、毎月お金を払って使っているサービスはいくつありますか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「ない」で29.6%(297人中88人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ない | 88人 | 29.6% |
| 1つ | 68人 | 22.9% |
| 2つ | 60人 | 20.2% |
| 3つ | 41人 | 13.8% |
| 4つ | 12人 | 4% |
| 5つ以上 | 19人 | 6.4% |
| 分からない | 9人 | 3% |
動画や音楽の配信、アプリの課金、雑誌や新聞の購読などを数えてください。
問38 これから1年で、AIツールに自分のお金で払う金額をどうするつもりですか・1つ選ぶ
いちばん多いのは「いまと変えない」で56.9%(297人中169人)
全回答者 297人中 297人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 増やす | 11人 | 3.7% |
| いまと変えない | 169人 | 56.9% |
| 減らす | 8人 | 2.7% |
| 払うのをやめる | 11人 | 3.7% |
| いまは払っていないが、払い始めるつもり | 23人 | 7.7% |
| 分からない | 75人 | 25.3% |
問39 お金を払って使っている理由に、いちばん近いものを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「無料だと回数や量が足りない」で49.1%(55人中27人)
AIツールの料金を自分で払っている人 55人中 55人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 無料だと回数や量が足りない | 27人 | 49.1% |
| 新しいモデルや性能のいいモデルを使いたい | 7人 | 12.7% |
| 仕事で使うので速さや品質が要る | 11人 | 20% |
| 無料だと使えない機能(画像・音声・資料作成など)が要る | 8人 | 14.5% |
| 待ち時間や広告を避けたい | 0人 | 0% |
| その他 | 2人 | 3.6% |
| 自分では払っていない | 0人 | 0% |
問40 自分ではお金を払っていない理由に、いちばん近いものを1つ選んでください・1つ選ぶ
いちばん多いのは「無料のままで足りている」で76%(242人中184人)
自分では料金を払っていない人 242人中 242人が回答
数字の表で見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 無料のままで足りている | 184人 | 76% |
| お金を払うほど使っていない | 13人 | 5.4% |
| 料金が高い | 13人 | 5.4% |
| 会社や学校が払ってくれている | 7人 | 2.9% |
| 払う価値があるか判断できない | 11人 | 4.5% |
| その他 | 3人 | 1.2% |
| 自分でお金を払っている | 11人 | 4.5% |
問41 使っているAIツールが値上げされたとき、続けるかやめるかの決め手になることを短く教えてください・自由記述
自由記述:原文は公開していません
全回答者 297人中 297人が回答
自由記述の設問です。297人が書き込みました。原文は公開していません。記事に載せるものは、個人や会社が分かる部分を外したうえで人が選んでいます。
BREAKDOWN
属性別
母数が小さいところは、数字も件数も出していません。 他のセルから引き算できてしまうためです。
