| Claudeを司令塔に社内エージェントを組み分析の正答率を99%へ上げた | L'Oréalフランス | 製造 | Claude・Claude Code・GitHub Copilot | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClickUpBrainと5体のエージェントで月約2,400時間を空けた運用 | Reboot Onlineイギリス | 広告・メディア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| ProspectingAgentに見込み客調査を任せ架電数を3倍にした営業の進め方 | Perk(旧TravelPerk)アメリカ | IT・ソフトウェア | Sales Cloud(Prospecting Agent) | 2026年9月16日 | Salesforce |
| 建設現場の研修資料をLILTでスペイン語に訳し現場へ早く届けた | Quality Builtアメリカ | 不動産・建設 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| EV充電機器メーカーがLILTで翻訳を自動化し開発環境から直接出せるようにした | ChargePointアメリカ | 製造 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 2人の資産運用会社がHubSpotのAIエージェントで商談の次の一手を出す | Concierge Wealth Managementアメリカ | 金融・保険 | HubSpot(Breeze AI)・HubSpot Agent Builder | 2026年9月16日 | HubSpot |
| 5部署の進み具合の確認をClickUpBrainとAIエージェントに任せた | Hansø Homeアメリカ | 小売・EC | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| サイト全体150万語をLILTで仏独日に翻訳し各国チームが確認する流れにした | Mirionアメリカ | 製造 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 仕様書を読ませてテストケースを自動で作り週3〜4時間の準備を1分未満にした | Dunnas Tecnologia e Consultoriaブラジル | IT・ソフトウェア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| 健康データを1つにまとめ会話で答えるコーチにし分析時間を60%減らした | MetaBuddy海外 | IT・ソフトウェア | Weaviate・Weaviate Query Agent | 2026年9月16日 | Weaviate |
| API開発の自動化にClaudeを組み込み開発者1人あたり年1,150時間を削減 | Postmanアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code・Amazon Bedrock | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 旅行予約サイトの36言語の翻訳をLILTに任せ3か月で機械翻訳の精度が14%向上 | Vio.comオランダ | 観光・宿泊 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| LILTで学校の配布物を多言語化し保護者への案内を速く正確に届けた事例 | Lewiston Public Schoolsアメリカ | 教育 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| ClaudeCodeを1,370人に配り10,000行のScalaを4日でJavaへ移した事例 | Stripeアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClickUpのAIエージェントに進捗報告を書かせスプリントの準備も自動にした事例 | Ratelトルコ | IT・ソフトウェア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| PayPalがPostmanでAPI連携の手順を用意し最初の呼び出しまで1分にした | PayPalアメリカ | 金融・保険 | Postman・Postman Flows | 2026年9月16日 | Postman |
| Agentforceで商談前の下調べを任せ営業500人に配り生産性30%向上を狙う | First American Title Insurance Companyアメリカ | 金融・保険 | Salesforce(Agentforce) | 2026年9月16日 | Salesforce |
| AsanaがClaudeで仕事を担うAI同僚を作り企画書づくりを15分の確認に変えた | Asanaアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| HubSpotのAIエージェントで脅威情報を24社へ個別配信し2時間の手作業を自動化 | Obrela海外 | IT・ソフトウェア | HubSpot(Breeze AI) | 2026年9月16日 | HubSpot |
| ClickUpのAIエージェント4体で問い合わせ仕分けと議事録のタスク化を自動にした | Rillsoft Sistemasブラジル | IT・ソフトウェア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| Weaviateで書類データを検索し5万テナント超へミリ秒で応える基盤を作った | Instabaseアメリカ | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| Claudeを全社へ広げアナリストの週70時間を浮かせ3か月で投資を回収した | IG Groupイギリス | 金融・保険 | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 31言語の学習データをLILTで作り直しモデルの精度を10〜30%上げた | 大手のAI研究所海外 | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| デザインテンプレートの翻訳をLILTのAI基盤に任せて品質を保ったまま量を増やした | Canvaオーストラリア | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| AI検索に出てこない課題をHubSpotのAIで記事にして作業の90%を任せた | Qwikkitアメリカ | 製造 | HubSpot(Breeze AI) | 2026年9月16日 | HubSpot |
| チャット対応をGorgiasのAIで販売窓口に変えて88万5000ポンドを売った | The Diamond Storeイギリス | 小売・EC | Gorgias | 2026年9月16日 | Gorgias |
| Weaviateをベクトル検索の土台に選びPineconeより数万ドル安く抑えた | Stack AIアメリカ | IT・ソフトウェア | Weaviate・Stack AI | 2026年9月16日 | Weaviate |
| ClickUpのエージェント8体でSNSの確認を任せ週次のステータス会議を無くした | Oxford University Pressイギリス | 広告・メディア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| ClickUpのAIでアイデア30本を3分でタスク化し1人あたり週6時間を空けた | Wheeler Marketing Agencyアメリカ | 広告・メディア | ClickUp Brain・Canva | 2026年9月16日 | ClickUp |
| UiPathがLILTで業務文書300万語を翻訳し納期を1.7倍短くした | UiPathアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 60超の専用AIモデルで39言語を訳しLenovoが納期を最大60%短縮 | Lenovo(eCommerce部門)中国 | 製造 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| Weaviateで5万超のテナントを分けDocsBotが年610万件の質問に回答 | DocsBot海外 | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| ClickUpのAIエージェントで進捗報告を自動化し依存の遅れを早期に見つけた | NEXT Venturesアラブ首長国連邦 | 金融・保険 | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| ClickUpのAIに会議要約と報告作成を任せ投資誘致機関の情報共有が速くなった | Investe Piauíブラジル | 自治体・官公庁 | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| LILTのAI翻訳で社内のローカライズを回し翻訳費用を前年比40%減らしたIntel | Intelアメリカ | 製造 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| ClickUpにAIエージェント4体を置き期限切れ案件の追いかけを創業者から手放した | OnMedia(ナイロビのデジタルマーケティング会社)海外 | 広告・メディア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| LILTでFuturehomeがアプリやヘルプ記事を50万語超訳し5つの市場へ広げた | Futurehome ASノルウェー | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| ClickUpのAIエージェントで金曜のポッドキャスト準備を任せメモ整理は15分から30秒に | Administradores(ブラジルのビジネスメディア)ブラジル | 広告・メディア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| Agentforceの見積エージェントで1件90秒を削減し請求の80%を自動化 | Genius Sportsイギリス | IT・ソフトウェア | Salesforce(Agentforce) | 2026年9月16日 | Salesforce |
| Confluentでデータを常時つなぎAI基盤の障害を30分前に予測できるようにした | GEP Worldwideアメリカ | IT・ソフトウェア | Confluent・Azure OpenAI Service | 2026年9月16日 | Confluent |
| 特許検索のベクトル基盤をWeaviateに移して運用コストを80%以上減らした | predoriドイツ | IT・ソフトウェア | Weaviate Cloud | 2026年9月16日 | Weaviate |
| LILTのAI翻訳で製品UIを7言語へ自動化し費用を20%以上減らした事例 | Miroアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 米空軍がLILTで外国語文書を訳し翻訳者の生産性を3〜4倍にした | アメリカ空軍(United States Air Force)の情報部隊アメリカ | その他 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| LILTで5言語へWebと広告を訳し広告クリック3万超・日本語のCTRは英語超え | Spheraアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| LILTのWordPress連携でNAMIのサイト翻訳をまとめて処理し公開を早めた | National Alliance on Mental Illness(NAMI)アメリカ | その他 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| Claudeを組み込んだJunieでコードを書かせ文書生成を19%改善した | JetBrains海外 | IT・ソフトウェア | Claude・Amazon Bedrock | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClickUpBrainを全社で使いレポートのスライド作成をやめ画面で状況を共有 | Decimal Point Analyticsインド | 士業・コンサル | ClickUp Brain・ChatGPT・Gemini(Google AI プラン)・Claude | 2026年9月16日 | ClickUp |
| ClickUpBrainに進捗確認を任せタスク6000件超を1つの場所にまとめた | Kiefer海外 | エネルギー・インフラ | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| Claudeを600人へ広げ投資調査とESG分析に使い週の作業時間を20%以上削減 | Norges Bank Investment Management(NBIM)ノルウェー | 金融・保険 | Claude・Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Claudeを自社の業務データ基盤につなぎ進捗報告と要約を自動化して開発期間を数週間に短縮 | Asanaアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Asana AI | 2026年9月16日 | Anthropic |
| AIの下書きと人の確認を組み合わせ15言語で週2万件の評価データを作り制作期間を30%短縮 | 大手のコンシューマー向けテクノロジー企業海外 | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 機械学習の基盤をDatabricksで整え1件の連携を150時間から10時間にした事例 | Red Venturesアメリカ | 広告・メディア | Databricks・Fivetran・dbt | 2026年9月16日 | dbt Labs |
| ClaudeCodeをMCPで社内につなぎ技術の切り分けを3〜5日から1時間未満にした | HubSpotアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Loomの書き起こしをClaudeのスキルで手順書に変え社内ハブを3時間で作った | HubSpotアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 通話録音15万件をClaudeに読ませ営業の練習相手を作り習熟を1か月に短縮 | Impelアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClickUpのAIで散らばるタスクとメモを要約に変え状況確認の手間を減らしたBPO | Taskalerイギリス | BPO・コールセンター | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| dbtのCopilotでドキュメントを下書きしPRレビューを30分から5分に縮めた | WHOOPアメリカ | IT・ソフトウェア | dbt Copilot | 2026年9月16日 | dbt Labs |
| ClickUpの自作エージェントで問い合わせ振り分けと朝会まとめを自動で回す | Themefisher海外 | IT・ソフトウェア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| SNS経由の見込み客対応をAgentforceに任せ反応率を4%から約10%へ | Equipterアメリカ | 製造 | Salesforce(Agentforce) | 2026年9月16日 | Salesforce |
| 学区カレンダー探しをHubSpotのAIエージェントに任せ年350時間削減 | Ignite Readingアメリカ | 教育 | HubSpot(Breeze AI) | 2026年9月16日 | HubSpot |
| ClickUpとClaudeをMCPでつなぎ30件超の案件のSOWと報告を自動で書く | Plus972アメリカ | 広告・メディア | Claude・ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| Claudeで治験報告書づくりを自動化し執筆時間を90%短縮した製薬会社 | Novo Nordiskデンマーク | 製造 | Claude Code・Amazon Bedrock | 2026年9月16日 | Anthropic |
| Weaviateを使いAIエージェントで保険金請求を数日から数秒に短縮 | MarvelX海外 | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| 多言語の音声データをLILTで検査し1,000時間を99%の合格率でそろえた | 大手EC企業(社名非公開)海外 | 小売・EC | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 営業AIエージェントに30ページの手順書を読ませ商談前の下調べをなくした | Everforth海外 | IT・ソフトウェア | Salesforce(Agentforce)・Sales Cloud・Data 360 | 2026年9月16日 | Salesforce |
| ベクトルDBをWeaviateへ移し90億件の顔データで画像の無断利用を見つける | Loti AIアメリカ | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| Claudeで問い合わせの8割を自動解決し口座開設を5分にしたネット銀行 | bunqオランダ | 金融・保険 | Claude・Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| PostgresをWeaviateに替えて社内知識の検索を10秒から1秒未満にした | Neopleオランダ | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| Spotifyがコード移行をClaudeのエージェントに任せ月650件超のPRをマージ | Spotifyスウェーデン | IT・ソフトウェア | Claude Code・Claude Agent SDK | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClickUpのボットで客先の承認をメールからタスク内へ移し月次の作業も自動で用意 | Martin City Marketingアメリカ | 広告・メディア | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| SidekickにClaudeを載せ話し言葉で分析クエリを作り初売上までを数日に | Shopifyカナダ | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| CricutがLILTで多言語化のやり取りを自動化し訳の品質と手間を改善 | Cricutアメリカ | 製造 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| Finsterが決算分析をWeaviateで自動化し4,200万ベクトルを本番運用 | Finster海外 | IT・ソフトウェア | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| 22言語のモデル評価をLILTに任せ校正後の一致率95%と最難関課題で1位 | 大手のAI研究ラボ海外 | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| LILTのAI翻訳をCMSと直結し英米独3市場の記事をブランドの言葉のまま配信 | Greenhouseアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 40年分の調査データをWeaviateでRAG化し投資アシスタントMoを数週間で公開 | Morningstarアメリカ | 金融・保険 | Weaviate | 2026年9月16日 | Weaviate |
| Claudeを自社の分析機能に組み込み自然言語からのSQL生成で精度90%超に | Snowflakeアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| NVIDIAが自社の翻訳モデルとLILTで多言語品質30%向上コスト32%減 | NVIDIAアメリカ | 製造 | LILT・NVIDIA Nemotron Speech | 2026年9月16日 | LILT |
| 医療人材会社がClickUpBrainでSOP下書きを数分にし応募者整理も自動化 | Absolute Staffersアメリカ | 人材 | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| WalkMeがLILTでサポート記事を多言語化し翻訳の流れを一本化した | WalkMeアメリカ | IT・ソフトウェア | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 米NWSがLILTで気象警報の翻訳を数時間から数分にし対応言語も広げた | National Weather Service(NWS)アメリカ | 自治体・官公庁 | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| 蒸留所の故障予知にClaude搭載のResolveを使い年840万ポンド削減へ | William Grant & Sons(スコットランドの蒸留所)イギリス | 製造 | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 市場調査レポートの翻訳をLILTで下訳し社内翻訳者の効率が20%上がった | Mintelイギリス | 士業・コンサル | LILT | 2026年9月16日 | LILT |
| ClaudeCodeでレビューと文書更新を自動化し基盤移行を数時間で終えた | Doctolibフランス | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClickUpBrainのエージェントで議事メモとチケット仕分けを自動化し週10時間を削減 | Modusブラジル | 士業・コンサル | ClickUp Brain | 2026年9月16日 | ClickUp |
| Claudeをコード補完とIDEチャットに使い機能開発の速度を20〜30%上げた | Palo Alto Networksアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月16日 | Anthropic |
| ClaudeCodeでテスト修正と障害調査をつなぎ30日で100万行超を実装 | Rampアメリカ | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月16日 | Anthropic |
| 365Talentsで社員のスキルをAI管理し部長級候補を社内から27人見つけた | Infinite Campusアメリカ | IT・ソフトウェア | 365Talents・Docebo | 2026年9月15日 | Docebo |
| 101の窓口をZendeskAIでまとめ問い合わせの86%をAIが対応 | Motivaブラジル | 物流・運輸 | Zendesk AI | 2026年9月15日 | Zendesk |
| カメラ嫌いの住宅ローン業者がHeyGenのアバター動画で投稿を週3本に | 住宅ローン仲介の事業者アメリカ | 金融・保険 | HeyGen | 2026年9月15日 | HeyGen |
| AIエージェントTheodoreで見込み客対応を回し150万ドルの費用を削減 | Asymblアメリカ | IT・ソフトウェア | Salesforce(Agentforce) | 2026年9月15日 | Salesforce |
| 提案書作りを30分超から15秒にし月の施工を10倍にしたSalesforce | Dynamic EcoHomeアメリカ | エネルギー・インフラ | Salesforce(Agentforce) | 2026年9月15日 | Salesforce |
| 契約レビューAIで交渉期間を80%減らし承認を90%速めたDocusign導入 | Crete Unitedアメリカ | 不動産・建設 | Docusign IAM | 2026年9月15日 | Docusign |
| ChatGPTとHeyGenで住宅ローン動画を5分で作り遠方の医師2人が問い合わせ | 住宅ローンの営業担当者アメリカ | 金融・保険 | HeyGen・ChatGPT | 2026年9月15日 | HeyGen |
| AI検索で名前が出なかった製造向け見積もりSaaSがHubSpotAEOで露出を伸ばす | Threekitアメリカ | IT・ソフトウェア | HubSpot AEO | 2026年9月15日 | HubSpot |
| 1億件の社内文書をGleanで横断検索し社員1人あたり週2時間を取り戻した建設会社 | McCarthy Holdings, Inc.アメリカ | 不動産・建設 | Glean | 2026年9月15日 | Glean |
| 電力枠を変えずGPUを16ノードから19ノードへ増やしトークン処理を24%伸ばした | Lambdaアメリカ | IT・ソフトウェア | NVIDIA DSX MaxLPS・NVIDIA DSX AI Factory Platform | 2026年9月15日 | NVIDIA |
| 募集が広まり数千件届いた応募をNotionのエージェントで自動でさばいた | Little Plainsアメリカ | 広告・メディア | Notion・Notion AI | 2026年9月15日 | Notion |
| 診療記録の下書きをAbridgeに任せ90%の医師が患者に集中できるようになった | Corewell Healthアメリカ | 医療・介護 | Abridge | 2026年9月15日 | Abridge |
| HubSpotのAEOでAI検索に自社を出す記事を決め言及シェア1位を取った | Finalsiteアメリカ | IT・ソフトウェア | HubSpot(Breeze AI) | 2026年9月15日 | HubSpot |
| Notionのカスタムエージェント600個を作り社内の質問対応と会議整理を任せた | Pennylaneフランス | IT・ソフトウェア | Notion AI・Notion | 2026年9月15日 | Notion |
| 顧客データをOracleUnityに集めAIで出し分け配信売上を40%増やした航空会社 | Aegean Airlines海外 | 物流・運輸 | Oracle Fusion Unity Data Platform・Oracle Fusion Cloud Marketing | 2026年9月15日 | Oracle |
| DataRobotでモデル作りを並行させ新しいモデルの提供を3週間から21時間にした | Personify Healthアメリカ | 医療・介護 | DataRobot・AWS Bedrock・Claude | 2026年9月14日 | DataRobot |
| 与信モデルをDataRobotで作り直し1年で18本を出して信用アクセスを8%広げた | Financiera Efectiva海外 | 金融・保険 | DataRobot・AWS Bedrock | 2026年9月14日 | DataRobot |
| 問い合わせの42%をAIエージェントで完結させ保証申請も91%成功させたEC | Trademark Globalアメリカ | 小売・EC | Genesys Cloud | 2026年9月14日 | Genesys |
| DataRobotで不正検知モデルの作成を5日から4時間未満に縮めた | Razorpayインド | 金融・保険 | DataRobot・AWS Bedrock | 2026年9月14日 | DataRobot |
| Dynamoで画像を読むAIを組み直し1回に扱う画像量が25倍になった | Pinterestアメリカ | IT・ソフトウェア | NVIDIA Dynamo・vLLM・NVIDIA Blackwell B200 | 2026年9月14日 | NVIDIA |
| Clayで休眠客の掘り起こしを自動化し100万ドル超のパイプラインを作った | Sendosoアメリカ | IT・ソフトウェア | Clay・ChatGPT・Instantly | 2026年9月14日 | Clay |
| Docusignで契約手続きを自動化し成約までの時間を41%縮めた給与計算会社の事例 | Payworksカナダ | IT・ソフトウェア | Docusign IAM | 2026年9月14日 | Docusign |
| 故障診断AIで現場の技術者を支え、データ整理の手間を70%減らした住宅設備メーカーの事例 | Noritz | 製造 | DataRobot・Amazon Bedrock | 2026年9月14日 | DataRobot |
| 英語学習サービスがKUZEN連携で月120時間のタグ付けをほぼゼロにした | 株式会社プログリット | 教育 | KUZEN | 2026年9月14日 | KUZEN |
| 夜間に届く内見の受付をKUZENで自動化し月約30時間の手間を減らした | 株式会社スマトリ | 不動産・建設 | KUZEN | 2026年9月14日 | KUZEN |
| ドライバー採用のLINE窓口をKUZENで自動化し有効エントリーを2.6倍にした | GOジョブ株式会社 | 人材 | KUZEN | 2026年9月14日 | KUZEN |
| 商談の録画をaileadでためて月1回の振り返りに使い営業の育成につなげた | 株式会社インフォマート | IT・ソフトウェア | ailead | 2026年9月14日 | ailead |
| 個人開発の判断をAIエージェント9役割に任せ承認だけ自分に残す仕組みを作った | 複数の個人開発プロジェクトを回すフリーランスの開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月14日 | Qiita |
| Snapdragon搭載ノートPCでローカルLLMをClaudeCodeに調べさせ翻訳と要約に使えると確認 | 個人のソフトウェアエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code・Microsoft Foundry Local | 2026年9月13日 | Qiita |
| ClaudeCodeにブログ運用を任せ1か月でPR254本と記事110本を回した線引きの作り方 | ブログとSNSを運用する個人事業主 | 広告・メディア | Claude Code | 2026年9月13日 | Qiita |
| 3年分の配信記録をClaudeに読ませ発信活動を検証し稼げない原因2つを特定した | 音声配信とブログを続ける個人 | 広告・メディア | Claude | 2026年9月13日 | note |
| RAGの精度不良の原因が分からない開発者がMLflowのトレースで切り分けできた話 | RAGチャットボットを開発するエンジニア | IT・ソフトウェア | MLflow・Databricks・LangChain | 2026年9月13日 | Qiita |
| 仕様書をAIにレビューさせて家計簿アプリを自作し作業2〜3時間バグ1件に | 個人開発をするエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code・Codex CLI・Gemini(Google AI プラン) | 2026年9月13日 | Qiita |
| 社内タスク管理とAIエージェントを繋ぎ「起こすか」だけを判定する軽量ゲートを前段に置いた | TamaT | IT・ソフトウェア | Slack(AI) | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeの読み書きを軽量モデルに回しトークンを約90%減らした | Spotifyスウェーデン | IT・ソフトウェア | Claude Code・Gemini 2.5 Flash | 2026年9月13日 | github.com |
| 5000件超の返信テンプレートを検索で呼び出し新人4名が早期にメール対応デビュー | 株式会社星野リゾート | 観光・宿泊 | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 証券の口座開設サポートにKARAKURIのチャットボットを入れ回答率80%に | 株式会社SBI証券 | 金融・保険 | KARAKURI chatbot・KARTE | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 台風時の問い合わせ返信をAIエージェントが下書きし1人101件/日に | 株式会社JTB | 観光・宿泊 | KARAKURI VL 32B Instruct 2507 | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 暗号資産取引の問い合わせをチャットボットで自己解決へ、電話受付を終了し回答率90% | SBI VCトレード株式会社 | 金融・保険 | KARAKURI chatbot・ChatGPT | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 個人開発のカレンダーアプリをClaudeCodeで点検し写真アルバムを1日で追加 | 個人開発のエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| 三井ダイレクト損保がログイン問い合わせを音声AIに任せ24時間365日の自己解決窓口をつくった | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 金融・保険 | KARAKURI chatbot・KARAKURI voice agent | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| ClaudeCodeのプラグインponytailを3モデルで検証しコード削減は9〜25%だった | 個人のソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| 30講座で起動メッセージを出し分けるAIチャットボットで問い合わせが前年比毎月約15%減 | KIYOラーニング株式会社 | 教育 | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 問い合わせのタグ付けと品質チェックを生成AIに任せ全件を翌日までに評価 | 株式会社TENTIAL | 小売・EC | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 小説の書き方を知らない状態からChatGPTに下書きさせショートショート連載を開始 | ショートショートを書く個人の書き手 | その他 | ChatGPT | 2026年9月13日 | note |
| ClaudeCodeにバグ修正を任せIssueの増減を8日間数えて指示の癖を見つけた | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| コンタクトセンターのメール作成をAIの下書きで支え1件あたり5分短縮 | マスターピース・グループ株式会社 | BPO・コールセンター | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| ClaudeCodeのエージェント群を自動巡回で点検し「異常なし」は120回中9回だった | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeとCodexCLIに役割を分け計画段階でクロスチェックする仕組みを自作 | 個人開発者のエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code・Codex CLI | 2026年9月13日 | Zenn |
| 定型型と生成AI型の2つのチャットボットで京阪電鉄の放棄呼が約2分の1に | 京阪電気鉄道株式会社 | 物流・運輸 | KARAKURI chatbot・smartFAQ・Generative Navigator | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| FAQとAIチャットボットを連携させ投資信託の問い合わせ対応を刷新しPVが約1.5倍に | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 金融・保険 | KARAKURI chatbot・KARAKURI smartFAQ | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 越境ECの複雑な問い合わせをKARAKURIのAIアシスタントで一元化し判断を速くした | 株式会社ショップエアライン | 小売・EC | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 月12万件の問い合わせに聞き返し型AIを入れFAQ更新の負担を減らす四日市市 | 三重県四日市市 | 自治体・官公庁 | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| ClaudeCodeに確認不要の範囲を先に決めて開発時間を1日15〜30分にした | Web制作会社を1人で営む個人事業主 | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| 日報の自由記述をClaudeで整え記録の抜けと矛盾を指摘させる仕組みを作った | 製造現場の日報の仕組みを作った会社員 | 製造 | Claude | 2026年9月13日 | Zenn |
| お客様相談室が対策報告書をAIで整理し詫び状づくりを30分から5〜10分へ短縮 | 王子ネピア株式会社 | 製造 | GeN・KARAKURI assist・KARAKURI CXM | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| ClaudeCodeとCodexでカメラアプリを50日で作りクローズドテストまで進めた | 個人開発者 | IT・ソフトウェア | Claude Code・ChatGPT・Qwen(通義千問) | 2026年9月13日 | Zenn |
| ClaudeCodeを開発担当にして1人のWeb制作会社が基幹システムを作り上げた記録 | 1人でWeb制作会社を営むエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude Code | 2026年9月13日 | Zenn |
| 対話型AI「GeN」で提案くんを作り営業の提案づくりを標準化した人材派遣会社 | 株式会社ビースタイルスマートキャリア(株式会社ビースタイルホールディングス傘下) | 人材 | Generative Navigator(GeN) | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| タイミーが問い合わせ対応のチャットボットを入れ替え自己解決を広げた取り組み | 株式会社タイミー | 人材 | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| TVerがKARAKURIassistでナレッジ検索を統一し案内ミスをゼロにした | 株式会社TVer | 広告・メディア | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| Pontaの問い合わせをチャットボットの条件分岐で絞り込み解決率が5.9ポイント改善 | 株式会社ロイヤリティ マーケティング | その他 | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| 30超のサービス対応にKARAKURIassistを入れて平均処理時間を30秒短縮 | 合同会社DMM.com | IT・ソフトウェア | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| メルカリがAIチャットボットで夜間の問い合わせに対応し利用者数が12倍になった | 株式会社メルカリ | IT・ソフトウェア | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| KARAKURIassistでCS対応を補助しOJTを45日から15日に短縮した通販ブランド | 株式会社TENTIAL | 小売・EC | KARAKURI chatbot | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| メール画面から直接ナレッジを引ける仕組みで月450時間を減らしたカスタマーサポート | 株式会社カカクコム | IT・ソフトウェア | KARAKURI assist | 2026年9月13日 | KARAKURI |
| Claudeの429と529を切り分けリトライをSDKに一本化しバッチを安定させた | Claude APIを業務で使うエンジニア | IT・ソフトウェア | Claude | 2026年9月12日 | Qiita |
| AIエージェント用の指示メモリを棚卸しし392行中181行の不要を発見 | 記事執筆を続ける個人ブロガー | IT・ソフトウェア | | 2026年9月12日 | note |
| 電子帳簿保存法のチェックリストをChatGPTに作らせ紙領収書12件の混入を防いだ | 経理で証憑管理を担当する会社員 | その他 | ChatGPT | 2026年9月12日 | note |
| GitHubCopilotとClaudeとCursorを案件別に使い分け開発時間を短縮 | 副業でWeb開発を請け負う個人 | IT・ソフトウェア | GitHub Copilot・Claude・Cursor | 2026年9月12日 | note |
| ClaudeCodeの上限対策にコンテキストを絞り込みトークンの持ちを改善した | 個人のソフトウェア開発者 | IT・ソフトウェア | Claude・Claude Code | 2026年9月12日 | Zenn |
